| | | | | | | | | | | | | | | | | |
ALFONSO SUÁREZ Frank | P,C,SS,LF,CF,RF | 37 | 25 | 225.0 | 91 | 5 | 0 | 96 | 1.000 | 3.84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
ALVAREZ DEL SOL Alyanser | P | 5 | 3 | 11.1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.000 | 2.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
BATISTA HERNÁNDEZ Mario | P,RF | 9 | 0 | 6.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
BENAVIDES ROUSEAUX Ariel Enrique | LF,CF,RF | 34 | 29 | 226.1 | 64 | 3 | 2 | 69 | .971 | 2.66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
BERMUDES GARCÍA José Ignacio | P | 9 | 9 | 49.1 | 4 | 6 | 3 | 13 | .769 | 1.82 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
BETANCOURT LORA José Norbelis | P | 12 | 6 | 31.2 | 3 | 6 | 0 | 9 | 1.000 | 2.56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
CALVO MARTÍNEZ Yordanis | 1B,2B,LF,CF,RF | 34 | 3 | 71.1 | 28 | 2 | 0 | 30 | 1.000 | 3.79 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
CAPOTE GUERRERO Orlando | 1B | 5 | 0 | 6.0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1.000 | 15.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
COLOMINA RODRÍGUEZ Johan Alejandro | 2B,LF,CF,RF | 49 | 28 | 261.2 | 79 | 0 | 4 | 83 | .952 | 2.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
CORDERO RODRÍGUEZ Osmel | 1B,3B,LF | 29 | 18 | 143.2 | 57 | 20 | 1 | 78 | .987 | 4.82 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
FERNÁNDEZ LEMUS Luis | C | 2 | 0 | 3.0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1.000 | 15.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
GÁMEZ MARTÍNEZ Jaime Michel | P | 17 | 0 | 28.1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
GONZÁLEZ VEGA Yasniel | 1B | 57 | 57 | 434.2 | 452 | 28 | 1 | 481 | .998 | 9.94 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
GRACIAL FUENTES Geyler | P | 13 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
LAZA SPENCER Dennis | LF,CF | 38 | 38 | 279.0 | 71 | 2 | 2 | 75 | .973 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
LEGRÁ SOLÍS Raudelín | C,1B | 58 | 57 | 439.2 | 199 | 26 | 7 | 232 | .970 | 4.61 | 5 | 0 | 1 | 35 | 12 | .745 | 16 |
MARTÍNEZ MESA Juan Manuel | 2B,3B,SS | 51 | 48 | 379.2 | 87 | 152 | 2 | 241 | .992 | 5.67 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
MARTÍNEZ PÉREZ Lázaro | 2B,3B | 50 | 49 | 371.2 | 49 | 105 | 11 | 165 | .933 | 3.73 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
MARTÍNEZ PÉREZ Yadián | P | 12 | 11 | 79.1 | 6 | 14 | 0 | 20 | 1.000 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 |
MARTÍNEZ RODRÍGUEZ Jeison | 2B,3B,SS,RF | 54 | 54 | 413.1 | 103 | 69 | 9 | 181 | .950 | 3.75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
MILIÁN GONZÁLEZ Kevin | 1B | 4 | 0 | 7.0 | 8 | 0 | 1 | 9 | .889 | 10.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
PÉREZ VASCONSELOS Kevin | C | 3 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 3.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
POZO ZAYAS Alexander | LF,RF | 32 | 32 | 220.2 | 56 | 0 | 6 | 62 | .903 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
RAMOS POZO Rangel | SS | 55 | 53 | 419.1 | 96 | 170 | 5 | 271 | .982 | 5.71 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
SÁNCHEZ RUIZ Rancel | P | 14 | 4 | 24.1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
SOSA CUESTA Adrián Rajiv | P | 26 | 0 | 54.2 | 5 | 5 | 0 | 10 | 1.000 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
VÁSQUEZ SÁNCHEZ Luis Miguel | P | 7 | 7 | 36.2 | 2 | 9 | 1 | 12 | .917 | 2.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
VEGA TRAVIESO Marlon | P | 7 | 7 | 44.2 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1.000 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
RUÍZ DÍAZ Yaidier | C | 22 | 5 | 54.2 | 17 | 4 | 1 | 22 | .955 | 3.46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | 6 |
LÓPEZ VILLAVICENCIO Dairon | 2B,3B | 13 | 0 | 20.0 | 0 | 6 | 1 | 7 | .857 | 2.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
LÓPEZ PERERA Stuart | 2B,3B | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
ROJAS BORROTO Geiser | 2B,SS | 10 | 0 | 13.0 | 2 | 6 | 0 | 8 | 1.000 | 5.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
DE ARMAS ROMERO Alberto Rafael | CF,RF | 4 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
GUERRA DELGADO Cesar Daniel | LF,CF,RF | 9 | 0 | 16.0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.000 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
MEDINA RUFFIN Dick Ramon | LF | 2 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
VALLADARES SÁNCHEZ Albert | P | 19 | 8 | 62.2 | 5 | 10 | 0 | 15 | 1.000 | 2.15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 |
BOLAÑOS COTO Roger | P | 13 | 0 | 12.0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1.000 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
BERMUDEZ GARCÍA Hector Eduardo | P | 9 | 7 | 41.0 | 2 | 5 | 1 | 8 | .875 | 1.54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
PORTAL ISAAC Lemay Francisco | P | 8 | 0 | 5.2 | 0 | 1 | 1 | 2 | .500 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
GONZÁLEZ BORGES Anyelo Jairo | P | 3 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
 | Loading… |
     |