| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACEBAL PÉREZ Jordanys | C | 59 | 58 | 447.1 | 218 | 43 | 3 | 264 | .989 | 5.25 | 8 | 0 | 3 | 20 | 17 | .541 | 26 |
| VEGA REVÉ César | C | 8 | 1 | 14.1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1.000 | 4.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| PONCE OLIVA Lázaro | C,1B,LF | 60 | 56 | 442.0 | 392 | 30 | 5 | 427 | .988 | 8.59 | 51 | 0 | 3 | 4 | 2 | .667 | 8 |
| VALERA HERNÁNDEZ Ariel | C | 5 | 0 | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
| RIVERA DESPAIGNE Luis Felipe | 1B | 4 | 4 | 24.2 | 27 | 0 | 0 | 27 | 1.000 | 9.85 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GÁLVEZ GUERRA Dainier | 2B,SS | 64 | 63 | 509.0 | 183 | 194 | 8 | 385 | .979 | 6.67 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| VIERA GARCÍA Yasmani | 2B,3B,LF | 40 | 34 | 243.1 | 32 | 60 | 7 | 99 | .929 | 3.40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| JIMÉNEZ OLIVA Aquimo | 1B,2B | 40 | 28 | 233.2 | 226 | 30 | 2 | 258 | .992 | 9.86 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| ROJAS AGUILAR Luis Angel | 3B | 58 | 47 | 394.1 | 46 | 110 | 13 | 169 | .923 | 3.56 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| SANTAMARIA CASERO Jander | 1B | 5 | 1 | 12.0 | 12 | 2 | 0 | 14 | 1.000 | 10.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| RODRÍGUEZ LUGO Eddy | 2B,SS | 61 | 27 | 251.1 | 48 | 115 | 6 | 169 | .964 | 5.84 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| PÉREZ DÍAZ Jeffrey | 1B,2B,LF | 17 | 11 | 82.2 | 27 | 8 | 1 | 36 | .972 | 3.81 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| AGUILA OTAMENDI Laidel Andrés | 2B,3B,SS | 52 | 46 | 323.1 | 68 | 119 | 12 | 199 | .940 | 5.21 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| URGELLÉS GONZÁLEZ Leonardo | RF | 59 | 59 | 445.2 | 119 | 6 | 6 | 131 | .954 | 2.52 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| ROJAS CASTELLANO Eliseo | 2B,LF,CF | 64 | 57 | 466.2 | 92 | 5 | 4 | 101 | .960 | 1.87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| HARDY GONZÁLEZ Jhony | CF | 61 | 56 | 451.1 | 112 | 11 | 2 | 125 | .984 | 2.45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| BRING GUERRA José Luís | LF,CF,RF | 37 | 20 | 200.2 | 60 | 4 | 5 | 69 | .928 | 2.87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| FERGUSON MALDONADO Osmany | 1B,LF,RF | 4 | 0 | 6.0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1.000 | 7.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| ALMARALES PÉREZ Alexander | RF | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| PÉREZ RODRÍGUEZ Wilber | P | 20 | 0 | 29.1 | 2 | 6 | 0 | 8 | 1.000 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 |
| GAMBOA CORREOSO Yunier | P | 17 | 16 | 79.2 | 5 | 15 | 1 | 21 | .952 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 |
| CARBO CAMPOALEGRE Jonathan | P | 19 | 18 | 112.2 | 6 | 14 | 0 | 20 | 1.000 | 1.60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| QUINTANA GAMBOA Franklin | P | 16 | 16 | 83.0 | 5 | 17 | 0 | 22 | 1.000 | 2.39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 |
| LASTRA GONZÁLEZ Miguel Angel | P | 20 | 13 | 106.1 | 8 | 23 | 2 | 33 | .939 | 2.62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GUILARTE LEÓN Raul | P | 11 | 0 | 12.1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| MARTÍNEZ DÍAZ Maikel | P | 6 | 0 | 4.2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.000 | 5.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| RODRÍGUEZ PÉREZ Luis Michel | P | 13 | 2 | 17.2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| ZAYAS LONDRES Yeinel Alberto | P | 21 | 0 | 25.0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1.000 | 2.16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| PADRINO FARRADA Luis Alberto | P | 16 | 0 | 25.0 | 3 | 7 | 0 | 10 | 1.000 | 3.60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GUERRERO LEGUÉN Lázaro | P | 6 | 0 | 4.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GARCÍA REVILLA Yordanis | P | 8 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| HERNÁNDEZ BROWN Kendry | P | 8 | 4 | 24.0 | 0 | 3 | 1 | 4 | .750 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GONZÁLEZ ROSABAL Raúl Alejandro | P | 6 | 0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| HERRERA ESCALONA Angel Reynaldo | P | 20 | 2 | 33.0 | 0 | 4 | 3 | 7 | .571 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| BALÓN RIVERO Damián | P | 5 | 0 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
 | Loading… |
     |