GTM

Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CPR 
CCR 
SH 
SF 
DB 
BB 
BI 
SO 
BABIP 
BARÓ SINCLAIN Yoelkis100 - 1.0000000 - 1.00000 0.0000100 -
CASI CUTIÑO Dánger Rafael332 .667 .6670002 .6671.33402 1.3000000 .667
CREMET PLANA Over Luís988017 .213 .33720328 .350 .6871218 9.202214324 .255
DELGADO BUENO Robert Luis17715246 .303 .39550566 .434 .8292042 24.601717614 .306
GUIBERT DIAZ Yoandri110 .000 .0000000 .000 .00000 0.0000001 -
MONTOYA PONCE Abel550 .000 .0000000 .000 .00000 0.0000001 .000
ROQUE ABAD Biorgelis18142 .143 .3330002 .143 .47603 0.7000403 .182
MARCOS ALEXANDER Marcio A.110 .000 .0000000 .000 .00000 0.0000001 -
MOREIRA SUÁREZ Wilmer Yoan443 .750 .75010041.0001.75002 3.0000000 .750
FROMETA FIGUERAS Eider330 .000 .0000000 .000 .00001 0.0000000 .000
BASULTO FERNÁNDEZ Héctor1111.0001.00010022.0003.00011 2.00000001.000
LABORDE CRUZ Alexis110 .000 .0000000 .000 .00000 0.0000000 .000
 
CB 
VB 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CPR 
CCR 
SH 
SF 
DB 
BB 
BI 
SO 
BABIP 
31326571 .268 .371908104 .392 .7633369 37.003936944 .292

Nombre 
JI 
JC 
JG 
JP 
PRO 
QS 
CW 
TL 
INN 
VB 
BE 
H 
H-9 
AVE 
OBP 
CP 
CP-9 
CL 
PCL 
BLANCO FRANCO Daniel Alberto14035 .375220 60.123729770 10.44 .295 .43052 7.7642 6.27
FERNÁNDEZ FAVIER Enyer1000 - 000 4.016184 9.00 .250 .3331 2.251 2.25
GÓNGORA ÁLVAREZ Ernesto Alejandro12036 .333221 57.223428772 11.24 .308 .42347 7.3442 6.55
IGLESIAS VELÁZQUEZ Javier Alejandro130110 .091110 40.118322777 17.18 .421 .50960 13.3950 11.16
VALIENTE RODRÍGUEZ Alexander3111 .500100 13.0516912 8.31 .235 .43510 6.929 6.23
SALAZAR DEROSELÉ Emilio1001 .000000 0.0131 - 1.0001.0001 - 1 -
MEJIAS MACHIRAN Luís Ángel6004 .000100 16.2658519 10.26 .292 .43512 6.489 4.86
TEJEDA CLARO Joel3011 .500010 7.1324412 14.73 .375 .54510 12.2710 12.27
NÚÑEZ DUPORTÉ Dayron11244 .500520 48.219323147 8.69 .244 .36035 6.4726 4.81
DAUDINÓ LÓPEZ Yoandri6005 .000101 18.0759127 13.50 .360 .47322 11.0021 10.50
BRIÑONES MAGRANE Yonder3212 .333100 18.0738022 11.00 .301 .36314 7.0013 6.50
 
JI 
JC 
JG 
JP 
PRO 
QS 
CW 
TL 
INN 
VB 
BE 
H 
H-9 
AVE 
OBP 
CP 
CP-9 
CL 
PCL 
7351439 .2641482 284.011601432363 11.50 .313 .433264 8.37224 7.10
Nombre 
WHIP 
SO 
SO-9 
BB 
BI 
BB-9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
WP 
RS-9 
RO-FO 
BLANCO FRANCO Daniel Alberto 1.9225 3.73462 6.86 0.54723 .380 .810401026 6.41 1.98
FERNÁNDEZ FAVIER Enyer 1.504 9.0020 4.50 2.00100 .313 .64600000 0.00 1.33
GÓNGORA ÁLVAREZ Ernesto Alejandro 1.9128 4.37385 5.93 0.741402 .393 .816321017 5.93 1.78
IGLESIAS VELÁZQUEZ Javier Alejandro 2.7816 3.57351 7.81 0.461636 .6391.14853104 6.47 0.77
VALIENTE RODRÍGUEZ Alexander 2.007 4.85141 9.69 0.50111 .353 .78800414 5.54 1.73
SALAZAR DEROSELÉ Emilio - 0 - 10 - 0.000001.0002.00000100 - -
MEJIAS MACHIRAN Luís Ángel 2.227 3.78180 9.72 0.39101 .354 .78902004 4.32 1.28
TEJEDA CLARO Joel 3.001 1.23103 12.27 0.10402 .6881.23300220 8.59 1.13
NÚÑEZ DUPORTÉ Dayron 1.6233 6.10323 5.92 1.031013 .352 .71230333 9.06 1.65
DAUDINÓ LÓPEZ Yoandri 2.395 2.50160 8.00 0.31024 .5731.04600022 3.00 1.67
BRIÑONES MAGRANE Yonder 1.562 1.0061 3.00 0.33314 .534 .89700100 7.00 0.87
 
WHIP 
SO 
SO-9 
BB 
BI 
BB-9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
WP 
RS-9 
RO-FO 
2.05128 4.0621816 6.91 0.59571026 .447 .880157321130 6.40 1.45
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
BARÓ SINCLAIN Yoelkis2B,3B5855 406.215613810304 .967 6.51490000 - 0
BLANCO FRANCO Daniel AlbertoP1414 60.10120121.000 1.79000201.0000
BROOKS SALAZAR Leovanni1B,2B6666 515.0531114546 .993 9.47670000 - 0
CASI CUTIÑO Dánger RafaelLF,RF5245 371.187121100 .990 2.4020000 - 0
CREMET PLANA Over LuísSS,LF3632 249.0522458 .931 1.9520000 - 0
DE LA CRUZ MATOS Andrés3B,SS7271 531.19423520349 .943 5.57460000 - 0
DELGADO BUENO Robert Luis1B,LF2323 182.1764585 .941 3.9560000 - 0
DURRUTHY VELÁZQUEZ José WilmerP50 4.011021.000 4.5000000 - 0
FERNÁNDEZ FAVIER EnyerP11 4.011021.000 4.5010000 - 0
GÓNGORA ÁLVAREZ Ernesto AlejandroP1312 60.22120141.000 2.0810000 - 0
GUIBERT DIAZ Yoandri1B,LF,CF,RF3718 189.0684274 .973 3.4330000 - 0
HECHAVARRÍA LORES Luis JaironCF,RF3130 248.0787489 .955 3.0830000 - 0
IGLESIAS VELÁZQUEZ Javier AlejandroP1513 41.203031.000 0.65000301.0000
LA O SÁNCHEZ YoangelC174 56.0275133 .970 5.1410043 .5715
MARTÍNEZ SAMÓN MiladinC192 50.1201122 .955 3.75000201.0005
MONTOYA PONCE AbelLF,CF,RF4133 276.2682373 .959 2.2800000 - 0
MOREIRA HERRERA LeonardoP130 15.104041.000 2.3500000 - 0
RAMÍREZ SILEGA Elio BenisP130 11.103031.000 2.3800000 - 0
REYES GAMBOA YeudisP170 35.21427 .714 1.26000101.0000
ROQUE ABAD BiorgelisLF,CF,RF4545 336.011134118 .966 3.0500000 - 0
SÁNCHEZ GARCIA Fernando A.P240 68.22428 .750 0.7900000 - 0
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ Luis Angel3B2928 199.02566798 .929 4.1280000 - 0
SUÁREZ DIAZ Carlos Arturo3B,LF,RF60 9.030031.000 3.0000000 - 0
VALIENTE RODRÍGUEZ AlexanderP33 13.00112 .500 0.6910000 - 0
VELÁZQUEZ FLORES YasmaniC6967 487.0257348299 .973 5.388022014 .58861
SALAZAR DEROSELÉ EmilioP201 43.20516 .833 1.0300001 .0000
MARCOS ALEXANDER Marcio A.C,1B20 3.020021.000 6.0010000 - 0
RODRIGUEZ HECHAVARRÍA Rodolfo2B,3B3421 179.1525011113 .903 5.12170000 - 0
MOREIRA SUÁREZ Wilmer Yoan2B,3B4832 279.1248411119 .908 3.48110000 - 0
FROMETA FIGUERAS Eider2B,SS309 102.02242165 .985 5.65100000 - 0
BASULTO FERNÁNDEZ HéctorSS50 14.037111 .909 6.4320000 - 0
LABORDE CRUZ Alexis3B173 64.159317 .824 1.9620000 - 0
MEJIAS MACHIRAN Luís ÁngelP136 38.233061.000 1.4000000 - 0
TEJEDA CLARO JoelP163 25.105051.000 1.7800000 - 0
MILLET RAMOS AbelardoP90 18.123051.000 2.4500000 - 0
OSORIO FROMETA JonathanP10 1.00000 - 0.0000000 - 0
NÚÑEZ DUPORTÉ DayronP1711 57.01618 .875 1.1100000 - 0
DAUDINÓ LÓPEZ YoandriP136 36.222041.000 0.9810000 - 0
BRIÑONES MAGRANE YonderP133 37.02125 .600 0.73000101.0000
FERRAN CASTAÑEDA RonielkisP80 23.001011.000 0.3910000 - 0
SARRACENT TUDELA Lester Brayan1B50 9.04015 .800 4.0020000 - 0
RAMÍREZ SORIA Eric Manuel2B40 5.040041.000 7.2000000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
7373 595.117867871112684 .959 4.3292023318 .64771