GTM

Nombre 
CB 
VB 
C 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
VB-HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CPR 
CCR 
BB 
BI 
CB-BB 
BARÓ SINCLAIN Yoelkis2071582738 .241 .401210 - 42 .266 .6672047 16.2370 5.6
BROOKS SALAZAR Leovanni2602273760 .264 .3501112 113.579 .348 .6983873 27.5290 9.0
CASI CUTIÑO Dánger Rafael1811592540 .252 .326620 - 50 .314 .6401742 16.0161 11.3
CREMET PLANA Over Luís2331973050 .254 .353316 32.873 .371 .7243155 24.7254 9.3
DE LA CRUZ MATOS Andrés2852504991 .364 .4281915 50.0127 .508 .9364185 53.0234 12.4
DELGADO BUENO Robert Luis2802404278 .325 .4141107 34.3110 .458 .8723570 43.8297 9.7
GUIBERT DIAZ Yoandri111931414 .151 .273122 46.525 .269 .5421022 6.4130 8.5
HECHAVARRÍA LORES Luis Jairon1201012636 .356 .4501524 25.367 .6631.1132446 29.8160 7.5
LA O SÁNCHEZ Yoangel222134 .190 .227000 - 4 .190 .41714 0.910 22.0
MARTÍNEZ SAMÓN Miladin211625 .313 .476000 - 5 .313 .78913 2.130 7.0
MONTOYA PONCE Abel1561292136 .279 .382600 - 42 .326 .7081334 15.2170 9.2
ROQUE ABAD Biorgelis1961562344 .282 .407712 78.059 .378 .7852041 24.0330 5.9
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ Luis Angel109961528 .292 .361400 - 32 .333 .6941126 11.5101 10.9
SUÁREZ DIAZ Carlos Arturo6410 .000 .333000 - 0 .000 .33301 0.010 6.0
VELÁZQUEZ FLORES Yasmani2331972449 .249 .3491221 197.068 .345 .6943962 23.1270 8.6
MARCOS ALEXANDER Marcio A.3300 .000 .000000 - 0 .000 .00000 0.000 -
RODRIGUEZ HECHAVARRÍA Rodolfo85741022 .297 .358200 - 24 .324 .682818 8.670 12.1
MOREIRA SUÁREZ Wilmer Yoan1431171527 .231 .336400 - 31 .265 .6011530 10.3180 7.9
FROMETA FIGUERAS Eider565399 .170 .200001 53.012 .226 .426614 2.420 28.0
BASULTO FERNÁNDEZ Héctor6613 .500 .500100 - 4 .6671.16723 2.000 -
LABORDE CRUZ Alexis292113 .143 .259000 - 3 .143 .40223 0.830 9.7
SARRACENT TUDELA Lester Brayan3210 .000 .333000 - 0 .000 .33301 0.010 3.0
RAMÍREZ SORIA Eric Manuel3301 .333 .333000 - 1 .333 .66600 0.300 -
 
CB 
VB 
C 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
VB-HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CPR 
CCR 
BB 
BI 
CB-BB 
27482323376638 .275 .3701041330 77.4858 .369 .739334680 309.131117 8.8
Nombre 
SO 
CB-SO 
BB-SO 
DB 
SH 
SF 
BR 
CR 
BR% 
TCB 
CBI 
DEB 
OBD 
BABIP 
QB 
RO 
FO 
BD% 
RO-FO 
BARÓ SINCLAIN Yoelkis32 6.5 1.16651101.0001632014383 .299406223 .072 2.70
BROOKS SALAZAR Leovanni32 8.1 0.9120202 .00023236196111 .297488639 .108 2.21
CASI CUTIÑO Dánger Rafael25 7.2 0.6423112 .3331441712766 .296366229 .091 2.14
CREMET PLANA Over Luís52 4.5 0.48713201.00020125176103 .310424646 .049 1.00
DE LA CRUZ MATOS Andrés21 13.6 1.1080411 .50021736181107 .377667064 .140 1.09
DELGADO BUENO Robert Luis21 13.3 1.38902101.00022828200117 .332646467 .051 0.96
GUIBERT DIAZ Yoandri32 3.5 0.41311101.0008287441 .200182618 .024 1.44
HECHAVARRÍA LORES Luis Jairon24 5.0 0.6720122 .50096207648 .432262714 .042 1.93
LA O SÁNCHEZ Yoangel2 11.0 0.5000000 - 2512410 .211487 .100 1.14
MARTÍNEZ SAMÓN Miladin2 10.5 1.5020000 - 2212111 .357671 .000 7.00
MONTOYA PONCE Abel24 6.5 0.7154111 .5001141310153 .340234920 .057 2.45
ROQUE ABAD Biorgelis30 6.5 1.1022302 .0001411812360 .331415229 .067 1.79
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ Luis Angel3 36.3 3.33111101.00088117744 .298154521 .159 2.14
SUÁREZ DIAZ Carlos Arturo2 3.0 0.5010000 - 5053 .000120 .000 -
VELÁZQUEZ FLORES Yasmani23 10.1 1.1744121 .66721638178107 .276607347 .028 1.55
MARCOS ALEXANDER Marcio A.2 1.5 0.0000000 - 2022 .000010 .000 -
RODRIGUEZ HECHAVARRÍA Rodolfo12 7.1 0.5804002 .0006385536 .355243111 .056 2.82
MOREIRA SUÁREZ Wilmer Yoan19 7.5 0.9523341 .800105159046 .267334429 .022 1.52
FROMETA FIGUERAS Eider18 3.1 0.11010301.0003653118 .235171313 .000 1.00
BASULTO FERNÁNDEZ Héctor1 6.0 0.0000000 - 5233 .600311 .000 1.00
LABORDE CRUZ Alexis7 4.1 0.4312200 - 2722515 .188778 .000 0.88
SARRACENT TUDELA Lester Brayan0 - - 00000 - 0000 .000020 - -
RAMÍREZ SORIA Eric Manuel0 - - 00000 - 0000 .333111 - 1.00
 
SO 
CB-SO 
BB-SO 
DB 
SH 
SF 
BR 
CR 
BR% 
TCB 
CBI 
DEB 
OBD 
BABIP 
QB 
RO 
FO 
BD% 
RO-FO 
384 7.2 0.815731262014 .588221230419081084 .314575779488 .068 1.60

Nombre 
JL 
JI 
JC 
JR 
JG 
JP 
PRO 
L 
PAR 
JS 
INN 
VB 
BE 
H 
H-9 
AVE 
BLANCO FRANCO Daniel Alberto14140035 .375000 60.123729770 10.44 .295
DURRUTHY VELÁZQUEZ José Wilmer500500 - 000 4.0212410 22.50 .476
FERNÁNDEZ FAVIER Enyer110000 - 000 4.016184 9.00 .250
GÓNGORA ÁLVAREZ Ernesto Alejandro13120136 .333010 60.224730278 11.57 .316
IGLESIAS VELÁZQUEZ Javier Alejandro151302110 .091000 41.219023580 17.28 .421
MOREIRA HERRERA Leonardo13001311 .500001 15.1547214 8.22 .259
RAMÍREZ SILEGA Elio Benis13001301 .000000 11.1445613 10.32 .295
REYES GAMBOA Yeudis17001754 .556015 35.213515538 9.59 .281
SÁNCHEZ GARCIA Fernando A.24002411 .500002 68.228233088 11.53 .312
VALIENTE RODRÍGUEZ Alexander331011 .500000 13.0516912 8.31 .235
SALAZAR DEROSELÉ Emilio20101902 .000000 43.216823055 11.34 .327
MEJIAS MACHIRAN Luís Ángel1360704 .000000 38.214617836 8.38 .247
TEJEDA CLARO Joel16301322 .500010 25.19112724 8.53 .264
MILLET RAMOS Abelardo9009101.000000 18.1718824 11.78 .338
OSORIO FROMETA Jonathan100100 - 000 1.0673 27.00 .500
NÚÑEZ DUPORTÉ Dayron17112644 .500100 57.022728357 9.00 .251
DAUDINÓ LÓPEZ Yoandri1360706 .000000 36.214717847 11.54 .320
BRIÑONES MAGRANE Yonder13321012 .333100 37.015717748 11.68 .306
FERRAN CASTAÑEDA Ronielkis8008101.000001 23.09411229 11.35 .309
 
JL 
JI 
JC 
JR 
JG 
JP 
PRO 
L 
PAR 
JS 
INN 
VB 
BE 
H 
H-9 
AVE 
2287351552449 .329339 595.123842938730 11.04 .306
Nombre 
OBP 
CP 
CP-9 
CL 
PCL 
WHIP 
SO 
SO-9 
BB 
BI 
BB-9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
BLANCO FRANCO Daniel Alberto .43052 7.7642 6.27 1.9225 3.73462 6.86 0.54723 .380
DURRUTHY VELÁZQUEZ José Wilmer .4586 13.504 9.00 2.750 0.0011 2.25 0.00202 .857
FERNÁNDEZ FAVIER Enyer .3331 2.251 2.25 1.504 9.0020 4.50 2.00100 .313
GÓNGORA ÁLVAREZ Ernesto Alejandro .42852 7.7147 6.97 1.9529 4.30405 5.93 0.731502 .401
IGLESIAS VELÁZQUEZ Javier Alejandro .50962 13.3952 11.23 2.7818 3.89361 7.78 0.501746 .647
MOREIRA HERRERA Leonardo .4209 5.286 3.52 1.7012 7.04124 7.04 1.00112 .426
RAMÍREZ SILEGA Elio Benis .4009 7.159 7.15 1.683 2.3862 4.76 0.50202 .477
REYES GAMBOA Yeudis .35519 4.7911 2.78 1.4931 7.82154 3.79 2.07511 .356
SÁNCHEZ GARCIA Fernando A. .39449 6.4244 5.77 1.8333 4.33388 4.98 0.8717211 .504
VALIENTE RODRÍGUEZ Alexander .43510 6.929 6.23 2.007 4.85141 9.69 0.50111 .353
SALAZAR DEROSELÉ Emilio .49847 9.6933 6.80 2.3410 2.06472 9.69 0.21703 .423
MEJIAS MACHIRAN Luís Ángel .36522 5.1218 4.19 1.6615 3.49282 6.52 0.54503 .342
TEJEDA CLARO Joel .44424 8.5317 6.04 1.898 2.84246 8.53 0.33704 .473
MILLET RAMOS Abelardo .42012 5.8910 4.91 1.804 1.9692 4.42 0.44400 .394
OSORIO FROMETA Jonathan .5713 27.003 27.00 4.001 9.0010 9.00 1.000021.500
NÚÑEZ DUPORTÉ Dayron .39347 7.4237 5.84 1.7738 6.00443 6.95 0.861213 .352
DAUDINÓ LÓPEZ Yoandri .43530 7.3629 7.12 2.0713 3.19292 7.12 0.45335 .483
BRIÑONES MAGRANE Yonder .36630 7.3024 5.84 1.689 2.19142 3.41 0.64628 .522
FERRAN CASTAÑEDA Ronielkis .41118 7.0418 7.04 1.7812 4.70122 4.70 1.00621 .447
 
OBP 
CP 
CP-9 
CL 
PCL 
WHIP 
SO 
SO-9 
BB 
BI 
BB-9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
.421502 7.59414 6.26 1.93272 4.1141849 6.32 0.651181959 .446
Nombre 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
SOR 
RS 
RS-9 
RO-FO 
DPEQ 
EEQ 
TLEQ 
BR 
CR 
BR% 
BLANCO FRANCO Daniel Alberto .81040102043 6.41 1.98141329331 .750
DURRUTHY VELÁZQUEZ José Wilmer1.315020000 0.00 0.500217201.000
FERNÁNDEZ FAVIER Enyer .646000000 0.00 1.33122000 -
GÓNGORA ÁLVAREZ Ernesto Alejandro .82932101045 6.68 1.91141128412 .333
IGLESIAS VELÁZQUEZ Javier Alejandro1.1565310033 7.13 0.772918484 .667
MOREIRA HERRERA Leonardo .846303019 5.28 3.293372101.000
RAMÍREZ SILEGA Elio Benis .877123006 4.76 0.87125000 -
REYES GAMBOA Yeudis .7113110013 3.28 1.297715341 .800
SÁNCHEZ GARCIA Fernando A. .8980640035 4.59 0.9441428935 .375
VALIENTE RODRÍGUEZ Alexander .788004108 5.54 1.73225900 -
SALAZAR DEROSELÉ Emilio .92112120026 5.36 2.0013722042 .667
MEJIAS MACHIRAN Luís Ángel .7070310021 4.89 1.163416700 -
TEJEDA CLARO Joel .9173272014 4.97 0.8143108101.000
MILLET RAMOS Abelardo .8140442114 6.87 1.32248601 .000
OSORIO FROMETA Jonathan2.071000001 9.00 - 004101.000
NÚÑEZ DUPORTÉ Dayron .7453095051 8.05 1.5541326002 .000
DAUDINÓ LÓPEZ Yoandri .9181012019 4.66 1.3194168201.000
BRIÑONES MAGRANE Yonder .8882220022 5.35 0.8669160101.000
FERRAN CASTAÑEDA Ronielkis .8580150016 6.26 0.473290201.000
 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
SOR 
RS 
RS-9 
RO-FO 
DPEQ 
EEQ 
TLEQ 
BR 
CR 
BR% 
.867293077152376 5.68 1.269211126843318 .647
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
BARÓ SINCLAIN Yoelkis2B,3B5855 406.215613810304 .967 6.51490000 - 0
BLANCO FRANCO Daniel AlbertoP1414 60.10120121.000 1.79000201.0000
BROOKS SALAZAR Leovanni1B,2B6666 515.0531114546 .993 9.47670000 - 0
CASI CUTIÑO Dánger RafaelLF,RF5245 371.187121100 .990 2.4020000 - 0
CREMET PLANA Over LuísSS,LF3632 249.0522458 .931 1.9520000 - 0
DE LA CRUZ MATOS Andrés3B,SS7271 531.19423520349 .943 5.57460000 - 0
DELGADO BUENO Robert Luis1B,LF2323 182.1764585 .941 3.9560000 - 0
DURRUTHY VELÁZQUEZ José WilmerP50 4.011021.000 4.5000000 - 0
FERNÁNDEZ FAVIER EnyerP11 4.011021.000 4.5010000 - 0
GÓNGORA ÁLVAREZ Ernesto AlejandroP1312 60.22120141.000 2.0810000 - 0
GUIBERT DIAZ Yoandri1B,LF,CF,RF3718 189.0684274 .973 3.4330000 - 0
HECHAVARRÍA LORES Luis JaironCF,RF3130 248.0787489 .955 3.0830000 - 0
IGLESIAS VELÁZQUEZ Javier AlejandroP1513 41.203031.000 0.65000301.0000
LA O SÁNCHEZ YoangelC174 56.0275133 .970 5.1410043 .5715
MARTÍNEZ SAMÓN MiladinC192 50.1201122 .955 3.75000201.0005
MONTOYA PONCE AbelLF,CF,RF4133 276.2682373 .959 2.2800000 - 0
MOREIRA HERRERA LeonardoP130 15.104041.000 2.3500000 - 0
RAMÍREZ SILEGA Elio BenisP130 11.103031.000 2.3800000 - 0
REYES GAMBOA YeudisP170 35.21427 .714 1.26000101.0000
ROQUE ABAD BiorgelisLF,CF,RF4545 336.011134118 .966 3.0500000 - 0
SÁNCHEZ GARCIA Fernando A.P240 68.22428 .750 0.7900000 - 0
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ Luis Angel3B2928 199.02566798 .929 4.1280000 - 0
SUÁREZ DIAZ Carlos Arturo3B,LF,RF60 9.030031.000 3.0000000 - 0
VALIENTE RODRÍGUEZ AlexanderP33 13.00112 .500 0.6910000 - 0
VELÁZQUEZ FLORES YasmaniC6967 487.0257348299 .973 5.388022014 .58861
SALAZAR DEROSELÉ EmilioP201 43.20516 .833 1.0300001 .0000
MARCOS ALEXANDER Marcio A.C,1B20 3.020021.000 6.0010000 - 0
RODRIGUEZ HECHAVARRÍA Rodolfo2B,3B3421 179.1525011113 .903 5.12170000 - 0
MOREIRA SUÁREZ Wilmer Yoan2B,3B4832 279.1248411119 .908 3.48110000 - 0
FROMETA FIGUERAS Eider2B,SS309 102.02242165 .985 5.65100000 - 0
BASULTO FERNÁNDEZ HéctorSS50 14.037111 .909 6.4320000 - 0
LABORDE CRUZ Alexis3B173 64.159317 .824 1.9620000 - 0
MEJIAS MACHIRAN Luís ÁngelP136 38.233061.000 1.4000000 - 0
TEJEDA CLARO JoelP163 25.105051.000 1.7800000 - 0
MILLET RAMOS AbelardoP90 18.123051.000 2.4500000 - 0
OSORIO FROMETA JonathanP10 1.00000 - 0.0000000 - 0
NÚÑEZ DUPORTÉ DayronP1711 57.01618 .875 1.1100000 - 0
DAUDINÓ LÓPEZ YoandriP136 36.222041.000 0.9810000 - 0
BRIÑONES MAGRANE YonderP133 37.02125 .600 0.73000101.0000
FERRAN CASTAÑEDA RonielkisP80 23.001011.000 0.3910000 - 0
SARRACENT TUDELA Lester Brayan1B50 9.04015 .800 4.0020000 - 0
RAMÍREZ SORIA Eric Manuel2B40 5.040041.000 7.2000000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
7373 595.117867871112684 .959 4.3292023318 .64771