| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PESTANO ROSADO Ariel | C | 33 | 26 | 219.1 | 122 | 8 | 0 | 130 | 1.000 | 5.33 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | .636 | 12 |
| PRIETO GONZÁLEZ Iván | C,1B | 53 | 50 | 384.0 | 198 | 16 | 2 | 216 | .991 | 5.02 | 4 | 0 | 1 | 13 | 9 | .591 | 12 |
| AVILÉS DIFURNÓ Guillermo José | 1B | 61 | 61 | 489.2 | 548 | 23 | 4 | 575 | .993 | 10.49 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| BENÍTEZ PÉREZ Carlos | 2B | 62 | 62 | 482.0 | 138 | 200 | 5 | 343 | .985 | 6.31 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| ABREU SÁNCHEZ Osvaldo | 3B | 67 | 67 | 526.2 | 43 | 116 | 11 | 170 | .935 | 2.72 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| MILÁN SANTOS Yulián Rafael | SS | 60 | 51 | 418.2 | 70 | 199 | 8 | 277 | .971 | 5.78 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GARCÍA GARCÍA Guillermo | 1B,LF | 22 | 8 | 76.0 | 66 | 1 | 1 | 68 | .985 | 7.93 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GONZÁLEZ PUENTE Miguel Antonio | 2B,3B,SS,LF,RF | 43 | 26 | 240.0 | 48 | 77 | 2 | 127 | .984 | 4.69 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| POMPA AVILA Yonisbel | 2B,3B | 9 | 2 | 27.0 | 5 | 6 | 2 | 13 | .846 | 3.67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| SANTOS ALMEIDA Raico | LF,CF,RF | 68 | 68 | 549.2 | 133 | 7 | 1 | 141 | .993 | 2.29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| SANTOS MARTÍNEZ Roel | CF | 45 | 45 | 362.2 | 123 | 5 | 5 | 133 | .962 | 3.18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GARCÍA FIGUEREDO Darién Miguel | 1B,LF,RF | 47 | 43 | 295.0 | 95 | 6 | 3 | 104 | .971 | 3.08 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| SÁNCHEZ SÁNCHEZ Alexquemer | RF | 61 | 56 | 468.1 | 124 | 7 | 7 | 138 | .949 | 2.52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| PALMA FONSECA Darién | LF,CF,RF | 33 | 4 | 96.0 | 17 | 1 | 0 | 18 | 1.000 | 1.69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| CISNEROS MORÁN Gumersindo | C | 18 | 0 | 21.1 | 14 | 0 | 0 | 14 | 1.000 | 5.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| JIMÉNEZ GALLARDO Darlin Luis | 2B,SS | 32 | 21 | 181.0 | 34 | 98 | 11 | 143 | .923 | 6.56 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| VENECIA SUÁREZ Francisco Jesús | LF,CF | 19 | 8 | 77.0 | 22 | 0 | 1 | 23 | .957 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| PITA BEJERANO Miguel Rafael | 1B,LF | 9 | 2 | 27.0 | 28 | 1 | 0 | 29 | 1.000 | 9.67 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| BLANCO MATOS Lázaro | P | 10 | 10 | 62.2 | 2 | 17 | 0 | 19 | 1.000 | 2.73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| MARTÍNEZ FIGUEREDO Leandro | P | 17 | 17 | 81.1 | 3 | 12 | 1 | 16 | .938 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GARCÍA RONDÓN César | P | 17 | 16 | 93.1 | 6 | 13 | 0 | 19 | 1.000 | 1.83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| SANTANA SANTIESTEBAN Carlos René | P | 23 | 0 | 29.1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.000 | 0.92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| BLANCO REYES Erluis | P | 14 | 7 | 43.1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1.000 | 1.04 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
| PÉREZ MERIÑO Juan Danilo | P | 21 | 0 | 48.1 | 1 | 9 | 0 | 10 | 1.000 | 1.86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| MOJENA MACHADO Joel | P | 17 | 17 | 90.0 | 5 | 7 | 1 | 13 | .923 | 1.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 |
| CREACH RAMÍREZ Darién | P | 2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| RODRÍGUEZ LEÓN Kelbis | P | 34 | 0 | 69.1 | 5 | 18 | 1 | 24 | .958 | 2.99 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
| CASTILLO JEREZ Yunier | P | 14 | 6 | 32.0 | 0 | 4 | 1 | 5 | .800 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GONZÁLEZ SALCEDO Luis Miguel | P | 15 | 2 | 26.1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1.000 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| PARADELO AGUILAR Miguel David | P | 17 | 0 | 32.0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1.000 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| FRÓMETA ZEQUEIRA Manuel Ernesto | P | 8 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| SÁNCHEZ BARRERO Leosdani | P | 3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| RAMÍREZ PÉREZ Sergio Yannier | P | 3 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
 | Loading… |
     |