ssp

Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
BARROSO PUERTA Dunieski Ramón12104 .4000017 .7006 3.210
CEPEDA CRÚZ Frederich22147 .5000007 .5003 4.880
ESCOBAR MARTÍNEZ Alejandro Javier17152 .1331003 .2004 0.614
FERNÁNDEZ MUÑOZ Lázaro25236 .2610019 .3913 2.613
GARCÍA ANGLADA Yasser110 .0000000 .0000 0.000
GÓMEZ ROQUE Carlos Adrián28235 .2172007 .3041 2.552
GONZÁLEZ GRAY Daniel de Jesús16143 .2140003 .2141 0.926
GUERRA CABELLO Yadiel Darío23181 .0561002 .1112 0.437
HERNÁNDEZ QUINTERO Delvis320 .0000000 .0000 0.012
LLORENTE JIMÉNEZ Osdani441 .2501002 .5001 0.501
MARTÍNEZ CAMPOS Miguel992 .2220002 .2221 0.401
MENDOZA ALFONSO Yunier20207 .3500007 .3501 2.500
MORENO GONZÁLEZ Rodolexis282412 .50000012 .5002 6.941
VARONA NÚÑEZ Alexis Miguel22185 .2781006 .3335 2.543
FEBLES LORENZO Alexei110 .0000000 .0000 0.001
GALLO GARCÍA Liuber21207 .3501008 .4004 3.015
 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
25221662 .28770275 .34734 28.23136

Nombre 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
BENAVIDES DÍAZ Carlos Michel14165 .357 .400000 .357 .75721 2.000
BETANZO MARRERO Fernándo16185 .313 .333101 .563 .89621 2.000
BRAÑAS ROJAS José Luis10123 .300 .417000 .300 .71702 0.000
DAVILA ARETEY Miguel332 .667 .667000 .6671.33400 - 0
DUARDO ROJAS Yanielquis11132 .182 .308000 .182 .49032 1.500
GÓMEZ ROQUE Carlos Adrián110 .000 .000000 .000 .00000 - 0
GRANDALES RODRÍGUEZ José Isais25286 .240 .321010 .320 .64173 2.330
GUERRA GARCÉ Alex15173 .200 .294000 .200 .49402 0.000
HERNÁNDEZ CRÚZ Yohanny Diosmel12142 .167 .286000 .167 .45342 2.000
LÓPEZ MACHADO Yoandi9124 .444 .583100 .5561.13903 0.000
MARTÍNEZ CAMPOS Miguel331 .333 .333000 .333 .66610 - 0
MAURIS GUTIÉRREZ Yankiel18205 .278 .350100 .333 .68332 1.500
MENDOZA LEDESMA Sadiel330 .000 .000000 .000 .00000 - 0
SANTOS ESCALANTES José Eduardo14202 .143 .294000 .143 .43733 1.000
SUÁREZ CEDEÑO Aníbal780 .000 .125000 .000 .12531 3.000
ZERQUERA FELIPE Ariel Ernesto110 .000 .000000 .000 .00000 - 0
REYES PÉREZ Daniel1411.0001.0001002.0003.00003 0.000
 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
16319341 .252 .349411 .307 .6562825 1.120
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
BARROSO PUERTA Dunieski Ramón1B,RF2423 151.25140551.000 3.2610000 - 0
BENAVIDES DÍAZ Carlos MichelP88 34.123051.000 1.3100000 - 0
BETANZO MARRERO FernándoP140 31.20213 .667 0.5700000 - 0
BRAÑAS ROJAS José LuisP80 12.012031.000 2.2500000 - 0
DAVILA ARETEY MiguelP62 7.202021.000 2.3500000 - 0
DUARDO ROJAS YanielquisP150 19.101011.000 0.4700000 - 0
ESCOBAR MARTÍNEZ Alejandro Javier1B,LF,RF3428 229.011338124 .935 4.5670000 - 0
FERNÁNDEZ CASTILLO Daniel FroilanRF10 3.00000 - 0.0000000 - 0
FERNÁNDEZ MUÑOZ Lázaro2B,3B,SS,LF3636 288.291549154 .942 4.52130000 - 0
GARCÍA ANGLADA Yasser1B100 17.1170219 .895 8.8340000 - 0
GÓMEZ ROQUE Carlos AdriánP,CF3636 282.2783485 .953 2.5810000 - 0
GONZÁLEZ GRAY Daniel de JesúsLF,RF3014 137.1240327 .889 1.5700000 - 0
GRANDALES RODRÍGUEZ José IsaisP88 38.11629 .778 1.64000101.0000
GUERRA CABELLO Yadiel DaríoC3636 249.2173312206 .990 7.354031120 .35513
GUERRA GARCÉ AlexP88 28.212031.000 0.9400001 .0000
HERNÁNDEZ CRÚZ Yohanny DiosmelP93 28.036091.000 2.8900001 .0000
HERNÁNDEZ QUINTERO DelvisLF,CF,RF200 35.21100111.000 2.7800000 - 0
LLORENTE JIMÉNEZ OsdaniC70 19.27119 .889 3.6600000 - 1
LÓPEZ MACHADO YoandiP102 19.20617 .857 2.7500000 - 0
MARTÍNEZ CAMPOS MiguelP,3B,SS132 44.038213 .846 2.2500000 - 0
MAURIS GUTIÉRREZ YankielP110 26.102021.000 0.6800000 - 0
MENDOZA ALFONSO Yunier1B2323 163.115631160 .994 8.76200000 - 0
MENDOZA LEDESMA SadielP30 2.00000 - 0.0000000 - 0
MORENO GONZÁLEZ Rodolexis3B3434 249.022789109 .917 3.61130000 - 0
ORTIZ MARÍN Iván2B,3B,LF30 6.021031.000 4.5000000 - 0
SANTOS ESCALANTES José EduardoP85 24.21236 .500 1.0900000 - 0
SUÁREZ CEDEÑO AníbalP80 11.004041.000 3.2700000 - 0
VARONA NÚÑEZ Alexis Miguel2B,3B,SS,LF2320 171.260432105 .981 5.40150000 - 0
FEBLES LORENZO AlexeiC90 23.1140115 .933 5.40000201.0001
GALLO GARCÍA LiuberSS3636 274.2471007154 .955 4.82180000 - 0
REYES PÉREZ DanielP30 3.20000 - 0.0000000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
3535 292.2878367581303 .955 4.2536031422 .38915