ind

Nombre 
CB 
VB 
C 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
VB-HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CPR 
CCR 
BB 
BI 
CB-BB 
ABREU PACHECO Walter Orlando221712 .118 .318000 - 2 .118 .43612 0.650 4.4
ACEVEDO SHELTON Roberto103871223 .264 .320700 - 30 .345 .6651527 9.880 12.9
ALOMÁ HERRERA Jorge Enrique69581014 .241 .362410 - 20 .345 .707515 6.991 7.7
CALDERÓN MONTERO Alberto100871222 .253 .333502 43.533 .379 .7121121 10.9101 10.0
GONZÁLEZ CUELLAR Frank David151402 .143 .200100 - 3 .214 .41400 0.400 -
GONZÁLEZ NAVARRO Julio César221534 .267 .429000 - 4 .267 .69614 1.851 4.4
HECHAVARRÍA CALVO Ariel86701727 .386 .482414 17.545 .6431.1251427 21.4122 7.2
RIVALTA GRIÑÁN Yamil6050715 .300 .397010 - 17 .340 .737613 6.250 12.0
RODRÍGUEZ FELIPE Alfredo5447310 .213 .296200 - 12 .255 .55158 3.130 18.0
ROQUE GONZÁLEZ Pedro Daniel5850714 .280 .379101 50.018 .360 .73939 6.880 7.3
SANTOYA ZULUETA Yasiel1471222144 .361 .4691100 - 55 .451 .9201738 25.8253 5.9
TOMAS BACALLAO Roque Tomas1271082732 .296 .384511 108.042 .389 .773834 15.6130 9.8
TOMÁS BACALLAO Yasmani4945813 .289 .347302 22.522 .489 .836814 7.641 12.3
TORRIENTE NÚÑEZ Juan Carlos4841610 .244 .319000 - 10 .244 .563410 3.351 9.6
VALDÉS NOGUEIRA Oscar1451172539 .333 .455807 16.768 .5811.0362745 30.6256 5.8
ÁLVAREZ CÁRDENAS Roberto1531372036 .263 .304604 34.354 .394 .6982541 16.480 19.1
HIDALGO CHÁVEZ Cristhian493877 .184 .327300 - 10 .263 .590411 3.170 7.0
FERNÁNDEZ TOLEDANO Daniel Alejandro3301 .333 .333000 - 1 .333 .66600 0.300 -
HECHAVARRÍA RODES Ángel Alfredo272067 .350 .519003 6.716 .8001.319710 8.370 3.9
MIRANDA DÍAZ Dayron Javier282737 .259 .286101 27.011 .407 .69357 2.900 -
 
CB 
VB 
C 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
VB-HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CPR 
CCR 
BB 
BI 
CB-BB 
13651153195329 .285 .37861425 46.1473 .410 .788166336 175.915916 8.6
Nombre 
SO 
CB-SO 
BB-SO 
DB 
SH 
SF 
BR 
CR 
BR% 
TCB 
CBI 
DEB 
OBD 
BABIP 
QB 
RO 
FO 
BD% 
RO-FO 
ABREU PACHECO Walter Orlando8 2.8 0.63000101.000181179 .222625 .000 0.40
ACEVEDO SHELTON Roberto12 8.6 0.6713432 .60089157439 .291202334 .077 0.68
ALOMÁ HERRERA Jorge Enrique3 23.0 3.0020000 - 4854325 .255151721 .160 0.81
CALDERÓN MONTERO Alberto14 7.1 0.7111112 .3337596632 .278182724 .094 1.13
GONZÁLEZ CUELLAR Frank David6 2.5 0.0010000 - 8086 .250542 .000 2.00
GONZÁLEZ NAVARRO Julio César1 22.0 5.0001100 - 231229 .267293 .111 3.00
HECHAVARRÍA CALVO Ariel15 5.7 0.80130501.00079106938 .451241316 .026 0.81
RIVALTA GRIÑÁN Yamil4 15.0 1.2532000 - 5164525 .326142013 .120 1.54
RODRÍGUEZ FELIPE Alfredo3 18.0 1.0030100 - 3553018 .222101317 .222 0.76
ROQUE GONZÁLEZ Pedro Daniel5 11.6 1.6000000 - 4023825 .295141614 .120 1.14
SANTOYA ZULUETA Yasiel9 16.3 2.7800000 - 94177742 .389382737 .095 0.73
TOMAS BACALLAO Roque Tomas15 8.5 0.8732142 .6678477739 .333233027 .051 1.11
TOMÁS BACALLAO Yasmani11 4.5 0.3600000 - 4063420 .3446174 .200 4.25
TORRIENTE NÚÑEZ Juan Carlos0 - - 01100 - 4744324 .23892112 .083 1.75
VALDÉS NOGUEIRA Oscar13 11.2 1.9220100 - 111209161 .327373429 .082 1.17
ÁLVAREZ CÁRDENAS Roberto25 6.1 0.3215232 .600120219955 .291203346 .018 0.72
HIDALGO CHÁVEZ Cristhian5 9.8 1.40202101.0004043619 .200111215 .053 0.80
FERNÁNDEZ TOLEDANO Daniel Alejandro1 3.0 0.0000000 - 1011 .500110 .000 -
HECHAVARRÍA RODES Ángel Alfredo2 13.5 3.5000001 .000204169 .267683 .111 2.67
MIRANDA DÍAZ Dayron Javier5 5.6 0.00100101.0002642212 .2863510 .000 0.50
 
SO 
CB-SO 
BB-SO 
DB 
SH 
SF 
BR 
CR 
BR% 
TCB 
CBI 
DEB 
OBD 
BABIP 
QB 
RO 
FO 
BD% 
RO-FO 
157 8.7 1.01211814199 .6791049141908508 .309282332332 .083 1.00

Nombre 
JL 
JI 
JC 
JR 
JG 
JP 
PRO 
L 
PAR 
JS 
INN 
VB 
BE 
H 
H-9 
AVE 
ACEVEDO SHELTON Roberto100100 - 000 0.1352 54.00 .667
ALOMÁ HERRERA Jorge Enrique100100 - 000 1.1783 20.25 .429
BARRETO GRAVE DE PERALTA Reemberto4400201.000000 25.19510326 9.24 .274
CEJAS PÉREZ Fher10001011 .500001 11.239427 5.40 .179
CRÚZ CASTELLANO Jonathan810701 .000000 7.130439 11.05 .300
FIGUEREDO CRÚZ Raymond330021 .667000 13.0536214 9.69 .264
HERRERA CAMEJO Frank Ernesto14001402 .000013 18.1667817 8.35 .258
MOLINA BARRIOS Yandi8008101.000000 7.0304010 12.86 .333
ORTEGA DEL RÍO Marcos770003 .000000 25.110413125 8.88 .240
PEÑALVER HERNÁNDEZ Juan Xavier800800 - 004 5.222265 7.94 .227
PERDOMO EIZMENDIZ Rafael Orlando700700 - 000 9.0354511 11.00 .314
PERERA GOLPE José Miguel11101001 .000000 14.0597418 11.57 .305
VARGAS LEZCAILLE Andy770051 .833010 39.015016837 8.54 .247
WILLIAMS BUSTAMANTE Yordan600601 .000000 6.0293711 16.50 .379
HERNÁNDEZ CASTRO Alejandro David9009101.000001 11.041558 6.55 .195
TAYLOR MUÑOZ Maikel881042 .667000 46.218821363 12.15 .335
CUESTA HONDARES Carlos Manuel920711 .500000 20.0789622 9.90 .282
NÁPOLES RENGIFO Diosvel Ernesto800821 .667010 15.0546314 8.40 .259
PLUMAS PORTOMEÑE Lee Andy500500 - 000 3.011153 9.00 .273
PÉREZ MOREJÓN José Ernesto420200 - 000 16.0636921 11.81 .333
RUÍZ ESCOBAR Daniel400401 .000000 2.211163 10.13 .273
 
JL 
JI 
JC 
JR 
JG 
JP 
PRO 
L 
PAR 
JS 
INN 
VB 
BE 
H 
H-9 
AVE 
1423511071916 .543139 297.211681389329 9.95 .282
Nombre 
OBP 
CP 
CP-9 
CL 
PCL 
WHIP 
SO 
SO-9 
BB 
BI 
BB-9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
ACEVEDO SHELTON Roberto .8001 27.001 27.00 12.000 0.0020 54.00 0.00000 .667
ALOMÁ HERRERA Jorge Enrique .5003 20.253 20.25 3.000 0.0010 6.75 0.00010 .714
BARRETO GRAVE DE PERALTA Reemberto .3149 3.209 3.20 1.1816 5.6840 1.42 4.00801 .389
CEJAS PÉREZ Fher .2381 0.771 0.77 0.869 6.9430 2.31 3.00100 .205
CRÚZ CASTELLANO Jonathan .51213 15.959 11.05 3.004 4.91130 15.95 0.31200 .367
FIGUEREDO CRÚZ Raymond .3508 5.547 4.85 1.549 6.2360 4.15 1.50102 .396
HERRERA CAMEJO Frank Ernesto .34210 4.9110 4.91 1.3614 6.8780 3.93 1.75200 .288
MOLINA BARRIOS Yandi .5009 11.579 11.57 2.712 2.5790 11.57 0.22500 .500
ORTEGA DEL RÍO Marcos .38527 9.5921 7.46 1.8922 7.82231 8.17 0.96703 .394
PEÑALVER HERNÁNDEZ Juan Xavier .3460 0.000 0.00 1.596 9.5341 6.35 1.50200 .318
PERDOMO EIZMENDIZ Rafael Orlando .4449 9.008 8.00 2.114 4.0081 8.00 0.50101 .429
PERERA GOLPE José Miguel .43812 7.7112 7.71 2.0711 7.07111 7.07 1.00511 .475
VARGAS LEZCAILLE Andy .31314 3.2310 2.31 1.2629 6.69122 2.77 2.42402 .313
WILLIAMS BUSTAMANTE Yordan .5148 12.007 10.50 3.174 6.0080 12.00 0.50200 .448
HERNÁNDEZ CASTRO Alejandro David .3895 4.095 4.09 1.6411 9.00101 8.18 1.10200 .244
TAYLOR MUÑOZ Maikel .39328 5.4020 3.86 1.7125 4.82172 3.28 1.47912 .426
CUESTA HONDARES Carlos Manuel .40612 5.4011 4.95 1.706 2.70121 5.40 0.50502 .423
NÁPOLES RENGIFO Diosvel Ernesto .3497 4.207 4.20 1.479 5.4080 4.80 1.13101 .333
PLUMAS PORTOMEÑE Lee Andy .4674 12.004 12.00 2.334 12.0040 12.00 1.00000 .273
PÉREZ MOREJÓN José Ernesto .3685 2.814 2.25 1.505 2.8130 1.69 1.67400 .397
RUÍZ ESCOBAR Daniel .5006 20.256 20.25 2.633 10.1340 13.50 0.75100 .364
 
OBP 
CP 
CP-9 
CL 
PCL 
WHIP 
SO 
SO-9 
BB 
BI 
BB-9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
.382191 5.77164 4.96 1.68193 5.8417010 5.14 1.1462315 .378
Nombre 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
SOR 
RS 
RS-9 
RO-FO 
DPEQ 
EEQ 
TLEQ 
BR 
CR 
BR% 
ACEVEDO SHELTON Roberto1.467000100 0.00 0.0000100 -
ALOMÁ HERRERA Jorge Enrique1.214000100 0.00 0.3300500 -
BARRETO GRAVE DE PERALTA Reemberto .7031120017 6.04 1.0852108101.000
CEJAS PÉREZ Fher .443000007 5.40 0.82104900 -
CRÚZ CASTELLANO Jonathan .879000003 3.68 1.29223401 .000
FIGUEREDO CRÚZ Raymond .7462010013 9.00 1.07065712 .333
HERRERA CAMEJO Frank Ernesto .630211005 2.45 1.572279101.000
MOLINA BARRIOS Yandi1.000001113 3.86 0.78003100 -
ORTEGA DEL RÍO Marcos .7791120016 5.68 0.8726106501.000
PEÑALVER HERNÁNDEZ Juan Xavier .664000000 0.00 2.330225101.000
PERDOMO EIZMENDIZ Rafael Orlando .873011003 3.00 0.43013712 .333
PERERA GOLPE José Miguel .913103006 3.86 0.61125600 -
VARGAS LEZCAILLE Andy .6262130136 8.31 1.1645165201.000
WILLIAMS BUSTAMANTE Yordan .962000006 9.00 1.33002600 -
HERNÁNDEZ CASTRO Alejandro David .6331030011 9.00 0.57024200 -
TAYLOR MUÑOZ Maikel .8192330032 6.17 1.3311921214 .200
CUESTA HONDARES Carlos Manuel .8290150117 7.65 1.612494101.000
NÁPOLES RENGIFO Diosvel Ernesto .6820100010 6.00 0.763161101.000
PLUMAS PORTOMEÑE Lee Andy .740000001 3.00 - 101200 -
PÉREZ MOREJÓN José Ernesto .765111009 5.06 1.53517600 -
RUÍZ ESCOBAR Daniel .864001000 0.00 0.670010101.000
 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
SOR 
RS 
RS-9 
RO-FO 
DPEQ 
EEQ 
TLEQ 
BR 
CR 
BR% 
.76013112733195 5.90 1.0839451286169 .640
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
ABREU PACHECO Walter Orlando1B91 25.0200121 .952 7.2030000 - 0
ACEVEDO SHELTON RobertoP,2B,3B,SS,CF,RF3125 224.0467213131 .901 4.74210000 - 0
ALOMÁ HERRERA Jorge EnriqueP,3B1616 124.01032244 .955 3.0500000 - 0
BARRETO GRAVE DE PERALTA ReembertoP44 25.11214 .750 1.0700000 - 0
CALDERÓN MONTERO AlbertoCF2921 195.24640501.000 2.3020000 - 0
CEJAS PÉREZ FherP100 11.211021.000 1.5400000 - 0
CRÚZ CASTELLANO JonathanP81 7.111021.000 2.4500000 - 0
FIGUEREDO CRÚZ RaymondP33 13.02316 .833 3.4600001 .0000
GONZÁLEZ CUELLAR Frank David2B,LF,RF73 33.01010111.000 3.0000000 - 0
GONZÁLEZ NAVARRO Julio CésarSS66 43.0519125 .960 5.0210000 - 0
HECHAVARRÍA CALVO ArielLF2121 161.02510261.000 1.4500000 - 0
HERRERA CAMEJO Frank ErnestoP140 18.112031.000 1.4710000 - 0
MOLINA BARRIOS YandiP80 7.011021.000 2.5700000 - 0
ORTEGA DEL RÍO MarcosP77 25.12316 .833 1.78000101.0000
PEÑALVER HERNÁNDEZ Juan XavierP80 5.211021.000 3.1800000 - 0
PERDOMO EIZMENDIZ Rafael OrlandoP70 9.001011.000 1.0000000 - 0
PERERA GOLPE José MiguelP111 14.00000 - 0.0000000 - 0
RIVALTA GRIÑÁN Yamil2B,3B,SS2215 142.03643584 .940 5.01130000 - 0
RODRÍGUEZ FELIPE Alfredo2B1212 98.02928360 .950 5.2390000 - 0
ROQUE GONZÁLEZ Pedro DanielC,1B1611 96.07670831.000 7.7870131 .7504
SANTOYA ZULUETA Yasiel1B2222 169.216681175 .994 9.23190000 - 0
TOMAS BACALLAO Roque TomasLF,RF2723 195.2374142 .976 1.8900000 - 0
TOMÁS BACALLAO Yasmani1B76 50.05250571.000 10.2680000 - 0
TORRIENTE NÚÑEZ Juan Carlos2B,3B129 80.01016329 .897 2.9240000 - 0
VALDÉS NOGUEIRA OscarC3030 247.0164152181 .989 6.52004117 .61116
VARGAS LEZCAILLE AndyP77 39.0460101.000 2.31100101.0000
WILLIAMS BUSTAMANTE YordanP60 6.011021.000 3.0000000 - 0
ÁLVAREZ CÁRDENAS Roberto3B,SS,CF,RF3535 290.289133105 .971 3.1610000 - 0
HIDALGO CHÁVEZ Cristhian2B,3B,RF1712 99.22229354 .944 4.6170000 - 0
FERNÁNDEZ TOLEDANO Daniel AlejandroC60 7.250051.000 5.8700000 - 6
HERNÁNDEZ CASTRO Alejandro DavidP90 11.002021.000 1.6400000 - 0
TAYLOR MUÑOZ MaikelP88 46.22417 .857 1.1610000 - 0
CUESTA HONDARES Carlos ManuelP92 20.015061.000 2.7000000 - 0
NÁPOLES RENGIFO Diosvel ErnestoP80 15.030031.000 1.8000000 - 0
PLUMAS PORTOMEÑE Lee AndyP50 3.00000 - 0.0000000 - 0
PÉREZ MOREJÓN José ErnestoP42 16.011021.000 1.1300000 - 0
RUÍZ ESCOBAR DanielP40 2.20000 - 0.0000000 - 0
HECHAVARRÍA RODES Ángel Alfredo3B,SS76 51.2817227 .926 4.3530000 - 0
MIRANDA DÍAZ Dayron JavierLF,RF66 49.1150116 .938 2.7400000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
3535 297.2893348451286 .965 4.173905169 .64026