hol

Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
ALVAREZ SILVA Michel983 .3750003 .3752 1.102
BATISTA CORTINA Nelson Miguel857017 .24340021 .30010 7.8149
HECHAVARRÍA SÁNCHEZ Adriel Luís988024 .30001026 .3256 10.01111
MAGAÑA ALLIS Edward Samuel695912 .20301014 .2376 3.7511
MANDULEY ESCALONA Yordan947829 .37260241 .52615 18.4112
NARANJO SILVA Yolber663 .5000003 .5003 1.502
OLIVA ESTRADA Richard817220 .27822026 .3619 8.4515
PAZ PÉREZ Víctor Alejandro13113 .2730003 .2733 1.221
POLL MACEO Arley Beltrán11100 .0000000 .0000 0.004
SANTIESTEBAN HERNÁNDEZ Luís Miguel594911 .22430014 .2865 4.1511
SILVA LA O Edilse897424 .32450338 .51414 16.4146
TORRES VELÁZQUEZ Ernesto Eduard716015 .25020017 .2835 5.252
AGÜERO FUENTES Andry Adrian494011 .27540015 .3756 5.568
ONOFRE SANZ Juan Christian806317 .27040227 .4298 10.41210
PUPO SÁNCHEZ Raúl760 .0000000 .0000 0.005
RODRÍGUEZ TORRES Danel750 .0000000 .0000 0.020
VALIDO CONSUEGRA Andriw1161 .1670001 .1670 0.543
THOMPSON ROMERO Lázaro661 .1670001 .1670 0.201
MANDULEY LEYVA Yordan331 .3330001 .3330 0.301
 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
848706192 .2723047251 .35692 90.196104

Nombre 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
CASER RODRÍGUEZ Luís Santos41469 .220 .304301 .366 .67074 1.751
ESTÉVEZ RODRÍGUEZ Uberleydis698921 .304 .432301 .391 .8231015 0.672
MATOS MATOS Juan Luís19238 .421 .500200 .5261.02612 0.501
PAREDES CÉSPEDES Wilson10913231 .284 .400901 .394 .7941416 0.885
PÉREZ RIVERÓN Jesús Enrique10611634 .321 .360603 .462 .822215 4.202
RODRÍGUEZ RONDÓN Ramiro698221 .304 .395404 .536 .931178 2.133
SÁNCHEZ ARCIA José Antonio597211 .186 .324200 .220 .5441111 1.001
BORNOT BALDEMIRA Yadir607822 .367 .513412 .5671.08059 0.569
CUBA CARDOZA Orleidis293910 .345 .462300 .448 .91046 0.672
ESPINOSA MÁXIMO Arley16209 .563 .6001021.0001.60022 1.001
QUINTAN ÁVILA Jesús9211124 .261 .351411 .359 .7102212 1.833
RIVAS CAMPOS José Manuel727723 .319 .364501 .431 .79552 2.503
VALIDO CONSUEGRA Andriw10122 .200 .333100 .300 .63302 0.000
BATISTA TORRES Dayrian30339 .300 .333200 .367 .70041 4.001
CHADEZ REYES Vladimir772 .286 .286000 .286 .57200 - 0
COBAS PEÑA Alvaro Omar15209 .600 .700300 .8001.50015 0.200
 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
803957245 .305 .39952216 .435 .834124100 1.2434
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
ALVAREZ SILVA MichelC,2B,3B31 8.023051.000 5.6300000 - 0
BATISTA CORTINA Nelson MiguelC2929 238.0151232176 .989 6.582001412 .5388
CASER RODRÍGUEZ Luís SantosP120 13.201011.000 0.6600000 - 0
ESTÉVEZ RODRÍGUEZ UberleydisP55 21.227091.000 3.7420011 .5000
HECHAVARRÍA SÁNCHEZ Adriel Luís2B,3B,SS2929 243.261983162 .981 5.87240000 - 0
MAGAÑA ALLIS Edward SamuelCF2725 204.1491151 .980 2.2000000 - 0
MANDULEY ESCALONA Yordan2B,SS2524 205.260774141 .972 6.00250000 - 0
MATOS MATOS Juan LuísP90 5.00112 .500 1.8000000 - 0
NARANJO SILVA Yolber2B,SS,CF,RF50 11.063091.000 7.3610000 - 0
OLIVA ESTRADA Richard2B,3B2929 238.22667295 .979 3.5170000 - 0
PAREDES CÉSPEDES WilsonP77 37.016071.000 1.7010001 .0000
PAZ PÉREZ Víctor AlejandroC,LF,RF92 28.061071.000 2.2500001 .0002
PÉREZ RIVERÓN Jesús EnriqueP66 32.214051.000 1.3800000 - 0
POLL MACEO Arley BeltránLF,CF,RF163 37.0100111 .909 2.4300000 - 0
RODRÍGUEZ RONDÓN RamiroP150 22.114051.000 2.0100000 - 0
SÁNCHEZ ARCIA José AntonioP110 19.001011.000 0.4700000 - 0
SANTIESTEBAN HERNÁNDEZ Luís Miguel1B,LF2121 152.013393145 .979 8.41150000 - 0
SILVA LA O Edilse1B77 56.0652168 .985 10.77100000 - 0
TORRES VELÁZQUEZ Ernesto Eduard2B,3B,LF1919 150.02210234 .941 1.9210000 - 0
AGÜERO FUENTES Andry AdrianLF,CF,RF1914 126.2381342 .929 2.7700000 - 0
BORNOT BALDEMIRA YadirP66 18.103031.000 1.4710000 - 0
CUBA CARDOZA OrleidisP80 9.10000 - 0.0000000 - 0
ESPINOSA MÁXIMO ArleyP40 3.10000 - 0.0000000 - 0
ONOFRE SANZ Juan Christian1B,LF,CF,RF2827 226.1676174 .986 2.9030000 - 0
PUPO SÁNCHEZ Raúl1B31 15.01300131.000 7.8030000 - 0
QUINTAN ÁVILA JesúsP140 31.124061.000 1.7200000 - 0
RODRÍGUEZ TORRES Danel3B30 4.00011 .000 0.0000000 - 0
RIVAS CAMPOS José ManuelP54 20.11416 .833 2.2110000 - 0
VALIDO CONSUEGRA AndriwP,1B161 34.0272130 .967 7.6810000 - 0
BATISTA TORRES DayrianP41 7.111021.000 2.4500000 - 0
THOMPSON ROMERO Lázaro2B,3B,LF,RF50 7.10000 - 0.0000000 - 0
CHADEZ REYES VladimirP10 1.201011.000 5.4000000 - 0
COBAS PEÑA Alvaro OmarP30 3.10000 - 0.0000000 - 0
MANDULEY LEYVA Yordan2B20 6.012031.000 4.5000000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
2929 248.2746342271115 .976 4.3834001515 .50010