hol

Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
ALVAREZ SILVA Michel540 .0000000 .0000 0.012
BATISTA CORTINA Nelson Miguel35289 .32120114 .5007 6.474
HECHAVARRÍA SÁNCHEZ Adriel Luís39329 .28141015 .4695 5.966
MAGAÑA ALLIS Edward Samuel28245 .2081019 .3752 2.424
MANDULEY ESCALONA Yordan33217 .33310111 .5243 6.3122
OLIVA ESTRADA Richard32265 .1921108 .3082 2.440
PAZ PÉREZ Víctor Alejandro220 .0000000 .0000 0.000
POLL MACEO Arley Beltrán331 .3330001 .3330 0.302
SANTIESTEBAN HERNÁNDEZ Luís Miguel27238 .34820010 .4355 4.238
SILVA LA O Edilse42378 .2161009 .2438 2.643
TORRES VELÁZQUEZ Ernesto Eduard17112 .1820104 .3642 1.430
AGÜERO FUENTES Andry Adrian14135 .3851006 .4623 2.612
ONOFRE SANZ Juan Christian363211 .34411117 .5313 6.838
PUPO SÁNCHEZ Raúl220 .0000000 .0000 0.001
VALIDO CONSUEGRA Andriw320 .0000000 .0000 0.012
 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
31826070 .2691444104 .40040 39.64744

Nombre 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
CASER RODRÍGUEZ Luís Santos14176 .429 .529201 .7861.31533 1.000
ESTÉVEZ RODRÍGUEZ Uberleydis18207 .389 .450100 .444 .89431 3.001
MATOS MATOS Juan Luís6111 .167 .545000 .167 .71213 0.332
PAREDES CÉSPEDES Wilson29346 .207 .324101 .345 .66934 0.751
PÉREZ RIVERÓN Jesús Enrique313413 .419 .471110 .516 .98713 0.330
RODRÍGUEZ RONDÓN Ramiro15211 .067 .300000 .067 .36724 0.501
SÁNCHEZ ARCIA José Antonio12145 .417 .500010 .5831.08311 1.001
BORNOT BALDEMIRA Yadir17206 .353 .400200 .471 .87132 1.500
CUBA CARDOZA Orleidis14176 .429 .529300 .6431.17213 0.330
ESPINOSA MÁXIMO Arley352 .667 .800000 .6671.46702 0.000
QUINTAN ÁVILA Jesús20235 .250 .348000 .250 .59803 0.000
RIVAS CAMPOS José Manuel18216 .333 .429000 .333 .76233 1.000
VALIDO CONSUEGRA Andriw2221.0001.0001001.5002.50000 - 0
BATISTA TORRES Dayrian230 .000 .333000 .000 .33301 0.000
CHADEZ REYES Vladimir000 - - 000 - - 00 - 0
COBAS PEÑA Alvaro Omar230 .000 .000000 .000 .00000 - 0
 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
20324566 .325 .4301122 .429 .8592133 0.646
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
ALVAREZ SILVA MichelC,2B,3B42 16.023051.000 2.8100000 - 0
BATISTA CORTINA Nelson MiguelC3434 281.0175263204 .985 6.443001414 .50010
CASER RODRÍGUEZ Luís SantosP130 16.002021.000 1.1300000 - 0
ESTÉVEZ RODRÍGUEZ UberleydisP66 27.227091.000 2.9320011 .5000
HECHAVARRÍA SÁNCHEZ Adriel Luís2B,3B,SS3333 277.2711113185 .984 5.90260000 - 0
MAGAÑA ALLIS Edward SamuelCF3127 230.1571159 .983 2.2700000 - 0
MANDULEY ESCALONA Yordan2B,SS2928 241.274955174 .971 6.29320000 - 0
MATOS MATOS Juan LuísP90 5.00112 .500 1.8000000 - 0
NARANJO SILVA Yolber2B,SS,CF,RF60 12.063091.000 6.7510000 - 0
OLIVA ESTRADA Richard2B,3B3030 247.22768297 .979 3.4570000 - 0
PAREDES CÉSPEDES WilsonP88 42.218091.000 1.9010001 .0000
PAZ PÉREZ Víctor AlejandroC,LF,RF113 39.01010111.000 2.5400001 .0002
PÉREZ RIVERÓN Jesús EnriqueP77 38.214051.000 1.1600000 - 0
POLL MACEO Arley BeltránLF,CF,RF193 42.0120113 .923 2.5700000 - 0
RODRÍGUEZ RONDÓN RamiroP170 26.014051.000 1.7300000 - 0
SÁNCHEZ ARCIA José AntonioP120 20.001011.000 0.4500000 - 0
SANTIESTEBAN HERNÁNDEZ Luís Miguel1B,LF2524 175.015194164 .976 8.23200000 - 0
SILVA LA O Edilse1B,LF88 65.0652168 .985 9.28100000 - 0
TORRES VELÁZQUEZ Ernesto Eduard2B,3B,LF2424 191.03316352 .942 2.3110000 - 0
AGÜERO FUENTES Andry AdrianLF,CF,RF2318 150.2421346 .935 2.5700000 - 0
BORNOT BALDEMIRA YadirP76 19.003031.000 1.4210000 - 0
CUBA CARDOZA OrleidisP110 12.20000 - 0.0000000 - 0
ESPINOSA MÁXIMO ArleyP40 3.10000 - 0.0000000 - 0
ONOFRE SANZ Juan Christian1B,LF,CF,RF3231 261.1798289 .978 3.0040000 - 0
PUPO SÁNCHEZ Raúl1B41 17.0130114 .929 6.8830000 - 0
QUINTAN ÁVILA JesúsP160 34.224061.000 1.5600000 - 0
RODRÍGUEZ TORRES Danel3B,LF40 5.00011 .000 0.0000000 - 0
RIVAS CAMPOS José ManuelP65 26.21719 .889 2.7010000 - 0
VALIDO CONSUEGRA AndriwP,1B214 62.1515157 .982 8.0930000 - 0
BATISTA TORRES DayrianP72 10.211021.000 1.6900000 - 0
THOMPSON ROMERO Lázaro2B,3B,LF,RF50 7.10000 - 0.0000000 - 0
CHADEZ REYES VladimirP10 1.201011.000 5.4000000 - 0
COBAS PEÑA Alvaro OmarP30 3.10000 - 0.0000000 - 0
MANDULEY LEYVA Yordan2B,SS30 7.013041.000 5.1400000 - 0
DOMÍNGUEZ ROBLES Luís Raúl3B,SS22 17.004041.000 2.1220000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
3434 292.2878399331310 .975 4.3642001517 .46912