gtm

Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
BROOKS SALAZAR Leovanni35307 .23311010 .3336 3.245
CREMET PLANA Over Luís1079529 .30561964 .67419 23.4918
DE LA CRÚZ MATOS Andrés1089233 .359110147 .51115 19.389
DELGADO BUENO Robert Luís1069432 .34031346 .48921 18.399
ESCALANTE LORA Leonelkis1129832 .327100145 .45918 17.085
FROMETA FIGUERAS Eider27224 .1820004 .1820 1.1310
LA O SÁNCHEZ Yoangel24205 .2500018 .4003 2.833
LABORDE CRÚZ Alexis635313 .24510014 .2645 4.7710
MARTÍNEZ SAMÓN Miladin661 .1670001 .1670 0.201
MOREIRA SUÁREZ Wilmer Yoan641 .2500001 .2500 0.521
RODRIGUEZ HECHAVARRÍA Rodolfo352810 .35700010 .3577 4.444
ROQUE ABAD Biorgelvis846315 .23831020 .3177 8.31913
VELÁZQUEZ FLORES Yasmani887524 .32031029 .38712 11.61011
BERGERY DÍAZ Greysón Miguel967820 .25640024 .30816 8.7137
DENIS DESPAIGNE Víctor Manuel761 .1670001 .1671 0.314
RODRÍGUEZ DÍAZ Yorlis Luís806817 .25050228 .41214 8.4511
 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
984832244 .29347517352 .423144 131.1105121

Nombre 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
BARÓ SAYÚ Andiovis576514 .246 .338304 .509 .84795 1.803
CASTILLO MÚÑOZ Luís Enrique28336 .214 .303001 .321 .62442 2.002
DAUDINÓ LÓPEZ Yoandri576520 .351 .431300 .404 .83558 0.630
FERNÁNDEZ FAVIER Enyer9812125 .255 .370601 .347 .7172118 1.171
IGLESIAS VELÁZQUEZ Javier Alejandro16197 .438 .526211 .8751.40103 0.000
MARTÍNEZ MONTES Orlandis597121 .356 .423200 .390 .81364 1.505
MEJIAS MACHIRAN Luís Ángel202310 .500 .565200 .6001.16523 0.670
MILLET RAMOS Abelardo7112 .286 .545100 .429 .97414 0.250
MOREIRA HERRERA Leonardo364612 .333 .467301 .500 .96777 1.002
NÚÑEZ DUPORTÉ Dayron365311 .306 .528200 .361 .889216 0.131
PORTUONDO FAVIER Roilán Robert11714232 .274 .388611 .368 .7562516 1.566
SÁNCHEZ GARCÍA Fernándo A.465514 .304 .418512 .5871.00558 0.631
TEJEDA CLARO Joel859631 .365 .438503 .529 .967109 1.112
MEJIAS REMIS Lázaro Michel991 .111 .111000 .111 .22200 - 0
SAVÓN TEJEDA Alvaro Damian303612 .400 .472400 .5331.00512 0.503
SALAZAR GARCÍA Randi677621 .313 .382202 .433 .81576 1.172
DELGADO MORALES Aurelio G.26308 .308 .400201 .500 .90033 1.001
CAJIGAL FERNÁNDEZ Arlan9162 .222 .563001 .5561.11917 0.140
 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
803967249 .310 .41548318 .445 .860109121 0.9029
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
BARÓ SAYÚ AndiovisP90 16.203031.000 1.6200000 - 0
BROOKS SALAZAR Leovanni1B88 69.1551157 .982 7.2781000 - 0
CASTILLO MÚÑOZ Luís EnriqueP80 9.202021.000 1.8600000 - 0
CREMET PLANA Over LuísLF2929 237.1491151 .980 1.9000000 - 0
DAUDINÓ LÓPEZ YoandriP52 18.212031.000 1.4510000 - 0
DE LA CRÚZ MATOS Andrés2B,3B,SS2626 204.053567116 .940 4.81210000 - 0
DELGADO BUENO Robert Luís1B,LF1313 109.09310941.000 7.76180000 - 0
ESCALANTE LORA Leonelkis1B,RF3030 251.1725279 .975 2.7620000 - 0
FERNÁNDEZ FAVIER EnyerP84 31.02215 .800 1.16000101.0000
FROMETA FIGUERAS EiderSS,CF148 76.23415352 .942 5.7530000 - 0
IGLESIAS VELÁZQUEZ Javier AlejandroP40 3.001011.000 3.0000000 - 0
LA O SÁNCHEZ YoangelC,CF94 41.23010311.000 6.7000121 .6672
LABORDE CRÚZ Alexis1B,3B2117 151.1102282132 .985 7.73151000 - 0
MARTÍNEZ MONTES OrlandisP120 19.103031.000 1.4020000 - 0
MARTÍNEZ SAMÓN MiladinC51 14.050051.000 3.2100000 - 2
MEJIAS MACHIRAN Luís ÁngelP40 3.20000 - 0.0000000 - 0
MILLET RAMOS AbelardoP40 2.201011.000 3.3800000 - 0
MOREIRA HERRERA LeonardoP90 14.013041.000 2.5700000 - 0
MOREIRA SUÁREZ Wilmer Yoan2B,3B61 17.145091.000 4.6710000 - 0
NÚÑEZ DUPORTÉ DayronP64 11.20000 - 0.0000000 - 0
PORTUONDO FAVIER Roilán RobertP87 41.244081.000 1.7300000 - 0
RODRIGUEZ HECHAVARRÍA Rodolfo2B95 35.1712120 .950 4.8430000 - 0
ROQUE ABAD BiorgelvisCF,RF2625 215.1631266 .970 2.6700000 - 0
SÁNCHEZ GARCÍA Fernándo A.P63 15.013041.000 2.4000000 - 0
TEJEDA CLARO JoelP65 23.202021.000 0.7600000 - 0
VELÁZQUEZ FLORES YasmaniC2625 200.2106225133 .962 5.744011213 .48028
BERGERY DÍAZ Greysón Miguel2B,SS2827 222.160872149 .987 5.95281000 - 0
DENIS DESPAIGNE Víctor ManuelCF,RF40 12.040041.000 3.0000000 - 0
MEJIAS REMIS Lázaro MichelP30 2.101011.000 3.8600000 - 0
RODRÍGUEZ DÍAZ Yorlis Luís3B,SS2221 177.01552875 .893 3.4170000 - 0
SAVÓN TEJEDA Alvaro DamianP40 6.20112 .500 1.3500000 - 0
SALAZAR GARCÍA RandiP65 20.010011.000 0.4500000 - 0
DELGADO MORALES Aurelio G.P60 9.001011.000 1.0000000 - 0
CAJIGAL FERNÁNDEZ ArlanP40 5.210011.000 1.5910000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
3030 254.1763316361115 .968 4.2442121514 .51732