LTU

Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CPR 
CCR 
SH 
SF 
DB 
BB 
BI 
SO 
BABIP 
ALARCÓN TARDÍO Yordanys625917 .288 .32350022 .373 .696917 7.1000302 .298
ALARCÓN TARDÍO Yosvani24218 .381 .4171009 .429 .84649 3.9010211 .381
BALDOQUÍN MARTÍNEZ Roberto Suliban453310 .303 .44440220 .6061.050815 9.30201043 .267
CASTRO MUÑAGORRI Danel331 .333 .3331002 .6671.00000 0.7000000 .333
IZAGUIRRE SANTOYA Yassel Conrado110 .000 .0000000 .000 .00000 0.0000000 .000
TORRES BATISTA Norge De Jesús110 .000 .0000000 .000 .00000 0.0000001 -
 
CB 
VB 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CPR 
CCR 
SH 
SF 
DB 
BB 
BI 
SO 
BABIP 
13611836 .305 .375110253 .449 .8242141 20.30301557 .304

Nombre 
JI 
JC 
JG 
JP 
PRO 
QS 
CW 
TL 
INN 
VB 
BE 
H 
H-9 
AVE 
OBP 
CP 
CP-9 
CL 
PCL 
BRAVO VELÁZQUEZ Eliander6021 .667120 28.212113640 12.56 .331 .39620 6.2817 5.34
CRUZ FUENTES Yoelkis5000 - 000 20.0739520 9.00 .274 .40910 4.509 4.05
LABRADA GOULBORNE Yasel Luis2001 .000000 5.020265 9.00 .250 .4235 9.005 9.00
RODRÍGUEZ FONSECA Rubén6023 .400110 23.110411935 13.50 .337 .42022 8.4922 8.49
CAÑADA GUTIÉRREZ Leandro Grabiel60301.000210 28.210112326 8.16 .257 .3859 2.839 2.83
ZAMORA PÉREZ Yadier3001 .000000 6.224296 8.10 .250 .3797 9.456 8.10
MENESES ABELLEIRA Alejandro2000 - 000 8.0364113 14.63 .361 .4397 7.887 7.88
 
JI 
JC 
JG 
JP 
PRO 
QS 
CW 
TL 
INN 
VB 
BE 
H 
H-9 
AVE 
OBP 
CP 
CP-9 
CL 
PCL 
30076 .538440 120.1479569145 10.84 .303 .40480 5.9875 5.61
Nombre 
WHIP 
SO 
SO-9 
BB 
BI 
BB-9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
WP 
RS-9 
RO-FO 
BRAVO VELÁZQUEZ Eliander 1.8511 3.45130 4.08 0.85701 .413 .80920014 9.10 1.78
CRUZ FUENTES Yoelkis 1.5510 4.50111 4.95 0.91501 .384 .79322702 6.30 0.87
LABRADA GOULBORNE Yasel Luis 2.202 3.6060 10.80 0.33200 .350 .77300000 3.60 1.40
RODRÍGUEZ FONSECA Rubén 2.068 3.09131 5.01 0.621002 .490 .91000212 6.56 1.89
CAÑADA GUTIÉRREZ Leandro Grabiel 1.5712 3.77191 5.97 0.63323 .416 .80110202 6.59 1.68
ZAMORA PÉREZ Yadier 1.651 1.3550 6.75 0.20100 .292 .67100010 0.00 2.40
MENESES ABELLEIRA Alejandro 2.251 1.1350 5.63 0.20301 .528 .96700000 12.38 1.00
 
WHIP 
SO 
SO-9 
BB 
BI 
BB-9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
WP 
RS-9 
RO-FO 
1.8045 3.37723 5.39 0.633128 .426 .8305211310 7.03 1.52
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
ALARCÓN TARDÍO Yordanys1B,2B,3B1515 128.06226290 .978 6.19150000 - 0
ALARCÓN TARDÍO YosvaniC,1B2525 203.116982179 .989 7.83121153 .62510
BALDOQUIN MARTÍNEZ Jean Lucas3B2827 220.121651096 .896 3.5191000 - 0
BALDOQUÍN MARTÍNEZ Roberto SulibanSS2020 163.135666107 .944 5.57151000 - 0
BRAVO VELÁZQUEZ ElianderP66 28.204041.000 1.2600000 - 0
CASTAÑEDA DONNY YoidelP30 4.20000 - 0.0000000 - 0
CASTILLO BLAIR Héctor LuísCF,RF1918 161.1602365 .954 3.4610000 - 0
CIVIL HIDALGO Alberto PabloP110 12.001011.000 0.7500000 - 0
COCA PEÑA ObertoC70 11.060061.000 4.9100000 - 0
CRUZ FUENTES YoelkisP55 20.01113 .667 0.90000101.0000
DÍAZ SILVA RodolfoP130 27.103031.000 0.9900000 - 0
FERRÁZ PÉREZ KenielP120 36.116071.000 1.7310001 .0000
FUENTES PALOMINO YordeyP50 14.201011.000 0.6100001 .0000
HURTADO MACHADO Deismel1B,LF82 23.070071.000 2.7400000 - 0
IZAGUIRRE SANTOYA Yassel Conrado2B,LF,RF111 22.051061.000 2.4510000 - 0
LABRADA GOULBORNE Yasel LuisP22 5.001011.000 1.8000000 - 0
LARDUERT DOMÍNGUEZ YunieskyCF2020 159.1480149 .980 2.7100000 - 0
LEWIS PEÑA DaicelLF,CF,RF140 18.141051.000 2.4500000 - 0
OTERO REFECA Yunior Josué2B,SS2928 230.061994164 .976 6.26300000 - 0
PEÑA RIVERO Denis1B,LF,RF3030 250.1722175 .987 2.6600000 - 0
PERDOMO RAMÍREZ Pedro RaúlC10 1.010011.000 9.0000000 - 1
PÉREZ GONZALVO AnierP120 24.032051.000 1.8800000 - 0
REMÓN MUSTELIER Andrés Miguel2B,3B,SS80 11.122041.000 3.1800000 - 0
REYES MACEO AndierP50 7.101011.000 1.2310000 - 0
RODRÍGUEZ FONSECA RubénP66 23.115061.000 2.3100000 - 0
RONDÓN PAVÓN Yudier2B,3B,LF2524 192.05011364 .953 2.8610000 - 0
SÁNCHEZ BORRERO LeosdanisP40 11.210011.000 0.7700000 - 0
TORRES BATISTA Norge De JesúsSS100 14.039113 .923 7.7110000 - 0
VIÑALES ALVAREZ Rafael RamonC,1B3030 250.0158192179 .989 6.37170168 .4298
CAÑADA GUTIÉRREZ Leandro GrabielP66 28.20516 .833 1.5710000 - 0
ZAMORA PÉREZ YadierP33 6.20022 .000 0.0000000 - 0
GONZÁLEZ REY Félix DarielLF,CF,RF60 8.04015 .800 4.5000000 - 0
MENESES ABELLEIRA AlejandroP22 8.00000 - 0.0000000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
3030 258.1775341401156 .965 4.3237121213 .48019