IND

Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
ABREU PACHECO Walter Orlando221 .5000001 .5001 0.501
ACEVEDO SHELTON Roberto12113 .2732005 .4550 1.713
ALOMÁ HERRERA Jorge Enrique17112 .1821003 .2730 1.460
CALDERÓN MONTERO Alberto28223 .1361004 .1823 1.255
GONZÁLEZ CUELLAR Frank David772 .2861003 .4290 0.903
GONZÁLEZ NAVARRO Julio César951 .2000001 .2000 0.530
HECHAVARRÍA CALVO Ariel15127 .583102141.1677 9.020
RIVALTA GRIÑÁN Yamil960 .0000000 .0000 0.030
RODRÍGUEZ FELIPE Alfredo15132 .1541003 .2312 0.821
ROQUE GONZÁLEZ Pedro Daniel14133 .2310003 .2310 0.912
SANTOYA ZULUETA Yasiel25217 .3330007 .3332 3.141
TOMAS BACALLAO Roque Tomas19174 .2353007 .4120 2.222
TOMÁS BACALLAO Yasmani11105 .5001006 .6001 3.312
TORRIENTE NÚÑEZ Juan Carlos13112 .1820002 .1822 0.620
VALDÉS NOGUEIRA Oscar30269 .34600524 .92314 9.935
ÁLVAREZ CÁRDENAS Roberto31299 .31020114 .4838 5.027
HIDALGO CHÁVEZ Cristhian1390 .0000000 .0001 0.030
HECHAVARRÍA RODES Ángel Alfredo331 .3330001 .3330 0.301
MIRANDA DÍAZ Dayron Javier331 .3330001 .3330 0.301
 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
27623162 .268130899 .42941 37.34034

Nombre 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
ALOMÁ HERRERA Jorge Enrique1111.0001.0000103.0004.00000 - 0
BARRETO GRAVE DE PERALTA Reemberto13155 .385 .429200 .538 .96731 3.000
CEJAS PÉREZ Fher782 .286 .375100 .429 .80411 1.000
CRÚZ CASTELLANO Jonathan361 .333 .667000 .3331.00013 0.330
FIGUEREDO CRÚZ Raymond14166 .429 .500101 .7141.21432 1.500
HERRERA CAMEJO Frank Ernesto9115 .556 .636100 .6671.30311 1.001
MOLINA BARRIOS Yandi673 .500 .571100 .6671.23811 1.000
ORTEGA DEL RÍO Marcos24268 .333 .385400 .500 .885102 5.000
PEÑALVER HERNÁNDEZ Juan Xavier221 .500 .500000 .5001.00000 - 0
PERDOMO EIZMENDIZ Rafael Orlando572 .400 .571000 .400 .97101 0.001
PERERA GOLPE José Miguel8102 .250 .400000 .250 .65022 1.000
VARGAS LEZCAILLE Andy27296 .222 .250000 .222 .47251 5.000
WILLIAMS BUSTAMANTE Yordan441 .250 .250000 .250 .50010 - 0
HERNÁNDEZ CASTRO Alejandro David9110 .000 .182000 .000 .18232 1.500
TAYLOR MUÑOZ Maikel374015 .405 .450011 .541 .99132 1.501
CUESTA HONDARES Carlos Manuel12185 .417 .556200 .5831.13905 0.000
NÁPOLES RENGIFO Diosvel Ernesto9113 .333 .455100 .444 .89902 0.000
PLUMAS PORTOMEÑE Lee Andy341 .333 .500000 .333 .83321 2.000
PÉREZ MOREJÓN José Ernesto10112 .200 .273000 .200 .47301 0.000
RUÍZ ESCOBAR Daniel230 .000 .333000 .000 .33311 1.000
 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
20524069 .337 .4241322 .449 .8733729 1.283
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
ABREU PACHECO Walter Orlando1B91 25.0200121 .952 7.2030000 - 0
ACEVEDO SHELTON RobertoP,3B,SS,CF,RF2621 186.0296510104 .904 4.55170000 - 0
ALOMÁ HERRERA Jorge EnriqueP,3B1616 124.01032244 .955 3.0500000 - 0
BARRETO GRAVE DE PERALTA ReembertoP44 25.11214 .750 1.0700000 - 0
CALDERÓN MONTERO AlbertoCF2618 171.04040441.000 2.3220000 - 0
CEJAS PÉREZ FherP100 11.211021.000 1.5400000 - 0
CRÚZ CASTELLANO JonathanP71 6.211021.000 2.7000000 - 0
FIGUEREDO CRÚZ RaymondP33 13.02316 .833 3.4600001 .0000
GONZÁLEZ CUELLAR Frank DavidLF,RF53 29.071081.000 2.4800000 - 0
GONZÁLEZ NAVARRO Julio CésarSS66 43.0519125 .960 5.0210000 - 0
HECHAVARRÍA CALVO ArielLF2121 161.02510261.000 1.4500000 - 0
HERRERA CAMEJO Frank ErnestoP120 15.112031.000 1.7610000 - 0
MOLINA BARRIOS YandiP80 7.011021.000 2.5700000 - 0
ORTEGA DEL RÍO MarcosP66 24.12316 .833 1.85000101.0000
PEÑALVER HERNÁNDEZ Juan XavierP80 5.211021.000 3.1800000 - 0
PERDOMO EIZMENDIZ Rafael OrlandoP40 5.201011.000 1.5900000 - 0
PERERA GOLPE José MiguelP100 10.20000 - 0.0000000 - 0
RIVALTA GRIÑÁN Yamil2B,3B,SS2013 125.03139474 .946 5.04120000 - 0
RODRÍGUEZ FELIPE Alfredo2B1212 98.02928360 .950 5.2390000 - 0
ROQUE GONZÁLEZ Pedro DanielC,1B127 61.05140551.000 8.1130131 .7501
SANTOYA ZULUETA Yasiel1B2020 154.015381162 .994 9.41170000 - 0
TOMAS BACALLAO Roque TomasLF,RF2218 154.0322135 .971 1.9900000 - 0
TOMÁS BACALLAO Yasmani1B76 50.05250571.000 10.2680000 - 0
TORRIENTE NÚÑEZ Juan Carlos2B,3B129 80.01016329 .897 2.9240000 - 0
VALDÉS NOGUEIRA OscarC2626 215.0143112156 .987 6.45004104 .71411
VARGAS LEZCAILLE AndyP66 32.026081.000 2.25100101.0000
WILLIAMS BUSTAMANTE YordanP60 6.011021.000 3.0000000 - 0
ÁLVAREZ CÁRDENAS Roberto3B,SS,CF,RF3030 249.0836291 .978 3.2200000 - 0
HIDALGO CHÁVEZ Cristhian2B,3B,RF1611 98.22129353 .943 4.5670000 - 0
FERNÁNDEZ TOLEDANO Daniel AlejandroC50 7.040041.000 5.1400000 - 5
HERNÁNDEZ CASTRO Alejandro DavidP70 9.002021.000 2.0000000 - 0
TAYLOR MUÑOZ MaikelP77 40.02417 .857 1.3510000 - 0
CUESTA HONDARES Carlos ManuelP82 15.014051.000 3.0000000 - 0
NÁPOLES RENGIFO Diosvel ErnestoP70 12.130031.000 2.1900000 - 0
PLUMAS PORTOMEÑE Lee AndyP40 2.00000 - 0.0000000 - 0
PÉREZ MOREJÓN José ErnestoP31 10.20000 - 0.0000000 - 0
RUÍZ ESCOBAR DanielP30 2.00000 - 0.0000000 - 0
HECHAVARRÍA RODES Ángel Alfredo3B21 10.01113 .667 1.8000000 - 0
MIRANDA DÍAZ Dayron JavierLF,RF11 9.030031.000 3.0000000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
3030 256.0768303381109 .966 4.183305156 .71417