HOL

Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
ALVAREZ SILVA Michel12113 .2730003 .2732 0.802
BATISTA CORTINA Nelson Miguel887217 .23640021 .29210 7.7159
HECHAVARRÍA SÁNCHEZ Adriel Luís1038526 .30601028 .3297 10.81111
MAGAÑA ALLIS Edward Samuel695912 .20301014 .2376 3.7511
MANDULEY ESCALONA Yordan947829 .37260241 .52615 18.4112
NARANJO SILVA Yolber663 .5000003 .5003 1.502
OLIVA ESTRADA Richard817220 .27822026 .3619 8.4515
PAZ PÉREZ Víctor Alejandro13113 .2730003 .2733 1.221
POLL MACEO Arley Beltrán11100 .0000000 .0000 0.004
SANTIESTEBAN HERNÁNDEZ Luís Miguel625211 .21230014 .2695 3.9513
SILVA LA O Edilse947825 .32150339 .50015 16.8157
TORRES VELÁZQUEZ Ernesto Eduard766316 .25420018 .2866 5.763
AGÜERO FUENTES Andry Adrian534412 .27340016 .3646 5.869
ONOFRE SANZ Juan Christian856717 .25440227 .4038 10.11311
PUPO SÁNCHEZ Raúl760 .0000000 .0000 0.005
RODRÍGUEZ TORRES Danel750 .0000000 .0000 0.020
VALIDO CONSUEGRA Andriw1471 .1430001 .1430 0.563
THOMPSON ROMERO Lázaro661 .1670001 .1670 0.201
MANDULEY LEYVA Yordan331 .3330001 .3330 0.301
 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
884735197 .2683047256 .34895 91.5102110

Nombre 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
CASER RODRÍGUEZ Luís Santos41469 .220 .304301 .366 .67074 1.751
ESTÉVEZ RODRÍGUEZ Uberleydis698921 .304 .432301 .391 .8231015 0.672
MATOS MATOS Juan Luís19238 .421 .500200 .5261.02612 0.501
PAREDES CÉSPEDES Wilson10913231 .284 .400901 .394 .7941416 0.885
PÉREZ RIVERÓN Jesús Enrique12413638 .306 .351803 .444 .795237 3.292
RODRÍGUEZ RONDÓN Ramiro738624 .329 .412405 .5891.001178 2.133
SÁNCHEZ ARCIA José Antonio597211 .186 .324200 .220 .5441111 1.001
BORNOT BALDEMIRA Yadir607822 .367 .513412 .5671.08059 0.569
CUBA CARDOZA Orleidis314210 .323 .452300 .419 .87147 0.572
ESPINOSA MÁXIMO Arley16209 .563 .6001021.0001.60022 1.001
QUINTAN ÁVILA Jesús9211124 .261 .351411 .359 .7102212 1.833
RIVAS CAMPOS José Manuel727723 .319 .364501 .431 .79552 2.503
VALIDO CONSUEGRA Andriw10122 .200 .333100 .300 .63302 0.000
BATISTA TORRES Dayrian30339 .300 .333200 .367 .70041 4.001
CHADEZ REYES Vladimir772 .286 .286000 .286 .57200 - 0
COBAS PEÑA Alvaro Omar15209 .600 .700300 .8001.50015 0.200
 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
827984252 .305 .39954217 .437 .836126103 1.2234
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
ALVAREZ SILVA MichelC,2B,3B42 16.023051.000 2.8100000 - 0
BATISTA CORTINA Nelson MiguelC3030 246.0156232181 .989 6.553001412 .53810
CASER RODRÍGUEZ Luís SantosP120 13.201011.000 0.6600000 - 0
ESTÉVEZ RODRÍGUEZ UberleydisP55 21.227091.000 3.7420011 .5000
HECHAVARRÍA SÁNCHEZ Adriel Luís2B,3B,SS3030 251.2631033169 .982 5.94240000 - 0
MAGAÑA ALLIS Edward SamuelCF2725 204.1491151 .980 2.2000000 - 0
MANDULEY ESCALONA Yordan2B,SS2524 205.260774141 .972 6.00250000 - 0
MATOS MATOS Juan LuísP90 5.00112 .500 1.8000000 - 0
NARANJO SILVA Yolber2B,SS,CF,RF50 11.063091.000 7.3610000 - 0
OLIVA ESTRADA Richard2B,3B2929 238.22667295 .979 3.5170000 - 0
PAREDES CÉSPEDES WilsonP77 37.016071.000 1.7010001 .0000
PAZ PÉREZ Víctor AlejandroC,LF,RF92 28.061071.000 2.2500001 .0002
PÉREZ RIVERÓN Jesús EnriqueP77 38.214051.000 1.1600000 - 0
POLL MACEO Arley BeltránLF,CF,RF173 38.0110112 .917 2.6100000 - 0
RODRÍGUEZ RONDÓN RamiroP160 23.114051.000 1.9300000 - 0
SÁNCHEZ ARCIA José AntonioP110 19.001011.000 0.4700000 - 0
SANTIESTEBAN HERNÁNDEZ Luís Miguel1B,LF2222 159.013393145 .979 8.04150000 - 0
SILVA LA O Edilse1B77 56.0652168 .985 10.77100000 - 0
TORRES VELÁZQUEZ Ernesto Eduard2B,3B,LF2020 158.02715345 .933 2.3910000 - 0
AGÜERO FUENTES Andry AdrianLF,CF,RF2015 134.2381342 .929 2.6100000 - 0
BORNOT BALDEMIRA YadirP66 18.103031.000 1.4710000 - 0
CUBA CARDOZA OrleidisP90 10.00000 - 0.0000000 - 0
ESPINOSA MÁXIMO ArleyP40 3.10000 - 0.0000000 - 0
ONOFRE SANZ Juan Christian1B,LF,CF,RF2928 234.1697278 .974 2.9240000 - 0
PUPO SÁNCHEZ Raúl1B31 15.01300131.000 7.8030000 - 0
QUINTAN ÁVILA JesúsP140 31.124061.000 1.7200000 - 0
RODRÍGUEZ TORRES Danel3B30 4.00011 .000 0.0000000 - 0
RIVAS CAMPOS José ManuelP54 20.11416 .833 2.2110000 - 0
VALIDO CONSUEGRA AndriwP,1B172 42.0363140 .975 8.3610000 - 0
BATISTA TORRES DayrianP51 7.211021.000 2.3500000 - 0
THOMPSON ROMERO Lázaro2B,3B,LF,RF50 7.10000 - 0.0000000 - 0
CHADEZ REYES VladimirP10 1.201011.000 5.4000000 - 0
COBAS PEÑA Alvaro OmarP30 3.10000 - 0.0000000 - 0
MANDULEY LEYVA Yordan2B20 6.012031.000 4.5000000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
3030 256.2770354291153 .975 4.3835001515 .50012