GTM

Nombre 
CB 
VB 
C 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
VB-HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CPR 
CCR 
BB 
BI 
CB-BB 
BROOKS SALAZAR Leovanni373278 .250 .351110 - 11 .344 .695613 3.740 9.3
CREMET PLANA Over Luís1241092434 .312 .3958110 10.974 .6791.0742135 28.1124 10.3
DE LA CRÚZ MATOS Andrés1291111938 .342 .4061201 111.053 .477 .8831634 21.0101 12.9
DELGADO BUENO Robert Luís1251112640 .360 .416514 27.859 .532 .9482446 24.4104 12.5
ESCALANTE LORA Leonelkis1371212441 .339 .4041101 121.055 .455 .8592144 21.4103 13.7
FROMETA FIGUERAS Eider342755 .185 .290000 - 5 .185 .47505 1.540 8.5
LA O SÁNCHEZ Yoangel262236 .273 .346001 22.09 .409 .75535 3.230 8.7
LABORDE CRÚZ Alexis73631016 .254 .333100 - 17 .270 .603818 5.671 10.4
MARTÍNEZ SAMÓN Miladin6601 .167 .167000 - 1 .167 .33400 0.200 -
MOREIRA SUÁREZ Wilmer Yoan6411 .250 .500000 - 1 .250 .75001 0.520 3.0
RODRIGUEZ HECHAVARRÍA Rodolfo4537811 .297 .395100 - 12 .324 .719715 4.650 9.0
ROQUE ABAD Biorgelvis10075821 .280 .439610 - 29 .387 .826816 12.7210 4.8
VELÁZQUEZ FLORES Yasmani105921626 .283 .359310 - 31 .337 .6961228 10.9102 10.5
BERGERY DÍAZ Greysón Miguel117971822 .227 .336500 - 27 .278 .6141836 8.8140 8.4
DENIS DESPAIGNE Víctor Manuel7631 .167 .286000 - 1 .167 .45314 0.310 7.0
RODRÍGUEZ DÍAZ Yorlis Luís98821019 .232 .327502 41.030 .366 .6931422 9.082 12.3
 
CB 
VB 
C 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
VB-HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CPR 
CCR 
BB 
BI 
CB-BB 
1169995182290 .291 .37858519 52.4415 .417 .795159322 152.812117 9.7
Nombre 
SO 
CB-SO 
BB-SO 
DB 
SH 
SF 
BR 
CR 
BR% 
TCB 
CBI 
DEB 
OBD 
BABIP 
QB 
RO 
FO 
BD% 
RO-FO 
BROOKS SALAZAR Leovanni5 7.4 0.80100201.0002662012 .2965117 .083 1.57
CREMET PLANA Over Luís21 5.9 0.5730015 .16787117644 .308251931 .045 0.61
DE LA CRÚZ MATOS Andrés12 10.8 0.8341322 .50087157239 .366213723 .103 1.61
DELGADO BUENO Robert Luís11 11.4 0.9120211 .50092207240 .367243422 .100 1.55
ESCALANTE LORA Leonelkis6 22.8 1.6741113 .25091207140 .348253533 .150 1.06
FROMETA FIGUERAS Eider11 3.1 0.3603011 .5002702714 .313783 .000 2.67
LA O SÁNCHEZ Yoangel3 8.7 1.0000112 .3332722514 .263447 .000 0.57
LABORDE CRÚZ Alexis13 5.6 0.54111301.0006385534 .314121618 .029 0.89
MARTÍNEZ SAMÓN Miladin1 6.0 0.0000000 - 2021 .200231 .000 3.00
MOREIRA SUÁREZ Wilmer Yoan1 6.0 2.0000000 - 5052 .333020 .000 -
RODRIGUEZ HECHAVARRÍA Rodolfo8 5.6 0.6312021 .6674573822 .3798143 .091 4.67
ROQUE ABAD Biorgelvis16 6.3 1.3112152 .7147486636 .350312612 .056 2.17
VELÁZQUEZ FLORES Yasmani17 6.2 0.5912041 .80088127643 .347202519 .047 1.32
BERGERY DÍAZ Greysón Miguel9 13.0 1.5631223 .40080186231 .244154416 .065 2.75
DENIS DESPAIGNE Víctor Manuel4 1.8 0.2500000 - 5141 .500010 .000 -
RODRÍGUEZ DÍAZ Yorlis Luís12 8.2 0.6750321 .66792128043 .239261537 .000 0.41
 
SO 
CB-SO 
BB-SO 
DB 
SH 
SF 
BR 
CR 
BR% 
TCB 
CBI 
DEB 
OBD 
BABIP 
QB 
RO 
FO 
BD% 
RO-FO 
150 7.8 0.812613142722 .551891140751416 .323225294232 .063 1.27

Nombre 
JL 
JI 
JC 
JR 
JG 
JP 
PRO 
L 
PAR 
JS 
INN 
VB 
BE 
H 
H-9 
AVE 
BARÓ SAYÚ Andiovis9009101.000001 16.2667718 9.72 .273
CASTILLO MÚÑOZ Luís Enrique800801 .000003 9.234408 7.45 .235
DAUDINÓ LÓPEZ Yoandri520311 .500000 18.2728323 11.09 .319
FERNÁNDEZ FAVIER Enyer840423 .400001 31.011914630 8.71 .252
IGLESIAS VELÁZQUEZ Javier Alejandro400400 - 000 3.017207 21.00 .412
MARTÍNEZ MONTES Orlandis12001201 .000001 19.1779626 12.10 .338
MEJIAS MACHIRAN Luís Ángel400400 - 000 3.2222711 27.00 .500
MILLET RAMOS Abelardo400400 - 000 2.29134 13.50 .444
MOREIRA HERRERA Leonardo900901 .000003 14.0486014 9.00 .292
NÚÑEZ DUPORTÉ Dayron640201 .000000 11.2486716 12.34 .333
PORTUONDO FAVIER Roilán Robert871124 .333000 41.215618937 7.99 .237
SÁNCHEZ GARCÍA Fernándo A.630311 .500000 15.0597117 10.20 .288
TEJEDA CLARO Joel650123 .400000 23.210511637 14.07 .352
MEJIAS REMIS Lázaro Michel300300 - 000 2.111113 11.57 .273
SAVÓN TEJEDA Alvaro Damian400400 - 000 6.2323914 18.90 .438
SALAZAR GARCÍA Randi650122 .500000 20.08610228 12.60 .326
DELGADO MORALES Aurelio G.6006101.000000 9.0394414 14.00 .359
CAJIGAL FERNÁNDEZ Arlan400400 - 000 5.216245 7.94 .313
 
JL 
JI 
JC 
JR 
JG 
JP 
PRO 
L 
PAR 
JS 
INN 
VB 
BE 
H 
H-9 
AVE 
112301821218 .400009 254.110161225312 11.04 .307
Nombre 
OBP 
CP 
CP-9 
CL 
PCL 
WHIP 
SO 
SO-9 
BB 
BI 
BB-9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
BARÓ SAYÚ Andiovis .36410 5.409 4.86 1.509 4.8671 3.78 1.29404 .515
CASTILLO MÚÑOZ Luís Enrique .3254 3.722 1.86 1.144 3.7231 2.79 1.33002 .412
DAUDINÓ LÓPEZ Yoandri .3987 3.387 3.38 1.778 3.86100 4.82 0.80300 .361
FERNÁNDEZ FAVIER Enyer .36821 6.1018 5.23 1.6125 7.26202 5.81 1.25701 .336
IGLESIAS VELÁZQUEZ Javier Alejandro .5006 18.006 18.00 3.331 3.0031 9.00 0.33211 .824
MARTÍNEZ MONTES Orlandis .43818 8.3816 7.45 1.916 2.79116 5.12 0.55300 .377
MEJIAS MACHIRAN Luís Ángel .59311 27.007 17.18 4.362 4.9151 12.27 0.40200 .591
MILLET RAMOS Abelardo .6155 16.884 13.50 3.001 3.3840 13.50 0.25200 .667
MOREIRA HERRERA Leonardo .4075 3.214 2.57 1.578 5.1482 5.14 1.00301 .417
NÚÑEZ DUPORTÉ Dayron .52216 12.3411 8.49 2.913 2.31180 13.89 0.17410 .458
PORTUONDO FAVIER Roilán Robert .35521 4.5417 3.67 1.4230 6.48222 4.75 1.36611 .308
SÁNCHEZ GARCÍA Fernándo A. .40813 7.8013 7.80 1.877 4.20110 6.60 0.64512 .508
TEJEDA CLARO Joel .41422 8.3721 7.99 1.9413 4.9490 3.42 1.44804 .543
MEJIAS REMIS Lázaro Michel .2731 3.861 3.86 1.290 0.0000 0.00 - 000 .273
SAVÓN TEJEDA Alvaro Damian .5137 9.457 9.45 2.551 1.3530 4.05 0.33400 .563
SALAZAR GARCÍA Randi .42219 8.5517 7.65 2.007 3.15121 5.40 0.58403 .477
DELGADO MORALES Aurelio G. .4323 3.003 3.00 2.003 3.0040 4.00 0.75301 .513
CAJIGAL FERNÁNDEZ Arlan .5422 3.182 3.18 2.291 1.5980 12.71 0.13101 .563
 
OBP 
CP 
CP-9 
CL 
PCL 
WHIP 
SO 
SO-9 
BB 
BI 
BB-9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
.413191 6.76165 5.84 1.85129 4.5615817 5.59 0.8261421 .437
Nombre 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
SOR 
RS 
RS-9 
RO-FO 
DPEQ 
EEQ 
TLEQ 
BR 
CR 
BR% 
BARÓ SAYÚ Andiovis .879013009 4.86 1.38237711 .500
CASTILLO MÚÑOZ Luís Enrique .737012000 0.00 1.20214300 -
DAUDINÓ LÓPEZ Yoandri .7590100016 7.71 0.54317802 .000
FERNÁNDEZ FAVIER Enyer .7042230026 7.55 1.1435130101.000
IGLESIAS VELÁZQUEZ Javier Alejandro1.324000004 12.00 0.800213101.000
MARTÍNEZ MONTES Orlandis .8150350010 4.66 0.924586101.000
MEJIAS MACHIRAN Luís Ángel1.184000000 0.00 1.67001600 -
MILLET RAMOS Abelardo1.282000102 6.75 - 221600 -
MOREIRA HERRERA Leonardo .824112017 4.50 1.78306511 .500
NÚÑEZ DUPORTÉ Dayron .9800010014 10.80 0.92325312 .333
PORTUONDO FAVIER Roilán Robert .6633171022 4.75 1.743518341 .800
SÁNCHEZ GARCÍA Fernándo A. .9160011017 10.20 1.13216511 .500
TEJEDA CLARO Joel .9570020016 6.08 1.00329933 .500
MEJIAS REMIS Lázaro Michel .546000005 19.29 2.50011100 -
SAVÓN TEJEDA Alvaro Damian1.076013005 6.75 1.43223200 -
SALAZAR GARCÍA Randi .8990131016 7.20 0.73447911 .500
DELGADO MORALES Aurelio G. .945001009 9.00 1.86204101 .000
CAJIGAL FERNÁNDEZ Arlan1.105000004 6.35 1.50502801 .000
 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
SOR 
RS 
RS-9 
RO-FO 
DPEQ 
EEQ 
TLEQ 
BR 
CR 
BR% 
.8506123341182 6.44 1.16433611151514 .517
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
BARÓ SAYÚ AndiovisP90 16.203031.000 1.6200000 - 0
BROOKS SALAZAR Leovanni1B88 69.1551157 .982 7.2781000 - 0
CASTILLO MÚÑOZ Luís EnriqueP80 9.202021.000 1.8600000 - 0
CREMET PLANA Over LuísLF2929 237.1491151 .980 1.9000000 - 0
DAUDINÓ LÓPEZ YoandriP52 18.212031.000 1.4510000 - 0
DE LA CRÚZ MATOS Andrés2B,3B,SS2626 204.053567116 .940 4.81210000 - 0
DELGADO BUENO Robert Luís1B,LF1313 109.09310941.000 7.76180000 - 0
ESCALANTE LORA Leonelkis1B,RF3030 251.1725279 .975 2.7620000 - 0
FERNÁNDEZ FAVIER EnyerP84 31.02215 .800 1.16000101.0000
FROMETA FIGUERAS EiderSS,CF148 76.23415352 .942 5.7530000 - 0
IGLESIAS VELÁZQUEZ Javier AlejandroP40 3.001011.000 3.0000000 - 0
LA O SÁNCHEZ YoangelC,CF94 41.23010311.000 6.7000121 .6672
LABORDE CRÚZ Alexis1B,3B2117 151.1102282132 .985 7.73151000 - 0
MARTÍNEZ MONTES OrlandisP120 19.103031.000 1.4020000 - 0
MARTÍNEZ SAMÓN MiladinC51 14.050051.000 3.2100000 - 2
MEJIAS MACHIRAN Luís ÁngelP40 3.20000 - 0.0000000 - 0
MILLET RAMOS AbelardoP40 2.201011.000 3.3800000 - 0
MOREIRA HERRERA LeonardoP90 14.013041.000 2.5700000 - 0
MOREIRA SUÁREZ Wilmer Yoan2B,3B61 17.145091.000 4.6710000 - 0
NÚÑEZ DUPORTÉ DayronP64 11.20000 - 0.0000000 - 0
PORTUONDO FAVIER Roilán RobertP87 41.244081.000 1.7300000 - 0
RODRIGUEZ HECHAVARRÍA Rodolfo2B95 35.1712120 .950 4.8430000 - 0
ROQUE ABAD BiorgelvisCF,RF2625 215.1631266 .970 2.6700000 - 0
SÁNCHEZ GARCÍA Fernándo A.P63 15.013041.000 2.4000000 - 0
TEJEDA CLARO JoelP65 23.202021.000 0.7600000 - 0
VELÁZQUEZ FLORES YasmaniC2625 200.2106225133 .962 5.744011213 .48028
BERGERY DÍAZ Greysón Miguel2B,SS2827 222.160872149 .987 5.95281000 - 0
DENIS DESPAIGNE Víctor ManuelCF,RF40 12.040041.000 3.0000000 - 0
MEJIAS REMIS Lázaro MichelP30 2.101011.000 3.8600000 - 0
RODRÍGUEZ DÍAZ Yorlis Luís3B,SS2221 177.01552875 .893 3.4170000 - 0
SAVÓN TEJEDA Alvaro DamianP40 6.20112 .500 1.3500000 - 0
SALAZAR GARCÍA RandiP65 20.010011.000 0.4500000 - 0
DELGADO MORALES Aurelio G.P60 9.001011.000 1.0000000 - 0
CAJIGAL FERNÁNDEZ ArlanP40 5.210011.000 1.5910000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
3030 254.1763316361115 .968 4.2442121514 .51732