GRA

Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
ABREU SÁNCHEZ Osvaldo1079133 .363120251 .56015 21.71010
ALARCÓN PÉREZ Leonardo Adrián320 .0000000 .0001 0.000
ALMEIDA TAMAYO Pedro Joaquín14127 .583201121.0008 7.722
AVILÉS DIFURNÓ Guillermo José1219635 .36561558 .60426 28.32310
BARRABÍ BATISTA Carlos13103 .3001017 .7005 2.922
BLANCO COLA Dairon Leonel26225 .2271006 .2734 1.614
DESPAIGNE RODRÍGUEZ Alfredo1188434 .405301170 .83327 39.63115
FIGUEREDO PÉREZ Julio Eriel440 .0000000 .0000 0.001
GARCÍA GARCÍA Guillermo837122 .31040438 .53514 15.3118
MILÁN SANTOS Yulián Rafael1059730 .30970037 .38111 12.759
PALMA FONSECA Darian706327 .42950341 .65115 19.049
REMÓN TEJADA Yulieski Miguel11811037 .33690149 .44522 17.6411
SÁNCHEZ ACOSTA Hubert787023 .32950028 .40014 10.978
SÁNCHEZ REYES Yosbany28245 .2080005 .2083 1.535
SÁNCHEZ SÁNCHEZ Alexquemer1149426 .27770857 .60630 20.81316
SANTOS ALMEIDA Raico715819 .32840126 .44810 11.1101
SANTOS MARTÍNEZ Roel1295 .5560018 .8892 5.331
MORENO NARANJO Damian342911 .37902118 .6214 8.555
LÓPEZ MACHADO Rudisnel 220 .0000000 .0000 0.001
 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
1121948322 .34066339511 .539211 215.4134118

Nombre 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
ALARCÓN GONZÁLEZ Alexei43489 .209 .255200 .256 .51123 0.670
BENÍTEZ VEGA Sammy Enrique8910422 .247 .340303 .382 .722511 0.452
CASTILLO JERÉZ Yunier9912228 .283 .413503 .424 .8371622 0.730
GARCÍA RONDÓN César Raúl10912329 .266 .331402 .358 .689159 1.672
GONZÁLEZ SALCEDO Luis Miguel324312 .375 .512301 .5631.07558 0.632
MARTÍNEZ FIGUEREDO Leandro Francisco12213232 .262 .305903 .410 .715218 2.630
PÉREZ MERIÑO Juan Danilo9810827 .276 .330702 .408 .738123 4.005
RICARDO GARCÍA Alexei395111 .282 .431200 .333 .76439 0.332
RIVERO SANTIESTEBAN Yurisel253011 .440 .533110 .5601.09353 1.672
RODRÍGUEZ LEÓN Kelbis769021 .276 .382502 .421 .803910 0.903
SANTANA SATIESTEBAN Carlos René12147 .583 .643200 .7501.39301 0.001
PARADELO AGUILAR Miguel David775 .714 .714100 .8571.57100 - 0
FERRALES FONSECA Lismay22288 .364 .500002 .6361.13624 0.502
BELLAS CEDEÑO Leandro David28308 .286 .310101 .429 .73941 4.000
 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
801930230 .287 .37345119 .417 .7909992 1.0821
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
ABREU SÁNCHEZ Osvaldo2B,3B2626 209.21963789 .921 3.52100000 - 0
ALARCÓN GONZÁLEZ AlexeiP100 13.120021.000 1.3500000 - 0
ALARCÓN PÉREZ Leonardo AdriánSS30 5.012031.000 5.4010000 - 0
AVILÉS DIFURNÓ Guillermo José1B3030 250.229274303 .987 10.74310000 - 0
BARRABÍ BATISTA CarlosC,1B91 25.01700171.000 6.12000601.0003
BENÍTEZ VEGA Sammy EnriqueP66 29.22226 .667 1.2100000 - 0
BLANCO COLA Dairon LeonelLF,CF185 66.180081.000 1.0900000 - 0
CASTILLO JERÉZ YunierP87 27.20000 - 0.0000000 - 0
FIGUEREDO PÉREZ Julio ErielSS91 21.019111 .909 4.2920000 - 0
GARCÍA GARCÍA Guillermo1B,LF2119 140.1231428 .857 1.5420000 - 0
GARCÍA RONDÓN César RaúlP66 36.123051.000 1.2400000 - 0
GONZÁLEZ SALCEDO Luis MiguelP91 10.00112 .500 0.9000000 - 0
MARTÍNEZ FIGUEREDO Leandro FranciscoP66 38.03110141.000 3.3220000 - 0
MILÁN SANTOS Yulián RafaelSS2929 227.1391034146 .973 5.62120000 - 0
PALMA FONSECA DarianLF,CF2217 154.04510461.000 2.6910000 - 0
PÉREZ MERIÑO Juan DaniloP100 30.217081.000 2.3510000 - 0
REMÓN TEJADA Yulieski Miguel2B3030 246.2821001183 .995 6.64300000 - 0
RICARDO GARCÍA AlexeiP54 12.101011.000 0.7300000 - 0
RIVERO SANTIESTEBAN YuriselP60 6.20000 - 0.0000000 - 0
RODRÍGUEZ LEÓN KelbisP110 26.11214 .750 1.0300000 - 0
SÁNCHEZ ACOSTA HubertC2221 165.0787388 .966 4.6410474 .6367
SÁNCHEZ REYES YosbanyC98 67.2356142 .976 5.4500154 .5566
SÁNCHEZ SÁNCHEZ AlexquemerRF2928 240.1583162 .984 2.2810000 - 0
SANTANA SATIESTEBAN Carlos RenéP40 5.001011.000 1.8000000 - 0
SANTOS ALMEIDA RaicoLF,CF,RF1717 126.23600361.000 2.5600000 - 0
SANTOS MARTÍNEZ RoelCF22 15.140041.000 2.3500000 - 0
MORENO NARANJO Damian3B,SS,LF166 76.11414129 .966 3.3010000 - 0
PARADELO AGUILAR Miguel DavidP40 0.20011 .000 0.0000000 - 0
FERRALES FONSECA LismayP40 8.111021.000 2.1600000 - 0
BELLAS CEDEÑO Leandro DavidP70 9.202021.000 1.8610000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
3030 254.2764347321143 .972 4.363605188 .69216