Jorge Hernández Monteagudo
#66 - Cienfuegos
Pos:
B/T: D/D
Debut: 2008

Estadistica de Pitcheo

Año 
Series 
JL 
JG 
JP 
JS 
PRO 
INN 
VB 
H 
AVE_Op 
OBP_Op 
CP 
CL 
PCL 
CP_9 
WHIP 
Estadisticas de por Vida713132167 .66713731775514 .290 .372268221 4.35 5.27 1.57

Estadistica de Pitcheo I

Año 
SO 
SO_9 
BB 
BI 
BB_9 
SO_BB 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU_Op 
OPS_Op 
L 
PAR 
SH 
SF 
DB 
BK 
WP 
Estadisticas de por Vida216 4.2520424 4.01 1.06891041746 .420 .79213241941215

Estadistica de Fildeo

Año 
IJ 
O 
A 
E 
TL 
FAVE 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
FR 
Estadisticas de por Vida 457.22161284 .97680000 - 1.61

Estadistica de Fildeo

Etapa 
Equipo 
IJ 
O 
A 
E 
TL 
FAVE 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
FR 
XLVII Serie Nacional 2007-2008 [Regular]CFG1692130151.00020000 - 2.40
XLIX Serie Nacional 2009-2010 [Regular]CFG14434071.00010000 - 1.31
XLIX Serie Nacional 2009-2010 [Post-Temp.]CFG150000 - 00000 - 0.00
L Serie Nacional 2010-2011 [Regular]CFG21008081.00000000 - 1.03
LI Serie Nacional 2011-2012 [Regular]CFG3364170211.00020000 - 1.69
LI Serie Nacional 2011-2012 [Post-Temp.]CFG150011 .00000000 - 0.00
LII Serie Nacional 2012-2013 [Regular]CFG3891111123 .95730000 - 1.53
LII Serie Nacional 2012-2013 [Post-Temp.]CFG1702021.00000000 - 3.18
LIII Serie Nacional 2013-2014 [Regular]CFG3004041.00000000 - 3.60
LX Serie Nacional 2020-2021 [Regular]CFG4812031.00000000 - 1.69

Estadistica de Pitcheo

Etapa 
Equipo 
JL 
JI 
JC 
JR 
JG 
JP 
JS 
PRO 
INN 
VB 
BE 
H 
AVE_Op 
OBP_Op 
H_9 
XLVII Serie Nacional 2007-2008 [Regular]CFG151014221 .50016923026177 .335 .403 12.30
XLIX Serie Nacional 2009-2010 [Regular]CFG2500253001.00014418623463 .339 .442 11.81
XLIX Serie Nacional 2009-2010 [Post-Temp.]CFG3003000 - 1518204 .222 .263 7.20
L Serie Nacional 2010-2011 [Regular]CFG293026444 .50021027733989 .321 .428 11.44
L Serie Nacional 2010-2011 [Post-Temp.]CFG1001000 - 02221.0001.000 -
LI Serie Nacional 2011-2012 [Regular]CFG2513012831 .727336430498115 .267 .356 9.24
LI Serie Nacional 2011-2012 [Post-Temp.]CFG2002000 - 15232610 .435 .462 18.00
LII Serie Nacional 2012-2013 [Regular]CFG2222101360 .684389478525112 .234 .288 7.77
LII Serie Nacional 2012-2013 [Post-Temp.]CFG1100000 - 1722247 .318 .348 11.12
LIII Serie Nacional 2013-2014 [Regular]CFG2200110 .50030414812 .293 .383 10.80
LX Serie Nacional 2020-2021 [Regular]CFG63031011.00048688623 .338 .465 12.94

Estadistica de Pitcheo I

Etapa 
Equipo 
CP 
CL 
PCL 
WHIP 
CP_9 
SO 
SO_9 
BB 
BI 
BB_9 
SO_BB 
XLVII Serie Nacional 2007-2008 [Regular]CFG4033 5.27 1.79 6.3920 3.20242 3.83 0.83
XLIX Serie Nacional 2009-2010 [Regular]CFG3824 4.50 1.92 7.1323 4.31293 5.44 0.79
XLIX Serie Nacional 2009-2010 [Post-Temp.]CFG11 1.80 1.00 1.804 7.2011 1.80 4.00
L Serie Nacional 2010-2011 [Regular]CFG5241 5.27 1.91 6.6937 4.76458 5.79 0.82
L Serie Nacional 2010-2011 [Post-Temp.]CFG00 - - - 0 - 00 - -
LI Serie Nacional 2011-2012 [Regular]CFG5647 3.78 1.52 4.5058 4.66556 4.42 1.05
LI Serie Nacional 2011-2012 [Post-Temp.]CFG55 9.00 2.20 9.002 3.6010 1.80 2.00
LII Serie Nacional 2012-2013 [Regular]CFG4640 2.78 1.09 3.1963 4.37292 2.01 2.17
LII Serie Nacional 2012-2013 [Post-Temp.]CFG22 3.18 1.41 3.181 1.5910 1.59 1.00
LIII Serie Nacional 2013-2014 [Regular]CFG99 8.10 1.50 8.104 3.6030 2.70 1.33
LX Serie Nacional 2020-2021 [Regular]CFG1919 10.69 2.44 10.694 2.25162 9.00 0.25

Estadistica de Pitcheo II

Etapa 
Equipo 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU_Op 
OPS_Op 
L 
PAR 
SH 
SF 
DB 
BK 
WP 
XLVII Serie Nacional 2007-2008 [Regular]CFG1238119 .517 .9200031303
XLIX Serie Nacional 2009-2010 [Regular]CFG100691 .489 .93101361001
XLIX Serie Nacional 2009-2010 [Post-Temp.]CFG0017 .389 .6520010000
L Serie Nacional 2010-2011 [Regular]CFG1936132 .477 .9050072803
L Serie Nacional 2010-2011 [Post-Temp.]CFG00021.0002.0000000000
LI Serie Nacional 2011-2012 [Regular]CFG17012168 .391 .7470143605
LI Serie Nacional 2011-2012 [Post-Temp.]CFG10011 .478 .9400001100
LII Serie Nacional 2012-2013 [Regular]CFG2034150 .314 .6021145913
LII Serie Nacional 2012-2013 [Post-Temp.]CFG2009 .409 .7570010000
LIII Serie Nacional 2013-2014 [Regular]CFG31120 .488 .8710010300
LX Serie Nacional 2020-2021 [Regular]CFG50337 .5441.0090001110