Daykel Manso Del Toro
#21 - Guantánamo
Pos: IF
B/T: D/D
Debut: 2014

Estadistica de Bateo

Año 
Series 
VB 
CA 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
VB_HR 
CI 
CPR 
CCR 
Estadisticas de por Vida91047124268 .256 .31446923 .383 .697 45.5122223 120.8

Estadistica de Bateo I

Año 
BR 
CR 
BR% 
BB 
BI 
BB_CB 
SO 
CB_SO 
BB_SO 
SH 
SF 
DB 
BD 
BABIP 
Estadisticas de por Vida610 .375688 .059204 5.7 0.331432220 .298

Estadistica de Fildeo

Año 
IJ 
O 
A 
E 
TL 
FAVE 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
FR 
Estadisticas de por Vida 2136.22174120282322 .9882651000 - 9.66

Estadistica de Bateo

Etapa 
Equipo 
JJ 
CB 
VB 
CA 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
OPS 
VB_HR 
CI 
CPR 
CCR 
LIII Serie Nacional 2013-2014 [Regular]GTM203833710 .303 .37802014 .424 .802 - 310 4.8
LIV Serie Nacional 2014-2015 [Regular]GTM431731621942 .259 .30190463 .389 .690 40.52338 18.0
LV Serie Nacional 2015-2016 [Regular]GTM411501331432 .241 .31842143 .323 .641 133.01023 12.8
LVI Serie Nacional 2016-2017 [Regular]GTM31113105920 .190 .23220331 .295 .527 35.01117 6.6
LVII Serie Nacional 2017-2018 [Regular]GTM451691591448 .302 .32361365 .409 .732 53.01829 20.5
LVIII Serie Nacional 2018-2019 [Regular]GTM431631481848 .324 .38391368 .459 .842 49.32439 25.5
LIX Serie Nacional 2019-2020 [Regular]GTM24645468 .148 .27020113 .241 .511 54.0510 3.2
LX Serie Nacional 2020-2021 [Regular]GTM672181962948 .245 .307123787 .444 .751 28.02547 26.3
LXI Serie Nacional 2021-2022 [Regular]GTM216657812 .211 .31820117 .298 .616 57.0310 5.2

Estadistica de Bateo I

Etapa 
Equipo 
BR 
CR 
BR% 
BB 
BI 
BB_CB 
SO 
CB_SO 
BB_SO 
SH 
SF 
DB 
BD 
BABIP 
LIII Serie Nacional 2013-2014 [Regular]GTM00 - 20 .0538 4.8 0.251020 .400
LIV Serie Nacional 2014-2015 [Regular]GTM11 .50062 .03533 5.2 0.180142 .302
LV Serie Nacional 2015-2016 [Regular]GTM13 .250110 .07327 5.6 0.412044 .295
LVI Serie Nacional 2016-2017 [Regular]GTM12 .33330 .02721 5.4 0.141133 .207
LVII Serie Nacional 2017-2018 [Regular]GTM101.00031 .01827 6.3 0.115021 .349
LVIII Serie Nacional 2018-2019 [Regular]GTM13 .250124 .07427 6.0 0.441020 .381
LIX Serie Nacional 2019-2020 [Regular]GTM01 .00071 .10912 5.3 0.581022 .171
LX Serie Nacional 2020-2021 [Regular]GTM00 - 160 .07338 5.7 0.423126 .270
LXI Serie Nacional 2021-2022 [Regular]GTM101.00080 .12111 6.0 0.730012 .244

Estadistica de Fildeo

Etapa 
Equipo 
IJ 
O 
A 
E 
TL 
FAVE 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
FR 
LIII Serie Nacional 2013-2014 [Regular]GTM143100212 .83320000 - 1.89
LIV Serie Nacional 2014-2015 [Regular]GTM954338103351 .991270000 - 9.85
LV Serie Nacional 2015-2016 [Regular]GTM603213173233 .987200000 - 10.30
LVI Serie Nacional 2016-2017 [Regular]GTM692237153255 .988230000 - 9.83
LVII Serie Nacional 2017-2018 [Regular]GTM1034360183381 .992340000 - 9.87
LVIII Serie Nacional 2018-2019 [Regular]GTM971370206396 .985540000 - 10.84
LIX Serie Nacional 2019-2020 [Regular]GTM400118102130 .985261000 - 8.64
LX Serie Nacional 2020-2021 [Regular]GTM1345454265485 .990660000 - 9.64
LXI Serie Nacional 2021-2022 [Regular]GTM268744179 .987130000 - 7.86