Hubert Sánchez Acosta
#5 - Camagüey
Pos: C
B/T: A/D
Debut: 2011

Estadistica de Bateo

Año 
Series 
VB 
CA 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
VB_HR 
CI 
CPR 
CCR 
Estadisticas de por Vida111089112255 .234 .28555520 .349 .634 54.5140232 105.1

Estadistica de Bateo I

Año 
BR 
CR 
BR% 
BB 
BI 
BB_CB 
SO 
CB_SO 
BB_SO 
SH 
SF 
DB 
BD 
BABIP 
Estadisticas de por Vida15 .167648 .054266 4.4 0.24851525 .291

Estadistica de Fildeo

Año 
IJ 
O 
A 
E 
TL 
FAVE 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
FR 
Estadisticas de por Vida 2348.21219150381407 .9732304813993 .599 5.25

Estadistica de Bateo

Etapa 
Equipo 
JJ 
CB 
VB 
CA 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
OPS 
VB_HR 
CI 
CPR 
CCR 
L Serie Nacional 2010-2011 [Regular]GRA36302734 .148 .2330004 .148 .381 - 03 0.7
L Serie Nacional 2010-2011 [Post-Temp.]GRA11100 .000 .0000000 .000 .000 - 00 0.0
LI Serie Nacional 2011-2012 [Regular]GRA31353254 .125 .1711018 .250 .421 32.0610 1.2
LI Serie Nacional 2011-2012 [Post-Temp.]GRA11100 .000 .0000000 .000 .000 - 00 0.0
LII Serie Nacional 2012-2013 [Regular]GRA531381261937 .294 .350102772 .571 .921 18.02840 24.5
LIII Serie Nacional 2013-2014 [Regular]GRA2776691219 .275 .33351129 .420 .753 69.01021 9.4
LV Serie Nacional 2015-2016 [Regular]HOL21484735 .106 .1251019 .191 .316 47.046 1.1
LVI Serie Nacional 2016-2017 [Regular]GRA511451331230 .226 .27840034 .256 .534 - 921 9.2
LVII Serie Nacional 2017-2018 [Regular]GRA672151942346 .237 .30571673 .376 .681 32.32138 21.8
LVIII Serie Nacional 2018-2019 [Regular]GRA9262104 .190 .3202006 .286 .606 - 11 1.9
LIX Serie Nacional 2019-2020 [Regular]GRA257470514 .200 .20850122 .314 .522 70.0711 4.6
LX Serie Nacional 2020-2021 [Regular]SCU451411331630 .226 .26261141 .308 .570 133.01934 9.9
LXII Serie Nacional 2023 [Regular]CMG712312161260 .278 .320140280 .370 .690 108.03444 25.5
LXII Serie Nacional 2023 [Post-Temp.]CMG7201922 .105 .1500002 .105 .255 - 13 0.3

Estadistica de Bateo I

Etapa 
Equipo 
BR 
CR 
BR% 
BB 
BI 
BB_CB 
SO 
CB_SO 
BB_SO 
SH 
SF 
DB 
BD 
BABIP 
L Serie Nacional 2010-2011 [Regular]GRA00 - 10 .03310 3.0 0.100020 .235
L Serie Nacional 2010-2011 [Post-Temp.]GRA00 - 00 .0000 - - 0000 .000
LI Serie Nacional 2011-2012 [Regular]GRA00 - 10 .0299 3.9 0.110112 .130
LI Serie Nacional 2011-2012 [Post-Temp.]GRA00 - 00 .0001 1.0 0.000000 -
LII Serie Nacional 2012-2013 [Regular]GRA11 .50090 .06532 4.3 0.281023 .345
LIII Serie Nacional 2013-2014 [Regular]GRA00 - 51 .06619 4.0 0.261010 .367
LV Serie Nacional 2015-2016 [Regular]HOL00 - 10 .02120 2.4 0.050001 .154
LVI Serie Nacional 2016-2017 [Regular]GRA01 .00084 .05538 3.8 0.211123 .313
LVII Serie Nacional 2017-2018 [Regular]GRA01 .000170 .07954 4.0 0.312025 .299
LVIII Serie Nacional 2018-2019 [Regular]GRA00 - 40 .1545 5.2 0.801000 .250
LIX Serie Nacional 2019-2020 [Regular]GRA00 - 10 .01414 5.3 0.072100 .232
LX Serie Nacional 2020-2021 [Regular]SCU01 .00031 .02123 6.1 0.130143 .264
LXII Serie Nacional 2023 [Regular]CMG01 .000131 .05639 5.9 0.330118 .330
LXII Serie Nacional 2023 [Post-Temp.]CMG00 - 11 .0502 10.0 0.500000 .118

Estadistica de Fildeo

Etapa 
Equipo 
IJ 
O 
A 
E 
TL 
FAVE 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
FR 
L Serie Nacional 2010-2011 [Regular]GRA118221124 .958101201.000 5.26
LI Serie Nacional 2011-2012 [Regular]GRA205336241 .95110331 .750 5.14
LI Serie Nacional 2011-2012 [Post-Temp.]GRA30000 - 00000 - 0.00
LII Serie Nacional 2012-2013 [Regular]GRA859142176165 .9643052113 .618 5.00
LIII Serie Nacional 2013-2014 [Regular]GRA475809493 .957006107 .588 5.06
LV Serie Nacional 2015-2016 [Regular]HOL90000 - 00000 - 0.00
LVI Serie Nacional 2016-2017 [Regular]GRA933127241152 .9933051515 .500 4.37
LVII Serie Nacional 2017-2018 [Regular]GRA1405229268263 .97050103115 .674 4.90
LVII Serie Nacional 2017-2018 [Post-Temp.]GRA310011.00000000 - 9.00
LVIII Serie Nacional 2018-2019 [Regular]GRA165324137 .97310333 .500 5.89
LIX Serie Nacional 2019-2020 [Regular]GRA4668590941.00000446 .400 5.45
LX Serie Nacional 2020-2021 [Regular]SCU877156227185 .9624041415 .483 5.48
LXII Serie Nacional 2023 [Regular]CMG1376272298309 .9745052516 .610 5.91
LXII Serie Nacional 2023 [Post-Temp.]CMG1524030431.000002112 .846 7.64