Ormari Romero Turcás
#19 - Santiago De Cuba
Pos:
B/T: D/D
Debut: 1990

Estadistica de Pitcheo

Año 
Series 
JL 
JG 
JP 
JS 
PRO 
INN 
VB 
H 
AVE_Op 
OBP_Op 
CP 
CL 
PCL 
CP_9 
WHIP 
Estadisticas de por Vida1946719412418 .6107841100472738 .273 .32211481009 3.47 3.95 1.28

Estadistica de Pitcheo I

Año 
SO 
SO_9 
BB 
BI 
BB_9 
SO_BB 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU_Op 
OPS_Op 
L 
PAR 
SH 
SF 
DB 
BK 
WP 
Estadisticas de por Vida1280 4.4161083 2.10 2.10440661943892 .387 .70921121375915310143

Estadistica de Fildeo

Año 
IJ 
O 
A 
E 
TL 
FAVE 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
FR 
Estadisticas de por Vida 2613.26545412531 .9772900019 .000 1.79

Estadistica de Fildeo

Etapa 
Equipo 
IJ 
O 
A 
E 
TL 
FAVE 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
FR 
Estadistica hasta la XXX Serie Nacional-1991-4556180241.00030003 .000 1.42
XXXI Serie Nacional 1991-1992 [Regular]SCU197013114 .92900000 - 1.78
XVIII Serie Selectiva 1992 [Regular]SER237220123 .95700001 .000 2.51
XVIII Serie Selectiva 1992 [Post-Temp.]SER3101011.00000000 - 0.87
XXXII Serie Nacional 1992-1993 [Regular]SCU337121123 .95710000 - 1.76
XXXII Serie Nacional 1992-1993 [Post-Temp.]SCU3001011.00000000 - 0.90
XIX Serie Selectiva 1993 [Regular]OTL14405051.00000001 .000 0.94
XXXIII Serie Nacional 1993-1994 [Regular]SCU11417081.00010000 - 1.89
XXXIII Serie Nacional 1993-1994 [Post-Temp.]SCU1301011.00000001 .000 2.08
XXXIV Serie Nacional 1994-1995 [Regular]SCU3191190201.00010000 - 1.69
XXI Serie Selectiva 1995 [Regular]OTL16804041.00010000 - 0.64
XXXV Serie Nacional 1995-1996 [Regular]SCU304322227 .92640003 .000 2.22
XXXV Serie Nacional 1995-1996 [Post-Temp.]SCU100000 - 00000 - 0.00
I Copa Revolución 1996 [Regular]SCU1601100111.00000000 - 1.86
I Copa Revolución 1996 [Post-Temp.]SCU4503031.00000000 - 1.80
XXXVI Serie Nacional 1996-1997 [Regular]SCU381634141 .97620000 - 2.83
XXXVI Serie Nacional 1996-1997 [Post-Temp.]SCU6202021.00000000 - 0.87
II Copa Revolución 1997 [Regular]SCU16006061.00000000 - 1.01
II Copa Revolución 1997 [Post-Temp.]SCU5824061.00010000 - 2.79
XXXVII Serie Nacional 1997-1998 [Regular]SCU3376180241.00020000 - 1.92
XXXVII Serie Nacional 1997-1998 [Post-Temp.]SCU10326081.00000000 - 2.10
XXXVIII Serie Nacional 1998-1999 [Regular]SCU469226230 .93300001 .000 1.61
XXXVIII Serie Nacional 1998-1999 [Post-Temp.]SCU1300180181.00000001 .000 3.74
XXXIX Serie Nacional 1999-2000 [Regular]SCU440538144 .97730001 .000 2.64
XXXIX Serie Nacional 1999-2000 [Post-Temp.]SCU7715061.00010000 - 2.10
XL Serie Nacional 2000-2001 [Regular]SCU425524231 .93520000 - 1.84
XL Serie Nacional 2000-2001 [Post-Temp.]SCU13109091.00010000 - 1.85
XLI Serie Nacional 2001-2002 [Regular]SCU9537111 .90900002 .000 2.84
XLI Serie Nacional 2001-2002 [Post-Temp.]SCU4822041.00000001 .000 2.25
I Superliga 2002 [Regular]OTL7717081.00010001 .000 2.81
XLII Serie Nacional 2002-2003 [Regular]SCU3933170201.00000000 - 1.37
XLII Serie Nacional 2002-2003 [Post-Temp.]SCU4502021.00000000 - 1.20
II Superliga 2003 [Regular]OTL5403031.00000000 - 1.50
XLIII Serie Nacional 2003-2004 [Regular]SCU24108081.00000001 .000 0.90
XLIII Serie Nacional 2003-2004 [Post-Temp.]SCU7406061.00010001 .000 2.19
III Superliga 2004 [Regular]OTL5102021.00000000 - 1.06
III Superliga 2004 [Post-Temp.]OTL180000 - 00000 - 0.00
XLIV Serie Nacional 2004-2005 [Regular]SCU3411200211.00030001 .000 1.66
XLIV Serie Nacional 2004-2005 [Post-Temp.]SCU9013041.00000000 - 1.20
IV Superliga 2005 [Regular]SCU7512031.00000000 - 1.08
IV Superliga 2005 [Post-Temp.]SCU1801011.00000000 - 1.50
XLV Serie Nacional 2005-2006 [Regular]SCU3415150201.00000000 - 1.58
XLV Serie Nacional 2005-2006 [Post-Temp.]SCU4813041.00000000 - 2.25
XLVI Serie Nacional 2006-2007 [Regular]SCU2101110121.00000000 - 1.54
XLVI Serie Nacional 2006-2007 [Post-Temp.]SCU5912031.00000000 - 1.37
XLVII Serie Nacional 2007-2008 [Regular]SCU20218091.00010000 - 1.20
XLVII Serie Nacional 2007-2008 [Post-Temp.]SCU240000 - 00000 - 0.00

Estadistica de Pitcheo

Etapa 
Equipo 
JL 
JI 
JC 
JR 
JG 
JP 
JS 
PRO 
INN 
VB 
BE 
H 
AVE_Op 
OBP_Op 
H_9 
Estadistica hasta la XXX Serie Nacional-1991-3616720862 .571455592666164 .277 .344 9.73
XXXI Serie Nacional 1991-1992 [Regular]SCU198211650 .54519725729280 .311 .379 10.96
XVIII Serie Selectiva 1992 [Regular]SER228414682 .42923730934584 .272 .329 9.57
XVIII Serie Selectiva 1992 [Post-Temp.]SER3003000 - 3133409 .273 .333 7.84
XXXII Serie Nacional 1992-1993 [Regular]SCU231528832 .727337434476118 .272 .323 9.45
XXXII Serie Nacional 1992-1993 [Post-Temp.]SCU3102010 .00030434412 .279 .295 10.80
XIX Serie Selectiva 1993 [Regular]OTL11635311 .75014418719655 .294 .323 10.31
XXXIII Serie Nacional 1993-1994 [Regular]SCU10812241 .33311415216741 .270 .335 9.71
XXXIII Serie Nacional 1993-1994 [Post-Temp.]SCU1100000 - 1311173 .273 .438 6.23
XXXIV Serie Nacional 1994-1995 [Regular]SCU191475762 .53831939042797 .249 .298 8.21
XXI Serie Selectiva 1995 [Regular]OTL11625621 .75016822024762 .282 .350 9.96
XXXV Serie Nacional 1995-1996 [Regular]SCU161551570 .417304402443126 .313 .367 11.19
XXXV Serie Nacional 1995-1996 [Post-Temp.]SCU3201010 .00010202211 .550 .591 29.70
I Copa Revolución 1996 [Regular]SCU115568021.00016019921050 .251 .286 8.44
I Copa Revolución 1996 [Post-Temp.]SCU22101001.00045677122 .328 .366 13.20
XXXVI Serie Nacional 1996-1997 [Regular]SCU16161201230 .80038145349496 .212 .266 6.80
XXXVI Serie Nacional 1996-1997 [Post-Temp.]SCU3211110 .50062788017 .218 .237 7.40
II Copa Revolución 1997 [Regular]SCU77306001.00016020622055 .267 .305 9.28
II Copa Revolución 1997 [Post-Temp.]SCU3211111 .50058717719 .268 .316 8.84
XXXVII Serie Nacional 1997-1998 [Regular]SCU161670670 .462337434484110 .253 .321 8.81
XXXVII Serie Nacional 1997-1998 [Post-Temp.]SCU5530220 .50010314115141 .291 .331 10.75
XXXVIII Serie Nacional 1998-1999 [Regular]SCU2222901180 .579469611671175 .286 .336 10.07
XXXVIII Serie Nacional 1998-1999 [Post-Temp.]SCU9336310 .75013016718742 .251 .324 8.72
XXXIX Serie Nacional 1999-2000 [Regular]SCU1919901340 .765440532582130 .244 .293 7.98
XXXIX Serie Nacional 1999-2000 [Post-Temp.]SCU63132021.0007710210930 .294 .324 10.52
XL Serie Nacional 2000-2001 [Regular]SCU2019911360 .684425560611162 .289 .331 10.29
XL Serie Nacional 2000-2001 [Post-Temp.]SCU6610420 .66713116318339 .239 .315 8.04
XLI Serie Nacional 2001-2002 [Regular]SCU10911230 .4009512613539 .310 .356 11.08
XLI Serie Nacional 2001-2002 [Post-Temp.]SCU2210020 .00048576415 .263 .302 8.44
I Superliga 2002 [Regular]OTL7700220 .500779910829 .293 .336 10.17
XLII Serie Nacional 2002-2003 [Regular]SCU191762780 .467393504550137 .272 .317 9.41
XLII Serie Nacional 2002-2003 [Post-Temp.]SCU3300110 .50045637224 .381 .414 14.40
II Superliga 2003 [Regular]OTL4301210 .66754767821 .276 .295 10.50
XLIII Serie Nacional 2003-2004 [Regular]SCU141400730 .70024131034284 .271 .323 9.41
XLIII Serie Nacional 2003-2004 [Post-Temp.]SCU33102001.000749910326 .263 .284 9.49
III Superliga 2004 [Regular]OTL3300000 - 51727424 .333 .342 12.71
III Superliga 2004 [Post-Temp.]OTL11001001.0001820236 .300 .318 9.00
XLIV Serie Nacional 2004-2005 [Regular]SCU171750940 .692341419457104 .248 .299 8.23
XLIV Serie Nacional 2004-2005 [Post-Temp.]SCU44204001.0009010911722 .202 .250 6.60
IV Superliga 2005 [Regular]SCU44002001.00075899418 .202 .237 6.48
IV Superliga 2005 [Post-Temp.]SCU11001001.0001821214 .190 .190 6.00
XLV Serie Nacional 2005-2006 [Regular]SCU161650860 .571341425465110 .259 .302 8.71
XLV Serie Nacional 2005-2006 [Post-Temp.]SCU4202022 .00048596716 .271 .323 9.00
XLVI Serie Nacional 2006-2007 [Regular]SCU141410560 .45521028130185 .302 .325 10.93
XLVI Serie Nacional 2006-2007 [Post-Temp.]SCU4410120 .33359768819 .250 .318 8.69
XLVII Serie Nacional 2007-2008 [Regular]SCU121111640 .60020227129190 .332 .364 12.03
XLVII Serie Nacional 2007-2008 [Post-Temp.]SCU3300010 .00024374515 .405 .500 16.88

Estadistica de Pitcheo I

Etapa 
Equipo 
CP 
CL 
PCL 
WHIP 
CP_9 
SO 
SO_9 
BB 
BI 
BB_9 
SO_BB 
Estadistica hasta la XXX Serie Nacional-1991-7868 4.04 1.46 4.6364 3.80577 3.38 1.12
XXXI Serie Nacional 1991-1992 [Regular]SCU4241 5.62 1.60 5.7629 3.97252 3.43 1.16
XVIII Serie Selectiva 1992 [Regular]SER4438 4.33 1.38 5.0137 4.22253 2.85 1.48
XVIII Serie Selectiva 1992 [Post-Temp.]SER54 3.48 1.16 4.355 4.3531 2.61 1.67
XXXII Serie Nacional 1992-1993 [Regular]SCU5347 3.77 1.28 4.2549 3.93265 2.08 1.88
XXXII Serie Nacional 1992-1993 [Post-Temp.]SCU88 7.20 1.30 7.206 5.4011 0.90 6.00
XIX Serie Selectiva 1993 [Regular]OTL2121 3.94 1.27 3.9412 2.2560 1.13 2.00
XXXIII Serie Nacional 1993-1994 [Regular]SCU2217 4.03 1.47 5.2118 4.26151 3.55 1.20
XXXIII Serie Nacional 1993-1994 [Post-Temp.]SCU22 4.15 1.62 4.150 0.0040 8.31 0.00
XXXIV Serie Nacional 1994-1995 [Regular]SCU3831 2.62 1.12 3.2243 3.64225 1.86 1.95
XXI Serie Selectiva 1995 [Regular]OTL3125 4.02 1.46 4.9824 3.86203 3.21 1.20
XXXV Serie Nacional 1995-1996 [Regular]SCU5749 4.35 1.51 5.0642 3.73270 2.40 1.56
XXXV Serie Nacional 1995-1996 [Post-Temp.]SCU109 24.30 3.60 27.002 5.4010 2.70 2.00
I Copa Revolución 1996 [Regular]SCU1613 2.19 1.05 2.7033 5.5761 1.01 5.50
I Copa Revolución 1996 [Post-Temp.]SCU1212 7.20 1.67 7.2010 6.0031 1.80 3.33
XXXVI Serie Nacional 1996-1997 [Regular]SCU3732 2.27 0.95 2.6264 4.54252 1.77 2.56
XXXVI Serie Nacional 1996-1997 [Post-Temp.]SCU99 3.92 0.87 3.9212 5.2310 0.44 12.00
II Copa Revolución 1997 [Regular]SCU1818 3.04 1.22 3.0425 4.22100 1.69 2.50
II Copa Revolución 1997 [Post-Temp.]SCU66 2.79 1.14 2.798 3.7231 1.40 2.67
XXXVII Serie Nacional 1997-1998 [Regular]SCU5041 3.28 1.24 4.0132 2.56291 2.32 1.10
XXXVII Serie Nacional 1997-1998 [Post-Temp.]SCU1210 2.62 1.46 3.1516 4.1990 2.36 1.78
XXXVIII Serie Nacional 1998-1999 [Regular]SCU6759 3.40 1.36 3.8687 5.013710 2.13 2.35
XXXVIII Serie Nacional 1998-1999 [Post-Temp.]SCU2216 3.32 1.22 4.5729 6.02114 2.28 2.64
XXXIX Serie Nacional 1999-2000 [Regular]SCU2522 1.35 1.10 1.5356 3.44326 1.96 1.75
XXXIX Serie Nacional 1999-2000 [Post-Temp.]SCU117 2.45 1.32 3.8618 6.3142 1.40 4.50
XL Serie Nacional 2000-2001 [Regular]SCU6461 3.88 1.38 4.0783 5.27332 2.10 2.52
XL Serie Nacional 2000-2001 [Post-Temp.]SCU1612 2.47 1.24 3.3034 7.01153 3.09 2.27
XLI Serie Nacional 2001-2002 [Regular]SCU1917 4.83 1.39 5.4014 3.9850 1.42 2.80
XLI Serie Nacional 2001-2002 [Post-Temp.]SCU65 2.81 1.19 3.385 2.8141 2.25 1.25
I Superliga 2002 [Regular]OTL1814 4.91 1.40 6.3113 4.5670 2.45 1.86
XLII Serie Nacional 2002-2003 [Regular]SCU5448 3.30 1.25 3.7178 5.36276 1.85 2.89
XLII Serie Nacional 2002-2003 [Post-Temp.]SCU1514 8.40 1.73 9.007 4.2020 1.20 3.50
II Superliga 2003 [Regular]OTL99 4.50 1.28 4.5017 8.5020 1.00 8.50
XLIII Serie Nacional 2003-2004 [Regular]SCU3432 3.59 1.32 3.8157 6.39223 2.46 2.59
XLIII Serie Nacional 2003-2004 [Post-Temp.]SCU65 1.82 1.18 2.1918 6.5730 1.09 6.00
III Superliga 2004 [Regular]OTL1111 5.82 1.47 5.8214 7.4110 0.53 14.00
III Superliga 2004 [Post-Temp.]OTL33 4.50 1.17 4.504 6.0010 1.50 4.00
XLIV Serie Nacional 2004-2005 [Regular]SCU3627 2.14 1.12 2.8562 4.91237 1.82 2.70
XLIV Serie Nacional 2004-2005 [Post-Temp.]SCU66 1.80 0.93 1.8018 5.4061 1.80 3.00
IV Superliga 2005 [Regular]SCU32 0.72 0.84 1.0815 5.4030 1.08 5.00
IV Superliga 2005 [Post-Temp.]SCU11 1.50 0.67 1.501 1.5000 0.00 -
XLV Serie Nacional 2005-2006 [Regular]SCU4942 3.33 1.16 3.8851 4.04220 1.74 2.32
XLV Serie Nacional 2005-2006 [Post-Temp.]SCU87 3.94 1.13 4.501 0.5620 1.13 0.50
XLVI Serie Nacional 2006-2007 [Regular]SCU3431 3.99 1.31 4.3729 3.7370 0.90 4.14
XLVI Serie Nacional 2006-2007 [Post-Temp.]SCU1513 5.95 1.27 6.866 2.7563 2.75 1.00
XLVII Serie Nacional 2007-2008 [Regular]SCU3534 4.54 1.50 4.6826 3.48110 1.47 2.36
XLVII Serie Nacional 2007-2008 [Post-Temp.]SCU1010 11.25 2.63 11.256 6.7561 6.75 1.00

Estadistica de Pitcheo II

Etapa 
Equipo 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU_Op 
OPS_Op 
L 
PAR 
SH 
SF 
DB 
BK 
WP 
Estadistica hasta la XXX Serie Nacional-1991-22415239 .404 .7482064646
XXXI Serie Nacional 1991-1992 [Regular]SCU1806116 .451 .8300023516
XVIII Serie Selectiva 1992 [Regular]SER1606118 .382 .7110053304
XVIII Serie Selectiva 1992 [Post-Temp.]SER10216 .485 .8180012100
XXXII Serie Nacional 1992-1993 [Regular]SCU2616164 .378 .7011034914
XXXII Serie Nacional 1992-1993 [Post-Temp.]SCU31017 .395 .6900000001
XIX Serie Selectiva 1993 [Regular]OTL70989 .476 .7990010201
XXXIII Serie Nacional 1993-1994 [Regular]SCU61358 .382 .7170000004
XXXIII Serie Nacional 1993-1994 [Post-Temp.]SCU1106 .545 .9830011000
XXXIV Serie Nacional 1994-1995 [Regular]SCU964130 .333 .6313072606
XXI Serie Selectiva 1995 [Regular]OTL94697 .441 .7910012407
XXXV Serie Nacional 1995-1996 [Regular]SCU17212183 .455 .8221042808
XXXV Serie Nacional 1995-1996 [Post-Temp.]SCU20116 .8001.3910000100
I Copa Revolución 1996 [Regular]SCU71265 .327 .6130001404
I Copa Revolución 1996 [Post-Temp.]SCU31542 .627 .9930000102
XXXVI Serie Nacional 1996-1997 [Regular]SCU1535132 .291 .5572152907
XXXVI Serie Nacional 1996-1997 [Post-Temp.]SCU10327 .346 .5830000111
II Copa Revolución 1997 [Regular]SCU110684 .408 .7132002211
II Copa Revolución 1997 [Post-Temp.]SCU30434 .479 .7950010201
XXXVII Serie Nacional 1997-1998 [Regular]SCU1937156 .359 .68011421503
XXXVII Serie Nacional 1997-1998 [Post-Temp.]SCU52359 .418 .7491001000
XXXVIII Serie Nacional 1998-1999 [Regular]SCU2947233 .381 .7170010310016
XXXVIII Serie Nacional 1998-1999 [Post-Temp.]SCU21355 .329 .6531020712
XXXIX Serie Nacional 1999-2000 [Regular]SCU1641157 .295 .58830121501
XXXIX Serie Nacional 1999-2000 [Post-Temp.]SCU50241 .402 .7260011102
XL Serie Nacional 2000-2001 [Regular]SCU23310221 .395 .7260095401
XL Serie Nacional 2000-2001 [Post-Temp.]SCU103055 .337 .6520120303
XLI Serie Nacional 2001-2002 [Regular]SCU80459 .468 .8240100400
XLI Serie Nacional 2001-2002 [Post-Temp.]SCU10222 .386 .6880012002
I Superliga 2002 [Regular]OTL52450 .505 .8410011004
XLII Serie Nacional 2002-2003 [Regular]SCU20313202 .401 .718001027014
XLII Serie Nacional 2002-2003 [Post-Temp.]SCU42032 .508 .9220022302
II Superliga 2003 [Regular]OTL30230 .395 .6900200003
XLIII Serie Nacional 2003-2004 [Regular]SCU1537126 .406 .7290052308
XLIII Serie Nacional 2003-2004 [Post-Temp.]SCU51033 .333 .6170010000
III Superliga 2004 [Regular]OTL60133 .458 .8000010001
III Superliga 2004 [Post-Temp.]OTL2008 .400 .7180011000
XLIV Serie Nacional 2004-2005 [Regular]SCU2243143 .341 .6401252815
XLIV Serie Nacional 2004-2005 [Post-Temp.]SCU00331 .284 .5340010102
IV Superliga 2005 [Regular]SCU30021 .236 .4730110102
IV Superliga 2005 [Post-Temp.]SCU0017 .333 .5230000001
XLV Serie Nacional 2005-2006 [Regular]SCU2208156 .367 .66911112505
XLV Serie Nacional 2005-2006 [Post-Temp.]SCU00222 .373 .6960021300
XLVI Serie Nacional 2006-2007 [Regular]SCU1423112 .399 .7241291301
XLVI Serie Nacional 2006-2007 [Post-Temp.]SCU40435 .461 .7790031200
XLVII Serie Nacional 2007-2008 [Regular]SCU1447133 .491 .8551051301
XLVII Serie Nacional 2007-2008 [Post-Temp.]SCU60227 .7301.2300010101