Lázaro Arturo Castro Cruz
#3 - Pinar del Río
Pos:
B/T: Z/D
Debut: 1987

Estadistica de Bateo

Año 
Series 
VB 
CA 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
VB_HR 
CI 
CPR 
CCR 
Estadisticas de por Vida1738944441082 .278 .3521692084 .396 .748 46.4541901 534.4

Estadistica de Bateo I

Año 
BR 
CR 
BR% 
BB 
BI 
BB_CB 
SO 
CB_SO 
BB_SO 
SH 
SF 
DB 
BD 
BABIP 
Estadisticas de por Vida3031 .49240836 .092525 8.4 0.7838365584 .301

Estadistica de Fildeo

Año 
IJ 
O 
A 
E 
TL 
FAVE 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
FR 
Estadisticas de por Vida 5237.24124424464594 .99056065314258 .549 7.81

Estadistica de Bateo

Etapa 
Equipo 
JJ 
CB 
VB 
CA 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
OPS 
VB_HR 
CI 
CPR 
CCR 
Estadistica hasta la XXX Serie Nacional-1991-3181082995105275 .276 .32044522395 .397 .717 45.2127210 122.1
XXXI Serie Nacional 1991-1992 [Regular]VEG31100801124 .300 .41441339 .488 .902 26.71725 16.0
XVIII Serie Selectiva 1992 [Regular]PRI451531361438 .279 .34951560 .441 .790 27.21827 20.0
XXXII Serie Nacional 1992-1993 [Regular]PRI401361191633 .277 .35830654 .454 .812 19.82131 19.1
XXXII Serie Nacional 1992-1993 [Post-Temp.]PRI9342816 .214 .3332008 .286 .619 - 12 2.7
XIX Serie Selectiva 1993 [Regular]OCC2884781119 .244 .28021332 .410 .690 26.0917 9.0
XXXIII Serie Nacional 1993-1994 [Regular]PRI421451241428 .226 .32411443 .347 .671 31.01929 13.5
XXXIII Serie Nacional 1993-1994 [Post-Temp.]PRI410902 .222 .2221003 .333 .555 - 11 0.7
XX Serie Selectiva 1994 [Regular]OCC226151413 .255 .33320015 .294 .627 - 59 5.0
XXXIV Serie Nacional 1994-1995 [Regular]PRI411431221333 .270 .36281146 .377 .739 122.01325 16.3
XXXIV Serie Nacional 1994-1995 [Post-Temp.]PRI10423559 .257 .36610216 .457 .823 17.51013 5.9
XXI Serie Selectiva 1995 [Regular]OCC185241517 .415 .53810121 .5121.050 41.0610 11.1
XXXVI Serie Nacional 1996-1997 [Regular]PRI531891691443 .254 .32650254 .320 .646 84.52840 17.0
XXXVI Serie Nacional 1996-1997 [Post-Temp.]PRI83431510 .323 .36411116 .516 .880 31.026 5.8
II Copa Revolución 1997 [Regular]PRI2691831126 .313 .36324139 .470 .833 83.01323 13.7
II Copa Revolución 1997 [Post-Temp.]PRI6201712 .118 .2111003 .176 .387 - 01 0.6
XXXVII Serie Nacional 1997-1998 [Regular]PRI823222743385 .310 .4081324114 .416 .824 68.54473 46.2
XXXVII Serie Nacional 1997-1998 [Post-Temp.]PRI166761818 .295 .34311124 .393 .736 61.0714 8.4
XXXVIII Serie Nacional 1998-1999 [Regular]PRI8638133044103 .312 .3882214139 .421 .809 82.55595 53.7
XXXVIII Serie Nacional 1998-1999 [Post-Temp.]PRI5201412 .143 .4000002 .143 .543 - 01 0.8
XXXIX Serie Nacional 1999-2000 [Regular]PRI692382021249 .243 .33970056 .277 .616 - 1426 18.9
XXXIX Serie Nacional 1999-2000 [Post-Temp.]PRI11302538 .320 .43310112 .480 .913 25.024 5.2
XL Serie Nacional 2000-2001 [Regular]PRI682251872954 .289 .39271578 .417 .809 37.42852 30.6
XL Serie Nacional 2000-2001 [Post-Temp.]PRI12464158 .195 .28310112 .293 .576 41.048 3.4
XLI Serie Nacional 2001-2002 [Regular]PRI592031782459 .331 .40990377 .433 .842 59.32849 31.4
XLI Serie Nacional 2001-2002 [Post-Temp.]PRI103834710 .294 .36800422 .6471.015 8.5912 7.7
XLII Serie Nacional 2002-2003 [Regular]PRI672662373270 .295 .3571908113 .477 .834 29.64266 40.1
XLII Serie Nacional 2002-2003 [Post-Temp.]PRI4141134 .364 .5002019 .8181.318 11.046 4.5
XLIII Serie Nacional 2003-2004 [Regular]PRI581981761334 .193 .26340141 .233 .496 176.01426 10.7
XLIII Serie Nacional 2003-2004 [Post-Temp.]PRI37600 .000 .1430000 .000 .143 - 00 0.0

Estadistica de Bateo I

Etapa 
Equipo 
BR 
CR 
BR% 
BB 
BI 
BB_CB 
SO 
CB_SO 
BB_SO 
SH 
SF 
DB 
BD 
BABIP 
Estadistica hasta la XXX Serie Nacional-1991-714 .333473 .043144 7.5 0.331462025 .303
XXXI Serie Nacional 1991-1992 [Regular]VEG301.000151 .1507 14.3 2.141220 .292
XVIII Serie Selectiva 1992 [Regular]PRI11 .500111 .07213 11.8 0.851143 .277
XXXII Serie Nacional 1992-1993 [Regular]PRI11 .500141 .10320 6.8 0.702014 .290
XXXII Serie Nacional 1992-1993 [Post-Temp.]PRI00 - 50 .1473 11.3 1.671000 .240
XIX Serie Selectiva 1993 [Regular]OCC01 .00040 .04817 4.9 0.242001 .276
XXXIII Serie Nacional 1993-1994 [Regular]PRI00 - 161 .11021 6.9 0.760232 .238
XXXIII Serie Nacional 1993-1994 [Post-Temp.]PRI00 - 00 .0004 2.5 0.001001 .400
XX Serie Selectiva 1994 [Regular]OCC00 - 60 .0988 7.6 0.751211 .289
XXXIV Serie Nacional 1994-1995 [Regular]PRI01 .000163 .11210 14.3 1.602122 .286
XXXIV Serie Nacional 1994-1995 [Post-Temp.]PRI00 - 60 .1436 7.0 1.001002 .259
XXI Serie Selectiva 1995 [Regular]OCC00 - 101 .1923 17.3 3.330010 .432
XXXVI Serie Nacional 1996-1997 [Regular]PRI12 .333152 .07922 8.6 0.682033 .283
XXXVI Serie Nacional 1996-1997 [Post-Temp.]PRI00 - 20 .0597 4.9 0.291001 .391
II Copa Revolución 1997 [Regular]PRI00 - 50 .0558 11.4 0.630121 .333
II Copa Revolución 1997 [Post-Temp.]PRI00 - 21 .1004 5.0 0.501001 .154
XXXVII Serie Nacional 1997-1998 [Regular]PRI42 .667445 .13734 9.5 1.291124 .342
XXXVII Serie Nacional 1997-1998 [Post-Temp.]PRI101.00051 .0759 7.4 0.560101 .327
XXXVIII Serie Nacional 1998-1999 [Regular]PRI71 .875403 .10545 8.5 0.892543 .346
XXXVIII Serie Nacional 1998-1999 [Post-Temp.]PRI00 - 60 .3002 10.0 3.000000 .167
XXXIX Serie Nacional 1999-2000 [Regular]PRI02 .000291 .12224 9.9 1.212326 .271
XXXIX Serie Nacional 1999-2000 [Post-Temp.]PRI00 - 51 .1673 10.0 1.670000 .333
XL Serie Nacional 2000-2001 [Regular]PRI21 .667324 .14221 10.7 1.523215 .301
XL Serie Nacional 2000-2001 [Post-Temp.]PRI00 - 50 .1094 11.5 1.250002 .194
XLI Serie Nacional 2001-2002 [Regular]PRI15 .167233 .11320 10.1 1.150113 .359
XLI Serie Nacional 2001-2002 [Post-Temp.]PRI101.00030 .0798 4.8 0.380010 .273
XLII Serie Nacional 2002-2003 [Regular]PRI101.000223 .08330 8.9 0.730437 .305
XLII Serie Nacional 2002-2003 [Post-Temp.]PRI00 - 30 .2141 14.0 3.000000 .333
XLIII Serie Nacional 2003-2004 [Regular]PRI00 - 161 .08123 8.6 0.700426 .212
XLIII Serie Nacional 2003-2004 [Post-Temp.]PRI00 - 10 .1434 1.8 0.250000 .000

Estadistica de Fildeo

Etapa 
Equipo 
IJ 
O 
A 
E 
TL 
FAVE 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
FR 
Estadistica hasta la XXX Serie Nacional-1991-62621655147191821 .9901403412082 .594 7.77
XXXI Serie Nacional 1991-1992 [Regular]VEG617152161169 .994204147 .667 7.35
XVIII Serie Selectiva 1992 [Regular]PRI868158236187 .9682031915 .559 5.63
XXXII Serie Nacional 1992-1993 [Regular]PRI2476270691.00010106 .000 7.54
XXXII Serie Nacional 1992-1993 [Post-Temp.]PRI891730201.00000011 .500 6.07
XIX Serie Selectiva 1993 [Regular]OCC592124131138 .99320239 .250 6.25
XXXIII Serie Nacional 1993-1994 [Regular]PRI5961373001671.0003011421 .400 7.57
XXXIII Serie Nacional 1993-1994 [Post-Temp.]PRI51840121.00010022 .500 6.35
XX Serie Selectiva 1994 [Regular]OCC336708179 .98700173 .700 6.27
XXXIV Serie Nacional 1994-1995 [Regular]PRI746204183225 .9870031912 .613 8.03
XXXIV Serie Nacional 1994-1995 [Post-Temp.]PRI261838293 .978300156 .714 9.41
XXI Serie Selectiva 1995 [Regular]OCC297676174 .98600463 .667 6.64
XXXVI Serie Nacional 1996-1997 [Regular]PRI5911691201811.0001021510 .600 8.27
II Copa Revolución 1997 [Regular]PRI1263140351.00000072 .778 7.50
XXXVII Serie Nacional 1997-1998 [Regular]PRI636172171190 .9953021313 .500 8.02
XXXVIII Serie Nacional 1998-1999 [Regular]PRI718197231221 .9951202914 .391 8.27
XXXVIII Serie Nacional 1998-1999 [Post-Temp.]PRI271000101.00010000 - 10.00
XXXIX Serie Nacional 1999-2000 [Regular]PRI647190263219 .9862021016 .385 9.01
XXXIX Serie Nacional 1999-2000 [Post-Temp.]PRI2441051.00000000 - 5.63
XL Serie Nacional 2000-2001 [Regular]PRI5891992302221.0004001415 .483 10.18
XL Serie Nacional 2000-2001 [Post-Temp.]PRI1023010311.000101301.000 8.21
XLI Serie Nacional 2001-2002 [Regular]PRI5191561601721.0002021310 .565 8.95
XLI Serie Nacional 2001-2002 [Post-Temp.]PRI192729182 .98800167 .462 11.39
XLII Serie Nacional 2002-2003 [Regular]PRI231583566 .924200101.000 7.13
XLIII Serie Nacional 2003-2004 [Regular]PRI3499961106 .99100034 .429 8.12