pri

Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CPR 
CCR 
SH 
SF 
DB 
BB 
BI 
SO 
BABIP 
HERNÁNDEZ GÓMEZ Irandi984 .500 .5560017 .8751.43124 3.9000100 .429
SAAVEDRA VALDÉS William1118936 .404 .50530451 .5731.0781827 25.702218139 .410
RODRÍGUEZ CANDANO Pedro Luis12104 .400 .5001005 .5001.00001 2.5000200 .400
BLANCO HERNÁNDEZ Lázaro Emilio363013 .433 .52810323 .7671.2951011 11.8001500 .370
ROJAS MARTINEZ Jorge Y.1111.0001.00001033.0004.00001 3.00000001.000
DUARTE HERNÁNDEZ Donal430 .000 .2500000 .000 .25000 0.0000101 .000
DÍAZ SOTO Frank Carlos761 .167 .2860001 .167 .45311 0.3000102 .250
HERNANDEZ LEON Geovannys220 .000 .0000000 .000 .00000 0.0000000 .000
 
CB 
VB 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CPR 
CCR 
SH 
SF 
DB 
BB 
BI 
SO 
BABIP 
18214959 .396 .49551890 .6041.0993145 44.2023281312 .389

Nombre 
JI 
JC 
JG 
JP 
PRO 
QS 
CW 
TL 
INN 
VB 
BE 
H 
H-9 
AVE 
OBP 
CP 
CP-9 
CL 
PCL 
TORRES GÓMEZ Yosvani6022 .500200 30.012313539 11.70 .317 .37314 4.2014 4.20
CASANOVA CALLAVA Erlis50201.000120 27.110612028 9.22 .264 .32510 3.299 2.96
DOMÍNGUEZ PÉREZ Yaifredo10053 .625241 47.218321852 9.82 .284 .39618 3.4016 3.02
MEDINA GARCÍA Frank Luis9044 .500601 53.121323561 10.29 .286 .34924 4.0522 3.71
CRUZ MELENDEZ Yoandy10024 .333310 38.216217653 12.34 .327 .37723 5.3522 5.12
ÁLVAREZ CAMEJO Jenier1000 - 000 3.217206 14.73 .353 .4504 9.824 9.82
ALVAREZ URBAY Yosvani2002 .000000 1.19105 33.75 .556 .6006 40.505 33.75
ZAMBRANA IZQUIERDO Yasiel1001 .000000 2.17112 7.71 .286 .5002 7.712 7.71
 
JI 
JC 
JG 
JP 
PRO 
QS 
CW 
TL 
INN 
VB 
BE 
H 
H-9 
AVE 
OBP 
CP 
CP-9 
CL 
PCL 
4401516 .4841472 204.1820925246 10.84 .300 .373101 4.4594 4.14
Nombre 
WHIP 
SO 
SO-9 
BB 
BI 
BB-9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
WP 
RS-9 
RO-FO 
TORRES GÓMEZ Yosvani 1.6013 3.9091 2.70 1.44603 .439 .81210202 4.80 1.52
CASANOVA CALLAVA Erlis 1.3516 5.2790 2.96 1.78212 .358 .68331100 6.26 3.54
DOMÍNGUEZ PÉREZ Yaifredo 1.7423 4.34314 5.85 0.74701 .339 .73510301 5.48 2.00
MEDINA GARCÍA Frank Luis 1.5033 5.57195 3.21 1.74811 .347 .69601202 5.91 3.67
CRUZ MELENDEZ Yoandy 1.7124 5.59134 3.03 1.851023 .469 .84610012 3.26 1.89
ÁLVAREZ CAMEJO Jenier 2.454 9.8230 7.36 1.33200 .471 .92100000 14.73 1.33
ALVAREZ URBAY Yosvani 3.750 0.0000 0.00 - 1011.0001.60000100 13.50 -
ZAMBRANA IZQUIERDO Yasiel 2.140 0.0030 11.57 0.00000 .286 .78610000 0.00 1.50
 
WHIP 
SO 
SO-9 
BB 
BI 
BB-9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
WP 
RS-9 
RO-FO 
1.63113 4.988714 3.83 1.3036411 .394 .76772917 5.33 2.35
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
PEÑA SÁNCHEZ Olber AnierC3325 177.011491124 .992 6.25102105 .66713
HERNÁNDEZ GÓMEZ IrandiC,LF,RF2116 117.0422145 .978 3.38104301.0005
SAAVEDRA VALDÉS William1B1212 96.0107601131.000 10.59160000 - 0
DUEÑAS CASTILLO Pedro Luis2B3434 274.0801235208 .976 6.67340000 - 0
RODRÍGUEZ CANDANO Pedro Luis3B4141 313.125723100 .970 2.7990000 - 0
ARENCIBIA ECHEVERRIA Juan CarlosSS4343 325.26515116232 .931 5.97370000 - 0
GUERRA ECHAZABAL Tony D.2B,3B,SS2911 116.03351488 .955 6.52170000 - 0
LAZAGA HERNANDEZ ReinaldoLF,CF61 12.220021.000 1.4200000 - 0
BLANCO HERNÁNDEZ Lázaro Emilio1B,LF,RF3029 201.2707178 .987 3.4430000 - 0
LEÓN RODRÍGUEZ Reinier2B,CF4444 323.27770841.000 2.3410000 - 0
ACOSTA MARTÍNEZ Luis PabloRF3728 234.1493254 .963 2.0010000 - 0
TORRES GÓMEZ YosvaniP76 36.00729 .778 1.7520000 - 0
CASANOVA CALLAVA ErlisP55 27.10718 .875 2.3010000 - 0
DOMÍNGUEZ PÉREZ YaifredoP1010 47.239113 .923 2.2710000 - 0
MEDINA GARCÍA Frank LuisP109 57.21100111.000 1.7200000 - 0
CRUZ MELENDEZ YoandyP1310 46.14130171.000 3.3010000 - 0
HERNÁNDEZ CASTILLO IsbelP190 25.013041.000 1.4400000 - 0
SILVA SILVA Luis A.P80 9.212031.000 2.7900000 - 0
GONZÁLEZ MORENO ReilandyP150 27.204041.000 1.3000000 - 0
ROJAS MARTINEZ Jorge Y.C156 62.14410451.000 6.5010051 .8337
LAMONTAÑA SUAREZ Marlon A.LF,CF,RF243 71.01000101.000 1.2700000 - 0
ÁLVAREZ DÍAZ Frank A.P130 19.005051.000 2.37100101.0000
ÁLVAREZ CAMEJO JenierP111 18.121031.000 1.4700000 - 0
GONZALEZ ABASCAL Frank Raul1B,LF,RF3321 183.118192192 .990 9.33290000 - 0
DUARTE HERNÁNDEZ Donal1B,3B1212 85.0815187 .989 9.1180000 - 0
DÍAZ SOTO Frank CarlosLF20 6.00000 - 0.0000000 - 0
ALVAREZ URBAY YosvaniP52 5.211021.000 3.1800000 - 0
ZAMBRANA IZQUIERDO YasielP61 9.101011.000 0.9600000 - 0
AJETE MARTÍNEZ YancielC159 78.0434148 .979 5.4210222 .5006
REINA RODRIGUEZ NoelP30 6.040041.000 6.0000000 - 0
FERNANDEZ BAZ DarielP130 6.202021.000 2.7010000 - 0
PALACIO MARTINEZ Gian MoisesP110 8.202021.000 2.0800000 - 0
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ BranlisP20 4.10000 - 0.0000000 - 0
GONZÁLEZ CASTRO Yaser Julio3B,LF,RF2616 141.2232126 .962 1.5900000 - 0
HERNANDEZ LEON GeovannysLF,CF,RF91 24.030031.000 1.1300000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
4444 355.11066519421627 .974 4.466008218 .72431