mtz

Nombre 
CB 
VB 
C 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
VB-HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CPR 
CCR 
BB 
BI 
CB-BB 
JIMÉNEZ REYES Yoandry0010 - - 000 - 0 - - 01 - 00 -
PÉREZ GARCÍA Andrys5239810 .256 .423700 - 17 .436 .8591119 7.3121 4.3
DUQUE SALGADO Yariel363128 .258 .333000 - 8 .258 .59157 2.742 9.0
GRACIAL GARCÍA Yurisbel55391816 .410 .582402 19.526 .6671.2491228 15.1165 3.4
MANRIQUE GÓMEZ Juan Elián2110 .000 .500000 - 0 .000 .50001 0.010 2.0
MARTÍNEZ MESA Juan Miguel54391211 .282 .453200 - 13 .333 .786315 5.6100 5.4
MEDINA PÉREZ Aníbal55451310 .222 .333100 - 11 .244 .577922 3.560 9.2
PÉREZ GARCÍA Adrián Jesús403323 .091 .205000 - 3 .091 .29657 0.640 10.0
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ Luís Ángel3528412 .429 .486200 - 14 .500 .986610 7.040 8.8
BLANCO DÍAZ Eduardo53441217 .386 .491103 14.727 .6141.1051928 13.292 5.9
NOROÑA GANDARA José Amaury55451311 .244 .382113 15.023 .511 .8931727 8.591 6.1
PREN ABREU José De Jesús2201 .500 .500000 - 1 .5001.00000 0.500 -
ROJO TORNES Dariel Daniel0010 - - 000 - 0 - - 01 - 00 -
TERRY SANZ Estebán30251112 .480 .552201 25.017 .6801.232616 9.440 7.5
PEÑA DIHAGO Brayan2120 .000 .500000 - 0 .000 .50002 0.010 2.0
PONCE FERNÁNDEZ George Anthony1000 - 1.000000 - 0 - 1.00000 0.010 1.0
 
CB 
VB 
C 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
VB-HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CPR 
CCR 
BB 
BI 
CB-BB 
472372100111 .298 .4272019 41.3160 .430 .85793184 67.88111 5.8
Nombre 
SO 
CB-SO 
BB-SO 
DB 
SH 
SF 
BR 
CR 
BR% 
TCB 
CBI 
DEB 
OBD 
BABIP 
QB 
RO 
FO 
BD% 
RO-FO 
JIMÉNEZ REYES Yoandry0 - - 00000 - 0000 - 000 - -
PÉREZ GARCÍA Andrys5 10.4 2.4000100 - 50113926 .28615914 .038 0.64
DUQUE SALGADO Yariel4 9.0 1.0000100 - 3352814 .2865612 .071 0.50
GRACIAL GARCÍA Yurisbel2 27.5 8.00000101.00043103319 .40011108 .000 1.25
MANRIQUE GÓMEZ Juan Elián1 2.0 1.0000000 - 3031 - 000 .000 -
MARTÍNEZ MESA Juan Miguel6 9.0 1.6731113 .2503633316 .3248155 .000 3.00
MEDINA PÉREZ Aníbal2 27.5 3.0021100 - 5094118 .22771713 .167 1.31
PÉREZ GARCÍA Adrián Jesús4 10.0 1.0011100 - 4453920 .10071211 .050 1.09
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ Luís Ángel2 17.5 2.0010200 - 3863220 .4298106 .050 1.67
BLANCO DÍAZ Eduardo5 10.6 1.8000021 .66753163722 .38914109 .045 1.11
NOROÑA GANDARA José Amaury7 7.9 1.2910011 .50062144828 .2299169 .036 1.78
PREN ABREU José De Jesús1 2.0 0.0000000 - 20211.000000 .000 -
ROJO TORNES Dariel Daniel0 - - 00000 - 0000 - 000 - -
TERRY SANZ Estebán2 15.0 2.00010101.0002752212 .500973 .000 2.33
PEÑA DIHAGO Brayan0 - - 00000 - 0000 .000110 - -
PONCE FERNÁNDEZ George Anthony0 - - 00000 - 1011 - 100 .000 -
 
SO 
CB-SO 
BB-SO 
DB 
SH 
SF 
BR 
CR 
BR% 
TCB 
CBI 
DEB 
OBD 
BABIP 
QB 
RO 
FO 
BD% 
RO-FO 
41 11.5 1.9884765 .54544284358198 .3109511390 .045 1.26

Nombre 
JL 
JI 
JC 
JR 
JG 
JP 
PRO 
L 
PAR 
JS 
INN 
VB 
BE 
H 
H_9 
AVE 
AVEROHFF PIÑERA Roilan310200 - 000 9.030405 5.00 .167
CRÚZ DE ARMAS Shaiel400400 - 000 3.216216 14.73 .375
DUEÑAS MORÉ Armando Addiel3003101.000011 4.218215 9.64 .278
ENTENZA GONZÁLEZ Noelvis220000 - 000 3.214184 9.82 .286
HERNÁNDEZ RONDÓN Luís Manuel300311 .500000 2.211126 20.25 .545
ITURRALDE HERRERA Silvio Bruno5005201.000010 10.235387 5.91 .200
MESA MUÑIZ Pedro3201201.000000 12.0495616 12.00 .327
QUESADA DÍAZ Denis320100 - 011 9.239458 7.45 .205
RIVERO ESTRADA Renner2200201.000010 10.0384510 9.00 .263
YERA MONTALVO Yoennis220000 - 000 9.2404414 13.03 .350
GARCÍA REYES Yosney5005201.000001 12.041459 6.75 .220
LORENZO BATISTA Jan Carlos3003101.000010 2.18102 7.71 .250
ZULUETA FERNÁNDEZ Lázaro300300 - 000 2.17130 0.00 .000
PALACIO MARTÍNEZ Gian Moisés210100 - 000 3.012162 6.00 .167
SUÁREZ MARTÍNEZ Haziel200200 - 000 2.010126 27.00 .600
 
JL 
JI 
JC 
JR 
JG 
JP 
PRO 
L 
PAR 
JS 
INN 
VB 
BE 
H 
H_9 
AVE 
4512033111 .917253 97.1368436100 9.25 .272
Nombre 
OBP 
CP 
CP_9 
CL 
PCL 
WHIP 
SO 
SO_9 
BB 
BI 
BB_9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
AVEROHFF PIÑERA Roilan .3593 3.003 3.00 1.332 2.0070 7.00 0.29100 .200
CRÚZ DE ARMAS Shaiel .5241 2.451 2.45 2.454 9.8231 7.36 1.33100 .438
DUEÑAS MORÉ Armando Addiel .3501 1.931 1.93 1.505 9.6420 3.86 2.50000 .278
ENTENZA GONZÁLEZ Noelvis .4443 7.363 7.36 2.183 7.3640 9.82 0.75200 .429
HERNÁNDEZ RONDÓN Luís Manuel .5833 10.133 10.13 2.630 0.0010 3.38 0.00300 .818
ITURRALDE HERRERA Silvio Bruno .2631 0.841 0.84 0.847 5.9120 1.69 3.50200 .257
MESA MUÑIZ Pedro .3937 5.256 4.50 1.676 4.5041 3.00 1.50400 .408
QUESADA DÍAZ Denis .3114 3.722 1.86 1.458 7.4561 5.59 1.33300 .282
RIVERO ESTRADA Renner .3781 0.901 0.90 1.5011 9.9050 4.50 2.20001 .342
YERA MONTALVO Yoennis .3727 6.527 6.52 1.6610 9.3120 1.86 5.00202 .550
GARCÍA REYES Yosney .2731 0.751 0.75 0.837 5.2510 0.75 7.00100 .244
LORENZO BATISTA Jan Carlos .4000 0.000 0.00 1.712 7.7121 7.71 1.00000 .250
ZULUETA FERNÁNDEZ Lázaro .4622 7.712 7.71 2.571 3.8660 23.14 0.17000 .000
PALACIO MARTÍNEZ Gian Moisés .3753 9.002 6.00 2.001 3.0040 12.00 0.25001 .417
SUÁREZ MARTÍNEZ Haziel .5834 18.004 18.00 3.502 9.0010 4.50 2.00000 .600
 
OBP 
CP 
CP_9 
CL 
PCL 
WHIP 
SO 
SO_9 
BB 
BI 
BB_9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
.37341 3.7937 3.42 1.5469 6.38504 4.62 1.381904 .356
Nombre 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
SOR 
RS 
RS_9 
RO-FO 
DPEQ 
EEQ 
TLEQ 
BR 
CR 
BR% 
AVEROHFF PIÑERA Roilan .559102004 4.00 1.441142101.000
CRÚZ DE ARMAS Shaiel .962002005 12.27 5.00201800 -
DUEÑAS MORÉ Armando Addiel .628100007 13.50 0.50001700 -
ENTENZA GONZÁLEZ Noelvis .873000000 0.00 1.33001600 -
HERNÁNDEZ RONDÓN Luís Manuel1.401000008 27.00 - 201500 -
ITURRALDE HERRERA Silvio Bruno .5200010017 14.34 3.00405100 -
MESA MUÑIZ Pedro .8010120012 9.00 0.63205201 .000
QUESADA DÍAZ Denis .5930000011 10.24 1.10034100 -
RIVERO ESTRADA Renner .7200020015 13.50 1.29204100 -
YERA MONTALVO Yoennis .922110006 5.59 1.331038201.000
GARCÍA REYES Yosney .517102007 5.25 3.17426000 -
LORENZO BATISTA Jan Carlos .650000004 15.43 0.5000900 -
ZULUETA FERNÁNDEZ Lázaro .462000001 3.86 2.00111200 -
PALACIO MARTÍNEZ Gian Moisés .792000003 9.00 0.29011100 -
SUÁREZ MARTÍNEZ Haziel1.183010000 0.00 0.0010700 -
 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
SOR 
RS 
RS_9 
RO-FO 
DPEQ 
EEQ 
TLEQ 
BR 
CR 
BR% 
.729431100100 9.25 1.3020843031 .750
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
PÉREZ GARCÍA AndrysC1212 95.1735179 .987 7.3630011 .5007
DUQUE SALGADO Yariel1B99 69.1620163 .984 8.05150000 - 0
GRACIAL GARCÍA YurisbelLF88 61.11310141.000 2.0500000 - 0
MANRIQUE GÓMEZ Juan Elián1B40 5.030031.000 5.4000000 - 0
MARTÍNEZ MESA Juan Miguel2B,SS77 58.012200321.000 4.9750000 - 0
MEDINA PÉREZ Aníbal2B99 73.12426151 .980 6.14130000 - 0
PARREIRA BETANCOURT Eduardo2B10 1.010011.000 9.0000000 - 0
PÉREZ GARCÍA Adrián Jesús3B,SS1110 83.11333147 .979 4.9780000 - 0
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ Luís Ángel1B,3B1010 68.12216139 .974 5.0070000 - 0
BLANCO DÍAZ EduardoCF1212 93.1211123 .957 2.1200000 - 0
NOROÑA GANDARA José AmauryRF1212 95.12810291.000 2.7410000 - 0
PREN ABREU José De JesúsLF10 1.00000 - 0.0000000 - 0
ROJO TORNES Dariel DanielLF,RF30 4.010011.000 2.2500000 - 0
TERRY SANZ Estebán3B,LF107 62.0167225 .920 3.3410000 - 0
AVEROHFF PIÑERA RoilanP31 9.00000 - 0.0000000 - 0
CRÚZ DE ARMAS ShaielP40 3.202021.000 4.9110000 - 0
DUEÑAS MORÉ Armando AddielP30 4.201011.000 1.9300000 - 0
ENTENZA GONZÁLEZ NoelvisP22 3.20000 - 0.0000000 - 0
HERNÁNDEZ RONDÓN Luís ManuelP30 2.202021.000 6.7500000 - 0
ITURRALDE HERRERA Silvio BrunoP50 10.202021.000 1.6900000 - 0
MESA MUÑIZ PedroP32 12.012031.000 2.2500000 - 0
QUESADA DÍAZ DenisP32 9.201011.000 0.9300000 - 0
RIVERO ESTRADA RennerP22 10.001011.000 0.9000000 - 0
YERA MONTALVO YoennisP22 9.203031.000 2.79000201.0000
PEÑA DIHAGO BrayanLF,CF40 6.010011.000 1.5000000 - 0
GARCÍA REYES YosneyP50 12.006061.000 4.5020000 - 0
PONCE FERNÁNDEZ George AnthonyC10 2.010011.000 4.5000000 - 2
LORENZO BATISTA Jan CarlosP30 2.10000 - 0.0000000 - 0
ZULUETA FERNÁNDEZ LázaroP30 2.10000 - 0.0000000 - 0
PALACIO MARTÍNEZ Gian MoisésP21 3.00000 - 0.0000000 - 0
SUÁREZ MARTÍNEZ HazielP20 2.00000 - 0.0000000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
1212 97.12921308430 .981 4.34200031 .7509