ltu

Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
ALARCÓN TARDIO Yordanis25723680 .3399011122 .51751 46.81727
ALARCÓN TARDIO Yosvani16713847 .341101574 .53627 32.72526
COCA PEÑA Oberto32267 .2690007 .2692 2.432
CASTRO MOÑAGORRY Danel17814944 .29570875 .50325 30.02624
CASTILLO BLAIR Héctor13512237 .30371046 .37712 16.2931
VIÑALES ALVAREZ Rafael13412333 .26860760 .48819 18.8823
LEYVA JIMÉNEZ Angel Osmel221 .5000001 .5000 0.501
LALANA GONZÁLEZ Ernesto Felipe837318 .24710019 .2604 5.976
LARDUERT DOMÍNGUEZ Yuniesky26522565 .28971177 .34220 26.92124
GARCIA TORRES Eduardo661 .1670001 .1670 0.202
GÓMEZ SISCAL Magdiel Alfredo826713 .19410014 .2096 3.9816
RONDÓN PAVÓN Yudier383710 .27020012 .3245 3.208
POMPA AVILA Yonisbel320 .0000000 .0001 0.010
PEÑA RIVERO Denis20118460 .326120690 .48929 32.81131
JOHNSON DIXON Jorge Antonio11010026 .26050134 .3409 10.998
QUIALA HERRERA Andrés25922861 .268180182 .36024 27.72424
FIGUEREDO GARCÍA Leonis18172 .1180002 .1180 0.202
PEÑA TORRES Dailier12610733 .30830036 .3368 12.8819
DE LA CRUZ MATOS Andrés14513045 .34660463 .48525 24.81021
BENÍTEZ PÉREZ Carlos766313 .20640017 .2708 5.5116
CARBONELL TERRERO Félix851 .2000014 .8002 1.312
MANDULEY ESCALONA Yordan999133 .36340140 .44018 15.646
 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
24242131630 .296102346876 .411295 312.6203309

Nombre 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
ALARCÓN TARDIO Yosbel556715 .273 .388300 .327 .71558 0.633
CIVIL HIDALGO Alberto Pablo14816539 .264 .317702 .351 .668219 2.334
CRUZ RONDÓN Yoalkis28230270 .248 .2901207 .365 .655416 6.8311
RODRÍGUEZ LEÓN Yudier21923257 .260 .2971005 .374 .671409 4.443
PEÑA RODRÍGUEZ José Armando9110028 .308 .364604 .505 .869136 2.172
MORENO OSORIO José Adiel597225 .424 .528211 .5421.070913 0.690
SANCHEZ PEREZ Angel12214634 .279 .397303 .377 .7742220 1.104
DÍAZ SILVA Rodolfo18205 .278 .350001 .444 .79432 1.500
VIERA ALVAREZ Carlos Juan22925948 .210 .289521 .262 .5514922 2.234
SOCARRÁS ROJAS Yormani455816 .356 .482012 .5331.01598 1.133
VIERA POLANCO Noriel263110 .385 .467300 .500 .96704 0.000
PEREZ MONTALVO Anier13135 .385 .385000 .385 .77020 - 0
LABRADA PEREZ Yacel9210819 .207 .324401 .283 .6072013 1.543
GARCÍA SÁNCHEZ José Angel405111 .275 .412002 .425 .837810 0.800
GUEVARA MORALES Yander868826 .302 .318823 .547 .865112 5.500
NAVARRO NOA Frank262911 .423 .483200 .500 .98342 2.001
PAREDES CÉSPEDES Wilson10512632 .305 .400403 .429 .8291117 0.651
RODRÍGUEZ FONSECA Rubén626917 .274 .328101 .339 .66745 0.800
 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
17181936468 .272 .34570636 .383 .728272156 1.7439
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
ALARCÓN TARDIO Yordanis1B,3B7170 568.07112914214 .935 3.17220000 - 0
ALARCÓN TARDIO YosbelP130 17.20314 .750 1.5300000 - 0
ALARCÓN TARDIO YosvaniC,1B4848 371.0258216285 .979 6.771104410 .28615
COCA PEÑA ObertoC249 97.27150761.000 7.0000061 .8572
CASTILLO BLAIR HéctorLF,CF,RF5344 375.19092101 .980 2.3710000 - 0
CIVIL HIDALGO Alberto PabloP260 51.082111 .909 1.7610000 - 0
CRUZ RONDÓN YoalkisP1917 103.13180211.000 1.8320000 - 0
VIÑALES ALVAREZ RafaelC,1B3734 289.2230181249 .996 7.71300153 .6255
LEYVA JIMÉNEZ Angel OsmelC40 7.020021.000 2.5700000 - 0
LALANA GONZÁLEZ Ernesto Felipe2B,SS3428 216.2538801411.000 5.86150000 - 0
LARDUERT DOMÍNGUEZ YunieskyCF6666 542.114523150 .980 2.4400000 - 0
GARCIA TORRES Eduardo1B30 7.07119 .889 10.2900000 - 0
GÓMEZ SISCAL Magdiel Alfredo2B,SS5123 243.158912151 .987 5.51210000 - 0
RONDÓN PAVÓN Yudier2B,3B,LF249 103.021160371.000 3.2340000 - 0
RODRÍGUEZ LEÓN YudierP1010 65.114051.000 0.6910000 - 0
POMPA AVILA Yonisbel2B,3B40 6.012031.000 4.5010000 - 0
PEÑA RIVERO Denis1B,2B,3B6056 480.1415454464 .991 8.62480000 - 0
PEÑA RODRÍGUEZ José ArmandoP107 29.202021.000 0.6100000 - 0
MORENO OSORIO José AdielP143 16.20022 .000 0.0000000 - 0
QUIALA HERRERA AndrésRF7170 554.2133132148 .986 2.3750000 - 0
FIGUEREDO GARCÍA Leonis1B,LF,RF70 20.060061.000 2.7010000 - 0
SANCHEZ PEREZ AngelP206 43.0580131.000 2.7210001 .0000
PEÑA TORRES DailierLF,CF,RF5429 303.26820701.000 2.0710000 - 0
DÍAZ SILVA RodolfoP60 6.00000 - 0.0000000 - 0
DE LA CRUZ MATOS Andrés2B,3B,SS,LF5039 330.1801163199 .985 5.34220000 - 0
VIERA ALVAREZ Carlos JuanP1613 97.129112 .917 1.0200000 - 0
SOCARRÁS ROJAS YormaniP130 15.102021.000 1.1700000 - 0
VIERA POLANCO NorielP90 9.201011.000 0.9300000 - 0
PEREZ MONTALVO AnierP30 3.011021.000 6.0000000 - 0
LABRADA PEREZ YacelP230 35.135081.000 2.0400000 - 0
GARCÍA SÁNCHEZ José AngelP120 18.105051.000 2.4510000 - 0
GUEVARA MORALES YanderP66 34.02417 .857 1.5900000 - 0
BENÍTEZ PÉREZ Carlos2B2121 173.048564108 .963 5.41250000 - 0
CARBONELL TERRERO FélixC84 35.02100211.000 5.40000201.0002
NAVARRO NOA FrankP43 8.110011.000 1.0800000 - 0
MANDULEY ESCALONA YordanSS2626 212.045916142 .958 5.77270000 - 0
PAREDES CÉSPEDES WilsonP87 42.219111 .909 2.1100000 - 0
RODRÍGUEZ FONSECA RubénP80 20.115061.000 2.6630000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
7272 617.01851783552689 .980 4.2789051715 .53124