| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALARCÓN TARDIO Yordanis | 1B,3B | 71 | 70 | 568.0 | 71 | 129 | 14 | 214 | .935 | 3.17 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| ALARCÓN TARDIO Yosbel | P | 13 | 0 | 17.2 | 0 | 3 | 1 | 4 | .750 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| ALARCÓN TARDIO Yosvani | C,1B | 48 | 48 | 371.0 | 258 | 21 | 6 | 285 | .979 | 6.77 | 11 | 0 | 4 | 4 | 10 | .286 | 15 |
| COCA PEÑA Oberto | C | 24 | 9 | 97.2 | 71 | 5 | 0 | 76 | 1.000 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | .857 | 2 |
| CASTILLO BLAIR Héctor | LF,CF,RF | 53 | 44 | 375.1 | 90 | 9 | 2 | 101 | .980 | 2.37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| CIVIL HIDALGO Alberto Pablo | P | 26 | 0 | 51.0 | 8 | 2 | 1 | 11 | .909 | 1.76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| CRUZ RONDÓN Yoalkis | P | 19 | 17 | 103.1 | 3 | 18 | 0 | 21 | 1.000 | 1.83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| VIÑALES ALVAREZ Rafael | C,1B | 37 | 34 | 289.2 | 230 | 18 | 1 | 249 | .996 | 7.71 | 30 | 0 | 1 | 5 | 3 | .625 | 5 |
| LEYVA JIMÉNEZ Angel Osmel | C | 4 | 0 | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| LALANA GONZÁLEZ Ernesto Felipe | 2B,SS | 34 | 28 | 216.2 | 53 | 88 | 0 | 141 | 1.000 | 5.86 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| LARDUERT DOMÍNGUEZ Yuniesky | CF | 66 | 66 | 542.1 | 145 | 2 | 3 | 150 | .980 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GARCIA TORRES Eduardo | 1B | 3 | 0 | 7.0 | 7 | 1 | 1 | 9 | .889 | 10.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GÓMEZ SISCAL Magdiel Alfredo | 2B,SS | 51 | 23 | 243.1 | 58 | 91 | 2 | 151 | .987 | 5.51 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| RONDÓN PAVÓN Yudier | 2B,3B,LF | 24 | 9 | 103.0 | 21 | 16 | 0 | 37 | 1.000 | 3.23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| RODRÍGUEZ LEÓN Yudier | P | 10 | 10 | 65.1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1.000 | 0.69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| POMPA AVILA Yonisbel | 2B,3B | 4 | 0 | 6.0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.000 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| PEÑA RIVERO Denis | 1B,2B,3B | 60 | 56 | 480.1 | 415 | 45 | 4 | 464 | .991 | 8.62 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| PEÑA RODRÍGUEZ José Armando | P | 10 | 7 | 29.2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| MORENO OSORIO José Adiel | P | 14 | 3 | 16.2 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| QUIALA HERRERA Andrés | RF | 71 | 70 | 554.2 | 133 | 13 | 2 | 148 | .986 | 2.37 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| FIGUEREDO GARCÍA Leonis | 1B,LF,RF | 7 | 0 | 20.0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.000 | 2.70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| SANCHEZ PEREZ Angel | P | 20 | 6 | 43.0 | 5 | 8 | 0 | 13 | 1.000 | 2.72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 |
| PEÑA TORRES Dailier | LF,CF,RF | 54 | 29 | 303.2 | 68 | 2 | 0 | 70 | 1.000 | 2.07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| DÍAZ SILVA Rodolfo | P | 6 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| DE LA CRUZ MATOS Andrés | 2B,3B,SS,LF | 50 | 39 | 330.1 | 80 | 116 | 3 | 199 | .985 | 5.34 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| VIERA ALVAREZ Carlos Juan | P | 16 | 13 | 97.1 | 2 | 9 | 1 | 12 | .917 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| SOCARRÁS ROJAS Yormani | P | 13 | 0 | 15.1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| VIERA POLANCO Noriel | P | 9 | 0 | 9.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| PEREZ MONTALVO Anier | P | 3 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| LABRADA PEREZ Yacel | P | 23 | 0 | 35.1 | 3 | 5 | 0 | 8 | 1.000 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GARCÍA SÁNCHEZ José Angel | P | 12 | 0 | 18.1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1.000 | 2.45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GUEVARA MORALES Yander | P | 6 | 6 | 34.0 | 2 | 4 | 1 | 7 | .857 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| BENÍTEZ PÉREZ Carlos | 2B | 21 | 21 | 173.0 | 48 | 56 | 4 | 108 | .963 | 5.41 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| CARBONELL TERRERO Félix | C | 8 | 4 | 35.0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 1.000 | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 2 |
| NAVARRO NOA Frank | P | 4 | 3 | 8.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| MANDULEY ESCALONA Yordan | SS | 26 | 26 | 212.0 | 45 | 91 | 6 | 142 | .958 | 5.77 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| PAREDES CÉSPEDES Wilson | P | 8 | 7 | 42.2 | 1 | 9 | 1 | 11 | .909 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| RODRÍGUEZ FONSECA Rubén | P | 8 | 0 | 20.1 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1.000 | 2.66 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
 | Cargando… |
     |