ind

Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
MOREJON REYES Frank Camilo24185 .2782007 .3891 2.943
VALDÉS NOGUEIRA Oscar35328 .25020010 .3134 3.137
HERNÁNDEZ APESTEÑIZ Stayler22152 .1330002 .1332 0.863
SAMÓN MATAMOROS Yordanis373216 .50031124 .75011 13.652
AROCHE JIMÉNEZ Wilfredo Yasel29254 .1601005 .2002 1.333
CORDERO RODRÍGUEZ Osmel971 .1430001 .1431 0.320
URGELLÉS COBAS Yoandry434112 .29310013 .3174 4.223
GUILLÉN ROOKWOOT Yoasán13114 .3640004 .3640 1.714
RIVALTA GRIÑÁN Yamil373113 .41910117 .5483 8.032
PEÑALVER DARCOURT Yhosvani735022 .44020127 .5406 15.5166
HERNÁNDEZ MATOS Andrés16122 .1670002 .1673 0.843
ALOMÁ HERRERA Jorge Enrique44379 .24320114 .3785 4.755
BARCELÁN RODRÍGUEZ Jorge Luis34298 .2760008 .2762 2.940
CORREA SÁNCHEZ Lisbán261911 .579202191.0004 13.273
BLANCO DÍAZ Dayron44408 .2000008 .2001 2.2411
ACEVEDO SHELTON Roberto660 .0000000 .0000 0.000
CALDERÓN MONTERO Alberto23176 .3530006 .3531 3.053
BLANCO HERNÁNDEZ Lázaro Emilio13131 .0770001 .0771 0.100
CEPEDA CRUZ Frederich763 .5000003 .5003 1.710
 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
535441135 .3061616171 .38854 69.67558

Nombre 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
HERNÁNDEZ BRUCES Pavel24355 .208 .457110 .333 .790510 0.501
SOSA CUESTA Adrián Rajiv15194 .267 .421000 .267 .68824 0.500
CHI MONTOYA Bryan10611823 .217 .291300 .245 .5361411 1.270
CUESTA LINZAY José Pablo12135 .417 .462101 .7501.21221 2.000
GARCÍA DEL TORO Eddy Abel27304 .148 .233200 .222 .45532 1.501
PONCE FRENE Héctor303610 .333 .412201 .500 .91243 1.331
NODAL SUÁREZ Elder26284 .154 .214012 .462 .67661 6.001
MOLINA BARRIOS Yandi435012 .279 .360101 .372 .73236 0.500
RODRIGUEZ VALDES Andy Amaury486110 .208 .377000 .208 .585911 0.822
VARGAS LEZCAILLE Andy020 - 1.000000 - 1.00002 0.000
ORTEGA DEL RIO Marcos667616 .242 .342202 .364 .706410 0.400
BAÑOS CHACON Vladimir929722 .239 .278910 .359 .637114 2.751
GONZALEZ SANCHEZ Erick Cristhian19267 .368 .500001 .5261.02626 0.330
QUESADA DIAZ Denis9146 .667 .6922101.1111.80312 0.501
OLIVERA VERDECIA Juan Ramón672 .333 .429100 .500 .92911 1.000
PÉREZ ABREU José Armando12124 .333 .333101 .6671.00020 - 0
CUESTA HONDARES Carlos Manuel662 .333 .333100 .500 .83300 - 0
HERRERA CAMEJO Frank Ernesto15164 .267 .313000 .267 .58001 0.000
CARBO CAMPOALEGRE Jonathan10114 .400 .455200 .6001.05521 2.000
LASTRA GONZÁLEZ Miguel Angel592 .400 .667000 .4001.06714 0.250
ÁLVAREZ DEL SOL Alyanser330 .000 .000000 .000 .00000 - 0
CASANOVA CALLAVA Erlis404411 .275 .341001 .350 .69194 2.250
ALVAREZ JIMÉNEZ Pedro Angel18232 .111 .273100 .167 .44033 1.001
DUARDO ROJAS Yanieski16174 .250 .294200 .375 .66921 2.000
GARCIA VIERA Yuniesky221 .500 .500000 .5001.00010 - 0
 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
650755164 .252 .34831410 .358 .7068788 0.999
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
MOREJON REYES Frank CamiloC2926 176.1108172127 .984 6.3830257 .41716
VALDÉS NOGUEIRA OscarC,2B,LF5649 429.1264191284 .996 5.93106236 .79329
LOREDO SARRIA RobertoC60 9.01200121.000 12.0000000 - 4
HERNÁNDEZ APESTEÑIZ Stayler1B,RF2525 192.113162139 .986 6.41200000 - 0
HERNÁNDEZ BRUCES PavelP109 25.0190101.000 3.6020000 - 0
SAMÓN MATAMOROS Yordanis1B2928 218.0244201265 .996 10.90170000 - 0
SOSA CUESTA Adrián RajivP91 18.032051.000 2.5010000 - 0
AROCHE JIMÉNEZ Wilfredo Yasel2B,3B,SS3733 277.163918162 .951 5.00180000 - 0
CHI MONTOYA BryanP1616 91.15170221.000 2.1720000 - 0
CORDERO RODRÍGUEZ Osmel3B10 2.00000 - 0.0000000 - 0
CUESTA LINZAY José PabloP80 12.112031.000 2.1900000 - 0
URGELLÉS COBAS YoandryLF,RF3736 259.1511355 .945 1.8010000 - 0
GARCÍA DEL TORO Eddy AbelP210 26.044081.000 2.7700000 - 0
GUILLÉN ROOKWOOT YoasánCF4415 182.04230451.000 2.2300000 - 0
PONCE FRENE HéctorP103 22.02619 .889 3.2700000 - 0
NODAL SUÁREZ ElderP130 18.213041.000 1.9300000 - 0
MOLINA BARRIOS YandiP158 36.216071.000 1.7210000 - 0
RODRIGUEZ VALDES Andy AmauryP250 44.003031.000 0.61000101.0000
RIVALTA GRIÑÁN YamilSS5344 335.2631209192 .953 4.91250000 - 0
PEÑALVER DARCOURT Yhosvani1B,LF,RF7272 588.016743174 .983 2.6230000 - 0
HERNÁNDEZ MATOS Andrés3B3324 196.11053770 .900 2.8930000 - 0
ORTEGA DEL RIO MarcosP1611 62.079218 .889 2.3220000 - 0
ALOMÁ HERRERA Jorge Enrique2B,SS5652 431.0901887285 .975 5.81460000 - 0
BARCELÁN RODRÍGUEZ Jorge Luis3B4840 334.228817116 .940 2.9380000 - 0
CORREA SÁNCHEZ Lisbán1B1818 152.016344171 .977 9.89160000 - 0
BLANCO DÍAZ DayronLF,CF,RF5548 413.19913103 .971 2.1800000 - 0
BAÑOS CHACON VladimirP1212 70.22110131.000 1.6600000 - 0
GONZALEZ SANCHEZ Erick CristhianP100 21.102021.000 0.8400000 - 0
QUESADA DIAZ DenisP100 7.101011.000 1.2300000 - 0
OLIVERA VERDECIA Juan RamónP60 8.102021.000 2.1610000 - 0
PÉREZ ABREU José ArmandoP120 12.214051.000 3.5500000 - 0
CUESTA HONDARES Carlos ManuelP10 2.20000 - 0.0000000 - 0
CRUZ CALDERON Nalber Yadan2B,3B,SS,RF194 56.01218131 .968 4.8240000 - 0
LINARES RODRIGUEZ Randy3B,LF,RF92 21.020021.000 0.8600000 - 0
ROSABAL ORTIZ Yusniel2B,RF20 2.010011.000 4.5000000 - 0
ACEVEDO SHELTON Roberto2B,SS,LF,CF,RF4620 176.135697111 .937 5.31100000 - 0
HERRERA CAMEJO Frank ErnestoP80 12.203031.000 2.1300000 - 0
CALDERÓN MONTERO Alberto1B,LF,CF,RF2626 194.0664272 .972 3.2530000 - 0
CARBO CAMPOALEGRE JonathanP32 10.001011.000 0.9000000 - 0
LASTRA GONZÁLEZ Miguel AngelP50 7.001011.000 1.2900000 - 0
ÁLVAREZ DEL SOL AlyanserP40 4.01113 .667 4.5000000 - 0
BLANCO HERNÁNDEZ Lázaro Emilio1B,LF1212 94.09641101 .990 9.5790000 - 0
CASANOVA CALLAVA ErlisP77 40.1280101.000 2.2300000 - 0
ALVAREZ JIMÉNEZ Pedro AngelP102 17.215061.000 3.0600000 - 0
CEPEDA CRUZ FrederichLF22 12.010011.000 0.7500000 - 0
DUARDO ROJAS YanieskiP120 19.111021.000 0.9300000 - 0
GARCIA VIERA YunieskyP11 4.013041.000 9.0000000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
7272 594.01782807722661 .973 4.3671082913 .69049