| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACEBAL PÉREZ Jordanys | C | 36 | 35 | 273.1 | 169 | 24 | 1 | 194 | .995 | 6.35 | 1 | 0 | 8 | 15 | 12 | .556 | 21 |
| AGUILA OTAMENDI Laidel Andres | 2B,3B,SS | 17 | 2 | 38.1 | 6 | 16 | 0 | 22 | 1.000 | 5.17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| AGUILERA RIVES Danni | P | 11 | 0 | 21.0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1.000 | 2.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| DEL RIO MEDINA Jorge Enrique | C | 22 | 8 | 80.0 | 43 | 8 | 0 | 51 | 1.000 | 5.74 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | .333 | 5 |
| VALERA HERNÁNDEZ Ariel | C | 3 | 0 | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 3.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
| VIERA GARCÍA Yasmani | 1B,3B | 25 | 24 | 189.1 | 20 | 42 | 7 | 69 | .899 | 2.95 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| RIVERA DESPAIGNE Luis Felipe | 1B | 29 | 29 | 239.1 | 256 | 9 | 2 | 267 | .993 | 9.97 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| ROJAS CASTELLANO Eliseo | LF,CF,RF | 36 | 34 | 284.1 | 63 | 4 | 4 | 71 | .944 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| RODRÍGUEZ PÉREZ Luis Michel | P | 14 | 2 | 27.0 | 2 | 6 | 0 | 8 | 1.000 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| CALDERÓN MONTERO Alberto | 1B,LF,RF | 38 | 37 | 313.2 | 166 | 7 | 2 | 175 | .989 | 4.96 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| CARBO CAMPOALEGRE Jonathan | P | 11 | 11 | 52.0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1.000 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| CASTAÑEDA AMARO Alain | P | 3 | 0 | 2.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GÁLVEZ GUERRA Dainier | 2B | 43 | 42 | 353.2 | 127 | 151 | 2 | 280 | .993 | 7.07 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| JIMÉNEZ OLIVA Aquimo | SS | 37 | 36 | 262.0 | 55 | 101 | 16 | 172 | .907 | 5.36 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| URGELLÉS GONZÁLEZ Leonardo | 1B,RF | 33 | 32 | 251.0 | 58 | 3 | 1 | 62 | .984 | 2.19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| HARDY GONZÁLEZ Jhony | CF,RF | 41 | 40 | 327.2 | 91 | 6 | 1 | 98 | .990 | 2.66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| PÉREZ RODRÍGUEZ Wilber | P | 19 | 2 | 36.0 | 0 | 12 | 1 | 13 | .923 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 |
| GAMBOA CORREOSO Yunier | P | 11 | 11 | 50.2 | 4 | 9 | 0 | 13 | 1.000 | 2.31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| LASTRA GONZÁLEZ Miguel Angel | P | 21 | 1 | 55.0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 1.000 | 1.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GUILARTE LEÓN Raul | P | 18 | 0 | 24.2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 |
| MARTÍNEZ DÍAZ Maikel | P | 12 | 6 | 41.1 | 1 | 8 | 0 | 9 | 1.000 | 1.96 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| CARABALLO FAVIE Adrián | P | 2 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| MILLÁN ROLDÁN Erasmo | P | 9 | 6 | 22.2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.000 | 1.19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| RODRÍGUEZ LUGO Eddy | SS | 33 | 8 | 102.1 | 19 | 49 | 3 | 71 | .958 | 5.98 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| PÉREZ MOREJON José Ernesto | P | 3 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| VEGA REVE Cesar | C | 4 | 1 | 12.1 | 9 | 1 | 0 | 10 | 1.000 | 7.30 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | .667 | 2 |
| ARIAS Luis Miguel | 2B,3B,SS,LF | 5 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| ROJAS AGUILAR Luis Angel | 3B | 22 | 20 | 167.1 | 12 | 44 | 4 | 60 | .933 | 3.01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| DÍAZ HERNÁNDEZ Geovani Alejandro | LF,CF,RF | 16 | 4 | 53.2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.000 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| BRING GUERRA Jose Luís | RF | 6 | 0 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| QUINTANA GAMBOA Franklin | P | 9 | 5 | 29.2 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1.000 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| PADRINO FARRADA Luis A. | P | 2 | 0 | 2.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
 | Cargando… |
     |