| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ABALLE SÁNCHEZ Franklin | C | 40 | 39 | 282.1 | 151 | 22 | 2 | 175 | .989 | 5.51 | 1 | 0 | 1 | 12 | 12 | .500 | 9 |
| PRIETO GONZÁLEZ Iván | C,1B | 24 | 15 | 133.1 | 124 | 6 | 1 | 131 | .992 | 8.77 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
| BATISTA CORTINA Nelson Miguel | C | 20 | 3 | 56.1 | 32 | 4 | 0 | 36 | 1.000 | 5.75 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | .600 | 2 |
| MANDULEY ESCALONA Yordan | SS | 15 | 15 | 106.0 | 25 | 43 | 0 | 68 | 1.000 | 5.77 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| PAUMIER OLIVA Yunior | 1B,2B,3B,SS | 42 | 42 | 332.0 | 56 | 82 | 3 | 141 | .979 | 3.74 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GORGUET MARTÍNEZ Michel | 1B | 1 | 1 | 6.0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1.000 | 12.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| ALMEIDA TAMAYO Pedro | 1B | 28 | 27 | 220.0 | 248 | 20 | 1 | 269 | .996 | 10.96 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| AGUIAR HERNÁNDEZ Marnolki | 1B,3B,LF,RF | 39 | 33 | 267.0 | 79 | 15 | 3 | 97 | .969 | 3.17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GONZÁLEZ SANAME Noel | 2B | 37 | 37 | 289.1 | 95 | 109 | 2 | 206 | .990 | 6.35 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| SILVA HERNÁNDEZ Osday | 2B,3B,LF | 9 | 2 | 36.1 | 3 | 3 | 1 | 7 | .857 | 1.49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| PEÑA CENTRAY Jorge Luis | LF,CF,RF | 45 | 45 | 364.0 | 78 | 4 | 3 | 85 | .965 | 2.03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| LÓPEZ CASTAÑEDA Oscar Julián | RF | 13 | 5 | 59.0 | 11 | 1 | 0 | 12 | 1.000 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| VAILLANT GONZÁLEZ Aníbal | LF,CF,RF | 6 | 1 | 22.1 | 7 | 1 | 1 | 9 | .889 | 3.22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| CACERES DORCINET Maikel | 2B,LF,RF | 34 | 34 | 258.0 | 38 | 4 | 0 | 42 | 1.000 | 1.47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GONZALEZ GARCIA Yasiel Andy | LF,RF | 20 | 16 | 127.1 | 23 | 1 | 1 | 25 | .960 | 1.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| SANTIESTEBAN PEÑA Carlos A. | P | 12 | 12 | 76.2 | 5 | 20 | 0 | 25 | 1.000 | 2.93 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| ORIZ ABALLE Maracle Rubén | P | 10 | 10 | 47.2 | 1 | 12 | 2 | 15 | .867 | 2.45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
| PAREDES CÉSPEDES Wilson | P | 15 | 2 | 42.0 | 3 | 7 | 0 | 10 | 1.000 | 2.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| SÁNCHEZ ARCIA José Antonio | P | 9 | 0 | 9.0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.000 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| RODRÍGUEZ FONSECA Rubén | P | 11 | 10 | 45.2 | 2 | 13 | 1 | 16 | .938 | 2.96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| SANCHEZ THOPPE Rafael | P | 8 | 0 | 6.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| AGUILERA PEÑA Joel Osvaldo | P | 4 | 0 | 4.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| CASTAÑEDA DONNY Yoidel | P | 11 | 1 | 18.1 | 2 | 4 | 0 | 6 | 1.000 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| CABRERA RODRÍGUEZ Michel A. | P | 8 | 0 | 12.1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1.000 | 3.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| PEREZ RIVERON Juan Enrique | P | 13 | 0 | 21.1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| LEYVA BASULTO Laindel Efrén | SS,CF | 20 | 7 | 87.1 | 25 | 21 | 2 | 48 | .958 | 4.74 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GÓNGORA LANDROVE Julio David | 2B,SS,CF | 28 | 28 | 221.2 | 55 | 93 | 4 | 152 | .974 | 6.01 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| SUÁREZ AGUILAR Yuniel | P | 9 | 0 | 25.2 | 0 | 4 | 2 | 6 | .667 | 1.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 |
| CHAPMAN AYON Enmanuel | P | 13 | 0 | 10.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .500 | 0.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| VALERA BANEGAS Elexis | P | 8 | 0 | 10.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| MILLAN BLANCO Yosbany | 2B,3B,SS | 19 | 10 | 99.2 | 33 | 41 | 1 | 75 | .987 | 6.68 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| VELÁZQUEZ AGUILAR Yusmel | P | 11 | 10 | 40.2 | 3 | 10 | 1 | 14 | .929 | 2.88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
 | Cargando… |
     |