| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LÓPEZ MARTÍNEZ Richel | C | 70 | 70 | 571.2 | 313 | 41 | 4 | 358 | .989 | 5.57 | 3 | 0 | 7 | 22 | 23 | .489 | 29 |
| GONZÁLEZ GONZÁLEZ Pedro | C | 2 | 0 | 2.0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| RODRÍGUEZ DELGADO Bárbaro | 2B | 30 | 25 | 198.1 | 66 | 62 | 3 | 131 | .977 | 5.81 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| PÉREZ NAVARRO Dany | 2B,3B,LF | 12 | 0 | 15.0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1.000 | 2.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| PÉREZ PÉREZ Daniel | 1B,CF | 64 | 58 | 495.0 | 451 | 30 | 3 | 484 | .994 | 8.75 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| PEREZ RAMOS Alex Daniel | P | 23 | 2 | 50.1 | 0 | 15 | 0 | 15 | 1.000 | 2.68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| PRIETO ECHEVARRIA Cesar | 2B,SS | 52 | 52 | 439.0 | 121 | 173 | 5 | 299 | .983 | 6.03 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| VASSEL PEDROSO Edwin | 1B | 23 | 20 | 166.0 | 174 | 6 | 2 | 182 | .989 | 9.76 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| SÁNCHEZ HERNÁNDEZ Leorisbel | P | 16 | 0 | 24.1 | 4 | 3 | 2 | 9 | .778 | 2.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| SANTOS CASTELLÓ Orlando | 2B | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| SORIANO GARCÍA Juan Miguel | LF,RF | 66 | 66 | 548.0 | 93 | 10 | 5 | 108 | .954 | 1.69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| SUÁREZ BERMÚDEZ Raicol | P | 5 | 4 | 30.1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1.000 | 2.37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| QUESADA PEDROSO Pavel | 3B | 58 | 58 | 482.0 | 53 | 114 | 13 | 180 | .928 | 3.12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| CAMPOS CARRAZANA Abel | P | 18 | 1 | 43.2 | 0 | 11 | 0 | 11 | 1.000 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| CÓRDOVA VÁZQUEZ José A. | P | 14 | 0 | 19.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| ORAMAS VERA Jose Manuel | SS,CF | 11 | 2 | 26.0 | 3 | 8 | 2 | 13 | .846 | 3.81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| OZUNA HERNÁNDEZ José A. | P | 24 | 1 | 47.2 | 3 | 17 | 1 | 21 | .952 | 3.78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| LAZO MONTERREY Yusniel | 1B,LF | 4 | 2 | 19.0 | 18 | 2 | 0 | 20 | 1.000 | 9.47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| IBÁÑEZ ARAGÓN Yusniel | RF | 67 | 67 | 561.0 | 128 | 6 | 2 | 136 | .985 | 2.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| HERRERA MONZÓN Bárbaro | P | 12 | 0 | 5.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| RAMÍREZ GOITIZOLO Carlos Damián | P | 18 | 14 | 79.0 | 4 | 18 | 1 | 23 | .957 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 |
| HERNANDEZ SAEZ Hasiel | C | 15 | 3 | 44.1 | 25 | 1 | 0 | 26 | 1.000 | 5.28 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 2 |
| MATEO TERRY Luis Vicente | 3B,SS | 65 | 62 | 521.2 | 130 | 232 | 18 | 380 | .953 | 6.25 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| RODRÍGUEZ GARCÍA Félix | CF | 44 | 42 | 339.0 | 100 | 8 | 8 | 116 | .931 | 2.87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GONZALEZ DUNCAN Luis Enrique | LF,CF,RF | 30 | 19 | 177.0 | 57 | 3 | 3 | 63 | .952 | 3.05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| SEVILLA MARTIN Alexander | LF | 6 | 2 | 26.0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.000 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| CHIRINO PEREZ Carlos Javier | CF | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| INSUA MORFA Yasmany | P | 12 | 11 | 68.1 | 1 | 5 | 1 | 7 | .857 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 |
| BARRETO GRAVE DE PERALTA Reemberto | P | 18 | 5 | 53.2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1.000 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| SERPA SOCARRAS Luis Alejandro | P | 9 | 6 | 10.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| LA ROSA CAUSILLO Tomas | P | 17 | 0 | 22.0 | 3 | 4 | 0 | 7 | 1.000 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| RIVERA MORA Adrian | 3B | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| BALLESTER HERNANDEZ Camilo A. | P | 14 | 11 | 42.2 | 4 | 5 | 0 | 9 | 1.000 | 1.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| LAHERA BETANCOURT Miguel | P | 13 | 0 | 29.1 | 2 | 4 | 0 | 6 | 1.000 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| VILLA SANTOS Misael | P | 7 | 7 | 38.1 | 2 | 6 | 0 | 8 | 1.000 | 1.88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| DUQUESNE CANTERO Dachel | P | 3 | 3 | 8.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| VALDÉS EXPOSITO Rubén | 3B | 15 | 15 | 125.0 | 10 | 25 | 1 | 36 | .972 | 2.52 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| BLANCO MATOS Lázaro | P | 3 | 3 | 13.1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1.000 | 2.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GONZÁLEZ VEGA Yasniel | 1B,LF,RF | 16 | 16 | 134.0 | 58 | 2 | 1 | 61 | .984 | 4.03 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| BAGUET LUIS Yoandy | 2B | 13 | 5 | 50.0 | 11 | 20 | 0 | 31 | 1.000 | 5.58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GARCÍA RONDÓN César | P | 8 | 5 | 30.2 | 3 | 4 | 0 | 7 | 1.000 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
 | Cargando… |
     |