PRI

Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CPR 
CCR 
SH 
SF 
DB 
BB 
BI 
SO 
BABIP 
AGETE MARTÍNEZ Yasiel884 .500 .5000004 .5001.00004 2.0000001 .571
BLANCO HERNÁNDEZ Lázaro Emilio28228 .364 .50011011 .5001.00048 5.5000601 .381
GONZÁLEZ ABASCAL Frank Raúl200 - 1.0000000 - 1.00001 0.0000200 -
MORENO RAMOS Yoannis Adrián000 - - 0000 - - 01 - 000000 -
PÁEZ CASANOVA Lázaro862 .333 .5000002 .333 .83314 0.7002002 .500
PÉREZ DÍAZ Juan Manuel220 .000 .0000000 .000 .00001 0.0000000 .000
RAMÍREZ RODRÍGUEZ Alexei544721 .447 .51920435 .7451.2641523 17.8001617 .472
ROJAS MARTÍNEZ Jorge Yoan531 .333 .6000001 .333 .93312 0.5001101 .500
SAAVEDRA VALDÉS William12210846 .426 .467611084 .7781.2453143 38.3035658 .387
SÁNCHEZ GARCÍA Mario Lázaro331 .333 .3330001 .333 .66602 0.3000000 .333
ALDAO ALMEIDA Adriel750 .000 .2860000 .000 .28601 0.0000200 .000
RIVERA MAZÓN Humberto110 .000 .0000000 .000 .00000 0.0000000 .000
 
CB 
VB 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CPR 
CCR 
SH 
SF 
DB 
BB 
BI 
SO 
BABIP 
24020583 .405 .4799214138 .6731.1525290 64.203923620 .397

Nombre 
JI 
JC 
JG 
JP 
PRO 
QS 
CW 
TL 
INN 
VB 
BE 
H 
H-9 
AVE 
OBP 
CP 
CP-9 
CL 
PCL 
ALVAREZ CAMEJO Jenier7031 .750310 39.114717434 7.78 .231 .33925 5.7221 4.81
BAÑOS CHACÓN Bladimir7132 .600220 37.114516341 9.88 .283 .34218 4.3417 4.10
CASANOVA CALLABA Erly32201.000200 21.2778617 7.06 .221 .2945 2.085 2.08
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ Branlis10031 .750410 46.118521051 9.91 .276 .34834 6.6027 5.24
VALLE GONZÁLEZ Mario Alejandro10022 .500210 36.114616844 10.90 .301 .38626 6.4422 5.45
MEDINA GARCÍA Frank Luís31201.000210 25.0929721 7.56 .228 .2536 2.165 1.80
MEDINA MONTERO Yeniel3000 - 000 2.214217 23.63 .500 .6674 13.503 10.13
MARTÍNEZ PACHECO Randy Roman8052 .714230 41.216519246 9.94 .279 .38022 4.7517 3.67
 
JI 
JC 
JG 
JP 
PRO 
QS 
CW 
TL 
INN 
VB 
BE 
H 
H-9 
AVE 
OBP 
CP 
CP-9 
CL 
PCL 
514208 .7141790 250.19711111261 9.38 .269 .351140 5.03117 4.21
Nombre 
WHIP 
SO 
SO-9 
BB 
BI 
BB-9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
WP 
RS-9 
RO-FO 
ALVAREZ CAMEJO Jenier 1.4526 5.95231 5.26 1.13512 .320 .65902204 7.55 1.34
BAÑOS CHACÓN Bladimir 1.4523 5.54133 3.13 1.77722 .400 .74222103 8.68 1.26
CASANOVA CALLABA Erly 1.1516 6.6580 3.32 2.00511 .351 .64510001 10.38 1.16
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ Branlis 1.5130 5.83192 3.69 1.58834 .416 .76431202 9.32 1.40
VALLE GONZÁLEZ Mario Alejandro 1.7126 6.44185 4.46 1.44824 .466 .85220202 7.68 0.64
MEDINA GARCÍA Frank Luís 0.969 3.2432 1.08 3.00101 .272 .52520001 5.04 1.70
MEDINA MONTERO Yeniel 4.881 3.3860 20.25 0.17100 .5711.23800101 10.13 2.00
MARTÍNEZ PACHECO Randy Roman 1.7530 6.48271 5.83 1.11512 .358 .73800003 9.07 3.76
 
WHIP 
SO 
SO-9 
BB 
BI 
BB-9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
WP 
RS-9 
RO-FO 
1.51161 5.7911714 4.21 1.38401016 .380 .7311058017 8.34 1.43
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
ACOSTA MARTÍNEZ Luís PabloCF3331 263.0551359 .949 1.9200000 - 0
AGETE MARTÍNEZ YasielC2624 203.1150121163 .994 7.17202147 .66718
ALVAREZ CAMEJO JenierP127 55.01719 .889 1.3100001 .0000
ARENCIBIA ECHEVARRIA Juan Carlos3B,SS4343 343.0441018153 .948 3.8090000 - 0
BAÑOS CHACÓN BladimirP77 37.12417 .857 1.4500000 - 0
BLANCO HERNÁNDEZ Lázaro Emilio1B,RF1716 106.0311335 .914 2.7200000 - 0
BORGES PÉREZ OrisbelP210 21.20426 .667 1.6600000 - 0
CASANOVA CALLABA ErlyP33 21.213041.000 1.6620000 - 0
DEL HOYO GUERRA Mario LuísP200 25.210011.000 0.3500000 - 0
GARCÍA RODRÍGUEZ YancarlosP270 41.216071.000 1.5100000 - 0
GONZÁLEZ ABASCAL Frank Raúl1B,LF,RF2913 137.06010611.000 4.0160000 - 0
GONZÁLEZ CASTRO Yaser Julio3B,LF,CF,RF4545 371.086136105 .943 2.4030000 - 0
MARTÍNEZ CHIRINO Rolando2B4743 338.0901127209 .967 5.38280000 - 0
MARTÍNEZ ROMERO DanielC40 10.081091.000 8.1000100 - 1
MORENO RAMOS Yoannis AdriánLF,CF,RF2915 161.0392142 .976 2.2910000 - 0
PÁEZ CASANOVA LázaroLF104 42.081091.000 1.9300000 - 0
PÉREZ DÍAZ Juan Manuel2B31 8.013041.000 4.5010000 - 0
RAMÍREZ RODRÍGUEZ Alexei1B3939 318.0326137346 .980 9.59410000 - 0
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ BranlisP1110 48.22327 .714 0.9200002 .0000
ROJAS MARTÍNEZ Jorge YoanC,LF4442 347.2163185186 .973 4.694041912 .61311
SAAVEDRA VALDÉS William1B1010 75.0853290 .978 10.56100000 - 0
SÁNCHEZ DÍAZ Tailon2B,3B,SS5151 437.07917215266 .944 5.17390000 - 0
SÁNCHEZ GARCÍA Mario LázaroLF,CF275 90.0162119 .947 1.8000000 - 0
VALLE GONZÁLEZ Mario AlejandroP1110 37.201011.000 0.2400000 - 0
MEDINA GARCÍA Frank LuísP33 25.004041.000 1.4400000 - 0
MEDINA MONTERO YenielP83 10.10314 .750 2.6100000 - 0
ALDAO ALMEIDA Adriel1B,3B130 27.0137121 .952 6.6720000 - 0
MARTÍNEZ PACHECO Randy RomanP108 42.128111 .909 2.1330000 - 0
MATANZAS PÉREZ Roberto2B,SS214 72.026300561.000 7.00110000 - 0
BLANCO GONZÁLEZ Frank DenisP140 18.10000 - 0.0000000 - 0
CANTERO RODRÍGUEZ Gabriel AlejandroP190 31.01618 .875 2.0300000 - 0
PÉREZ LAZO YanquielP90 11.111021.000 1.5900000 - 0
PADRON LLAMAZAREZ RaudelP20 1.10000 - 0.0000000 - 0
MARTÍNEZ TOLEDO YosvanyP70 13.002021.000 1.3800000 - 0
BENÍTEZ HERNÁNDEZ Lázaro LesterLF,CF,RF2222 187.0342339 .923 1.7300000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
5151 442.01326547721945 .963 4.2466073322 .60030