IND

Nombre 
CB 
VB 
C 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
VB-HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CPR 
CCR 
BB 
BI 
CB-BB 
ABREU PACHECO Walter Orlando221712 .118 .318000 - 2 .118 .43612 0.650 4.4
ACEVEDO SHELTON Roberto1271081428 .259 .317810 - 38 .352 .6691529 12.2100 12.7
ALOMÁ HERRERA Jorge Enrique69581014 .241 .362410 - 20 .345 .707515 6.991 7.7
CALDERÓN MONTERO Alberto1181021527 .265 .342712 51.042 .412 .7541629 14.4121 9.8
GONZÁLEZ CUELLAR Frank David212002 .100 .143100 - 3 .150 .29300 0.300 -
GONZÁLEZ NAVARRO Julio César221534 .267 .429000 - 4 .267 .69614 1.851 4.4
HECHAVARRÍA CALVO Ariel105862335 .407 .500616 14.361 .7091.2091835 30.2153 7.0
RIVALTA GRIÑÁN Yamil6453716 .302 .387010 - 18 .340 .727815 6.550 12.8
RODRÍGUEZ FELIPE Alfredo6355413 .236 .317300 - 16 .291 .608610 4.430 21.0
ROQUE GONZÁLEZ Pedro Daniel7365817 .262 .342101 65.021 .323 .665714 7.280 9.1
SANTOYA ZULUETA Yasiel1711422348 .338 .4501101 142.062 .437 .8872042 27.9293 5.9
TOMAS BACALLAO Roque Tomas1601363340 .294 .376712 68.055 .404 .7801041 20.3160 10.0
TOMÁS BACALLAO Yasmani4945813 .289 .347302 22.522 .489 .836814 7.641 12.3
TORRIENTE NÚÑEZ Juan Carlos5043611 .256 .327000 - 11 .256 .583410 3.751 10.0
VALDÉS NOGUEIRA Oscar1751402847 .336 .457907 20.077 .5501.0073152 34.9307 5.8
ÁLVAREZ CÁRDENAS Roberto1841632540 .245 .294704 40.859 .362 .6562647 17.3110 16.7
HIDALGO CHÁVEZ Cristhian493877 .184 .327300 - 10 .263 .590411 3.170 7.0
FERNÁNDEZ TOLEDANO Daniel Alejandro3301 .333 .333000 - 1 .333 .66600 0.300 -
HECHAVARRÍA RODES Ángel Alfredo57451113 .289 .439103 15.023 .511 .9501119 9.9110 5.2
MIRANDA DÍAZ Dayron Javier5249611 .224 .269201 49.016 .327 .596611 4.120 26.0
 
CB 
VB 
C 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
VB-HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CPR 
CCR 
BB 
BI 
CB-BB 
16341383232389 .281 .37273629 47.7561 .406 .778197400 205.818718 8.7
Nombre 
SO 
CB-SO 
BB-SO 
DB 
SH 
SF 
BR 
CR 
BR% 
TCB 
CBI 
DEB 
OBD 
BABIP 
QB 
RO 
FO 
BD% 
RO-FO 
ABREU PACHECO Walter Orlando8 2.8 0.63000101.000181179 .222625 .000 0.40
ACEVEDO SHELTON Roberto16 7.9 0.6314432 .600104158945 .292233238 .089 0.84
ALOMÁ HERRERA Jorge Enrique3 23.0 3.0020000 - 4854325 .255151721 .160 0.81
CALDERÓN MONTERO Alberto18 6.6 0.6711212 .33384147036 .298223027 .083 1.11
GONZÁLEZ CUELLAR Frank David8 2.6 0.0010000 - 100107 .167573 .000 2.33
GONZÁLEZ NAVARRO Julio César1 22.0 5.0001100 - 231229 .267293 .111 3.00
HECHAVARRÍA CALVO Ariel18 5.8 0.83130501.00094128245 .468291420 .022 0.70
RIVALTA GRIÑÁN Yamil4 16.0 1.2532100 - 5684826 .320152214 .115 1.57
RODRÍGUEZ FELIPE Alfredo6 10.5 0.5040100 - 4163522 .260131517 .182 0.88
ROQUE GONZÁLEZ Pedro Daniel7 10.4 1.1400000 - 5464833 .281182118 .091 1.17
SANTOYA ZULUETA Yasiel11 15.5 2.6400000 - 114199552 .362403344 .077 0.75
TOMAS BACALLAO Roque Tomas22 7.3 0.7333252 .71410089247 .333304032 .043 1.25
TOMÁS BACALLAO Yasmani11 4.5 0.3600000 - 4063420 .3446174 .200 4.25
TORRIENTE NÚÑEZ Juan Carlos0 - - 01100 - 4744324 .250102212 .083 1.83
VALDÉS NOGUEIRA Oscar18 9.7 1.6730201 .0001372411373 .342514232 .096 1.31
ÁLVAREZ CÁRDENAS Roberto30 6.1 0.3717242 .6671412211962 .275234552 .032 0.87
HIDALGO CHÁVEZ Cristhian5 9.8 1.40202101.0004043619 .200111215 .053 0.80
FERNÁNDEZ TOLEDANO Daniel Alejandro1 3.0 0.0000000 - 1011 .500110 .000 -
HECHAVARRÍA RODES Ángel Alfredo7 8.1 1.5710002 .0004984121 .28610167 .048 2.29
MIRANDA DÍAZ Dayron Javier11 4.7 0.18100101.0004353819 .2705818 .053 0.44
 
SO 
CB-SO 
BB-SO 
DB 
SH 
SF 
BR 
CR 
BR% 
TCB 
CBI 
DEB 
OBD 
BABIP 
QB 
RO 
FO 
BD% 
RO-FO 
205 8.0 0.912422182111 .65612441681076595 .308335405382 .079 1.06

Nombre 
JL 
JI 
JC 
JR 
JG 
JP 
PRO 
L 
PAR 
JS 
INN 
VB 
BE 
H 
H-9 
AVE 
ACEVEDO SHELTON Roberto100100 - 000 0.1352 54.00 .667
ALOMÁ HERRERA Jorge Enrique100100 - 000 1.1783 20.25 .429
BARRETO GRAVE DE PERALTA Reemberto4400201.000000 25.19510326 9.24 .274
CEJAS PÉREZ Fher12001211 .500001 15.050538 4.80 .160
CRÚZ CASTELLANO Jonathan910801 .000000 7.1324611 13.50 .344
FIGUEREDO CRÚZ Raymond330021 .667000 13.0536214 9.69 .264
HERRERA CAMEJO Frank Ernesto19001902 .000014 25.29510926 9.12 .274
MOLINA BARRIOS Yandi9009101.000000 9.0364911 11.00 .306
ORTEGA DEL RÍO Marcos880003 .000000 25.110413325 8.88 .240
PEÑALVER HERNÁNDEZ Juan Xavier800800 - 004 5.222265 7.94 .227
PERDOMO EIZMENDIZ Rafael Orlando900900 - 000 9.2435416 14.90 .372
PERERA GOLPE José Miguel13101201 .000000 16.1698521 11.57 .304
VARGAS LEZCAILLE Andy990062 .750010 54.220622950 8.23 .243
WILLIAMS BUSTAMANTE Yordan600601 .000000 6.0293711 16.50 .379
HERNÁNDEZ CASTRO Alejandro David120012101.000001 13.1497311 7.43 .224
TAYLOR MUÑOZ Maikel881042 .667000 46.218821363 12.15 .335
CUESTA HONDARES Carlos Manuel12201013 .250000 24.19711829 10.73 .299
NÁPOLES RENGIFO Diosvel Ernesto1020831 .750010 24.18710420 7.40 .230
PLUMAS PORTOMEÑE Lee Andy700700 - 000 4.017237 15.75 .412
PÉREZ MOREJÓN José Ernesto5302101.000000 23.0899827 10.57 .303
RUÍZ ESCOBAR Daniel600601 .000000 3.216225 12.27 .313
HERNÁNDEZ BRUCES Pavel110000 - 000 6.025267 10.50 .280
 
JL 
JI 
JC 
JR 
JG 
JP 
PRO 
L 
PAR 
JS 
INN 
VB 
BE 
H 
H-9 
AVE 
1724211302220 .5241310 360.014121676398 9.95 .282
Nombre 
OBP 
CP 
CP-9 
CL 
PCL 
WHIP 
SO 
SO-9 
BB 
BI 
BB-9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
ACEVEDO SHELTON Roberto .8001 27.001 27.00 12.000 0.0020 54.00 0.00000 .667
ALOMÁ HERRERA Jorge Enrique .5003 20.253 20.25 3.000 0.0010 6.75 0.00010 .714
BARRETO GRAVE DE PERALTA Reemberto .3149 3.209 3.20 1.1816 5.6840 1.42 4.00801 .389
CEJAS PÉREZ Fher .2081 0.601 0.60 0.7311 6.6030 1.80 3.67100 .180
CRÚZ CASTELLANO Jonathan .54313 15.959 11.05 3.414 4.91140 17.18 0.29200 .406
FIGUEREDO CRÚZ Raymond .3508 5.547 4.85 1.549 6.2360 4.15 1.50102 .396
HERRERA CAMEJO Frank Ernesto .34011 3.8611 3.86 1.3619 6.6690 3.16 2.11300 .305
MOLINA BARRIOS Yandi .4799 9.009 9.00 2.332 2.00100 10.00 0.20500 .444
ORTEGA DEL RÍO Marcos .39429 10.3023 8.17 1.9722 7.82251 8.88 0.88703 .394
PEÑALVER HERNÁNDEZ Juan Xavier .3460 0.000 0.00 1.596 9.5341 6.35 1.50200 .318
PERDOMO EIZMENDIZ Rafael Orlando .48114 13.0313 12.10 2.596 5.5992 8.38 0.67103 .605
PERERA GOLPE José Miguel .42913 7.1613 7.16 2.0211 6.06122 6.61 0.92611 .464
VARGAS LEZCAILLE Andy .30118 2.9613 2.14 1.1736 5.93142 2.30 2.57803 .325
WILLIAMS BUSTAMANTE Yordan .5148 12.007 10.50 3.174 6.0080 12.00 0.50200 .448
HERNÁNDEZ CASTRO Alejandro David .4518 5.408 5.40 2.1012 8.10172 11.48 0.71200 .265
TAYLOR MUÑOZ Maikel .39328 5.4020 3.86 1.7125 4.82172 3.28 1.47912 .426
CUESTA HONDARES Carlos Manuel .40517 6.2912 4.44 1.736 2.22131 4.81 0.46602 .423
NÁPOLES RENGIFO Diosvel Ernesto .34610 3.7010 3.70 1.4819 7.03160 5.92 1.19102 .310
PLUMAS PORTOMEÑE Lee Andy .5656 13.506 13.50 3.254 9.0061 13.50 0.67100 .471
PÉREZ MOREJÓN José Ernesto .3408 3.136 2.35 1.396 2.3551 1.96 1.20500 .360
RUÍZ ESCOBAR Daniel .5009 22.099 22.09 2.453 7.3640 9.82 0.75200 .438
HERNÁNDEZ BRUCES Pavel .3082 3.000 0.00 1.332 3.0010 1.50 2.00000 .280
 
OBP 
CP 
CP-9 
CL 
PCL 
WHIP 
SO 
SO-9 
BB 
BI 
BB-9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
.380225 5.63190 4.75 1.66223 5.5720015 5.00 1.1272319 .377
Nombre 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
SOR 
RS 
RS-9 
RO-FO 
DPEQ 
EEQ 
TLEQ 
BR 
CR 
BR% 
ACEVEDO SHELTON Roberto1.467000100 0.00 0.0000100 -
ALOMÁ HERRERA Jorge Enrique1.214000100 0.00 0.3300500 -
BARRETO GRAVE DE PERALTA Reemberto .7031120017 6.04 1.0852108101.000
CEJAS PÉREZ Fher .388000007 4.20 0.87106300 -
CRÚZ CASTELLANO Jonathan .949000003 3.68 1.29223401 .000
FIGUEREDO CRÚZ Raymond .7462010013 9.00 1.07065712 .333
HERRERA CAMEJO Frank Ernesto .645311009 3.16 1.2633109201.000
MOLINA BARRIOS Yandi .923102117 7.00 0.83004000 -
ORTEGA DEL RÍO Marcos .7881120016 5.68 0.8726106501.000
PEÑALVER HERNÁNDEZ Juan Xavier .664000000 0.00 2.330225101.000
PERDOMO EIZMENDIZ Rafael Orlando1.086011003 2.79 0.40013912 .333
PERERA GOLPE José Miguel .893103006 3.31 0.64126500 -
VARGAS LEZCAILLE Andy .6263240140 6.59 1.206723351 .833
WILLIAMS BUSTAMANTE Yordan .962000006 9.00 1.33002600 -
HERNÁNDEZ CASTRO Alejandro David .7162140011 7.43 0.75025200 -
TAYLOR MUÑOZ Maikel .8192330032 6.17 1.3311921214 .200
CUESTA HONDARES Carlos Manuel .8282150118 6.66 1.9025118101.000
NÁPOLES RENGIFO Diosvel Ernesto .6560100020 7.40 1.053210012 .333
PLUMAS PORTOMEÑE Lee Andy1.036000001 2.25 4.001118101.000
PÉREZ MOREJÓN José Ernesto .7001210016 6.26 1.856311101 .000
RUÍZ ESCOBAR Daniel .938002002 4.91 0.600014101.000
HERNÁNDEZ BRUCES Pavel .588000005 7.50 0.75112500 -
 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
SOR 
RS 
RS-9 
RO-FO 
DPEQ 
EEQ 
TLEQ 
BR 
CR 
BR% 
.75719143133232 5.80 1.13445415612113 .618
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
ABREU PACHECO Walter Orlando1B91 25.0200121 .952 7.2030000 - 0
ACEVEDO SHELTON RobertoP,2B,3B,SS,CF,RF3731 274.1587614148 .905 4.40220000 - 0
ALOMÁ HERRERA Jorge EnriqueP,3B1616 124.01032244 .955 3.0500000 - 0
BARRETO GRAVE DE PERALTA ReembertoP44 25.11214 .750 1.0700000 - 0
CALDERÓN MONTERO Alberto1B,CF3325 231.26240661.000 2.5630000 - 0
CEJAS PÉREZ FherP120 15.011021.000 1.2000000 - 0
CRÚZ CASTELLANO JonathanP91 7.111021.000 2.4500000 - 0
FIGUEREDO CRÚZ RaymondP33 13.02316 .833 3.4600001 .0000
GONZÁLEZ CUELLAR Frank David2B,LF,RF105 50.11240161.000 2.8610000 - 0
GONZÁLEZ NAVARRO Julio CésarSS66 43.0519125 .960 5.0210000 - 0
HECHAVARRÍA CALVO ArielLF,CF2424 187.13310341.000 1.6300000 - 0
HERRERA CAMEJO Frank ErnestoP190 25.223051.000 1.7510000 - 0
MOLINA BARRIOS YandiP90 9.012031.000 3.0000000 - 0
ORTEGA DEL RÍO MarcosP88 25.12316 .833 1.78000101.0000
PEÑALVER HERNÁNDEZ Juan XavierP80 5.211021.000 3.1800000 - 0
PERDOMO EIZMENDIZ Rafael OrlandoP90 9.201011.000 0.9300000 - 0
PERERA GOLPE José MiguelP131 16.10000 - 0.0000000 - 0
RIVALTA GRIÑÁN Yamil2B,3B,SS2416 153.03946590 .944 5.00140000 - 0
RODRÍGUEZ FELIPE Alfredo2B1414 115.13533472 .944 5.3190000 - 0
ROQUE GONZÁLEZ Pedro DanielC,1B1914 120.099901081.000 8.1080133 .5006
SANTOYA ZULUETA Yasiel1B2727 214.0211131225 .996 9.42230000 - 0
TOMAS BACALLAO Roque TomasLF,RF3430 258.0465253 .962 1.7800000 - 0
TOMÁS BACALLAO Yasmani1B76 50.05250571.000 10.2680000 - 0
TORRIENTE NÚÑEZ Juan Carlos2B,3B149 84.01017330 .900 2.8940000 - 0
VALDÉS NOGUEIRA OscarC3535 292.1184163203 .985 6.16004168 .66718
VARGAS LEZCAILLE AndyP99 54.25100151.000 2.4710011 .5000
WILLIAMS BUSTAMANTE YordanP60 6.011021.000 3.0000000 - 0
ÁLVAREZ CÁRDENAS Roberto3B,SS,CF,RF4242 353.095345134 .963 3.2910000 - 0
HIDALGO CHÁVEZ Cristhian2B,3B,RF1712 99.22229354 .944 4.6170000 - 0
FERNÁNDEZ TOLEDANO Daniel AlejandroC70 9.250051.000 4.6600000 - 6
HERNÁNDEZ CASTRO Alejandro DavidP120 13.103031.000 2.0300000 - 0
TAYLOR MUÑOZ MaikelP88 46.22417 .857 1.1610000 - 0
CUESTA HONDARES Carlos ManuelP122 24.118091.000 3.3300000 - 0
NÁPOLES RENGIFO Diosvel ErnestoP102 24.141051.000 1.8500000 - 0
PLUMAS PORTOMEÑE Lee AndyP70 4.00000 - 0.0000000 - 0
PÉREZ MOREJÓN José ErnestoP53 23.023051.000 1.9600000 - 0
RUÍZ ESCOBAR DanielP60 3.20000 - 0.0000000 - 0
HECHAVARRÍA RODES Ángel Alfredo3B,SS1413 111.22837570 .929 5.2470000 - 0
MIRANDA DÍAZ Dayron JavierLF,RF1010 85.1260127 .963 2.7400000 - 0
HERNÁNDEZ BRUCES PavelP11 6.020021.000 3.0000000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
4242 360.01080427541561 .965 4.1944052113 .61830