gra

Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
ABREU SÁNCHEZ Osvaldo24921381 .3802404117 .54931 51.02115
ALARCÓN PÉREZ Leonardo Adrián947727 .35151137 .48120 15.593
ALMEIDA TAMAYO Pedro Joaquín756931 .44960243 .62325 20.648
AVILÉS DIFURNÓ Guillermo José25320473 .35816111124 .60856 58.54418
BARRABÍ BATISTA Carlos32246 .25020111 .4585 4.467
BLANCO COLA Dairon Leonel28245 .2081006 .2504 1.414
DESPAIGNE RODRÍGUEZ Alfredo20313549 .3633016100 .74142 56.66321
FIGUEREDO PÉREZ Julio Eriel883 .3750003 .3750 1.101
GARCÍA GARCÍA Guillermo1219629 .30270654 .56321 23.62313
MILÁN SANTOS Yulián Rafael21018948 .25490160 .31721 18.11317
PALMA FONSECA Darian19617362 .358111693 .53841 37.51324
REMÓN TEJADA Yulieski Miguel25322274 .333190299 .44645 38.72128
SÁNCHEZ ACOSTA Hubert17115756 .35780373 .46528 29.61324
SÁNCHEZ REYES Yosbany534413 .29530119 .4329 7.268
SÁNCHEZ SÁNCHEZ Alexquemer18415138 .252110976 .50337 26.92421
SANTOS ALMEIDA Raico17113655 .40470783 .61031 42.3294
SANTOS MARTÍNEZ Roel1295 .5560018 .8892 5.331
MORENO NARANJO Damian726320 .31722129 .4606 11.2714
LÓPEZ MACHADO Rudisnel 660 .0000000 .0000 0.004
RAMÍREZ RODRÍGUEZ Donnis Luís542 .5000002 .5001 1.210
 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
23962004677 .3381345721037 .517425 440.0301235

Nombre 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
ALARCÓN GONZÁLEZ Alexei677518 .269 .311401 .373 .68433 1.002
BENÍTEZ VEGA Sammy Enrique18321244 .240 .333913 .350 .6831419 0.747
CASTILLO JERÉZ Yunier23528369 .294 .390814 .387 .7774538 1.181
GARCÍA RONDÓN César Raúl24827361 .246 .304905 .343 .6474016 2.505
GONZÁLEZ SALCEDO Luis Miguel577118 .316 .423402 .491 .91489 0.893
MARTÍNEZ FIGUEREDO Leandro Francisco24626267 .272 .3071304 .374 .6814112 3.421
PÉREZ MERIÑO Juan Danilo16319342 .258 .3481004 .393 .7412611 2.3612
RICARDO GARCÍA Alexei15218441 .270 .386917 .480 .8661625 0.645
RIVERO SANTIESTEBAN Yurisel606928 .467 .529411 .6171.146126 2.002
RODRÍGUEZ LEÓN Kelbis12614140 .317 .386702 .421 .8071211 1.093
SANTANA SATIESTEBAN Carlos René344214 .412 .500200 .471 .97124 0.503
PARADELO AGUILAR Miguel David283214 .500 .563301 .7141.27714 0.250
FERRALES FONSECA Lismay15118436 .238 .363505 .371 .7343121 1.489
BELLAS CEDEÑO Leandro David698118 .261 .350201 .333 .68399 1.001
 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
18192102510 .280 .36289440 .400 .762260188 1.3854
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
ABREU SÁNCHEZ Osvaldo2B,3B6262 476.2481308186 .957 3.36200000 - 0
ALARCÓN GONZÁLEZ AlexeiP180 21.024061.000 2.5720000 - 0
ALARCÓN PÉREZ Leonardo Adrián2B,3B,SS,LF3419 182.14034377 .961 3.6540000 - 0
AVILÉS DIFURNÓ Guillermo José1B6767 526.1581165602 .992 10.21521000 - 0
BARRABÍ BATISTA CarlosC,1B,LF275 80.05410551.000 6.19300601.0003
BENÍTEZ VEGA Sammy EnriqueP1313 58.2211215 .867 1.9900000 - 0
BLANCO COLA Dairon LeonelLF,CF245 77.11200121.000 1.4000000 - 0
CASTILLO JERÉZ YunierP1814 70.213041.000 0.5110000 - 0
FIGUEREDO PÉREZ Julio Eriel3B,SS171 37.0616224 .917 5.3540000 - 0
GARCÍA GARCÍA Guillermo1B,LF2927 193.1271432 .875 1.3020000 - 0
GARCÍA RONDÓN César RaúlP1313 77.0470111.000 1.2900000 - 0
GONZÁLEZ SALCEDO Luis MiguelP161 18.00314 .750 1.5000000 - 0
MARTÍNEZ FIGUEREDO Leandro FranciscoP1313 75.14180221.000 2.6320000 - 0
MILÁN SANTOS Yulián RafaelSS6362 468.1652059279 .968 5.19210000 - 0
PALMA FONSECA DarianLF,CF,RF5954 448.212412127 .984 2.5110000 - 0
PÉREZ MERIÑO Juan DaniloP250 52.1114116 .938 2.5810000 - 0
REMÓN TEJADA Yulieski Miguel2B6563 512.11671697343 .980 5.90481000 - 0
RICARDO GARCÍA AlexeiP158 42.112031.000 0.6400000 - 0
RIVERO SANTIESTEBAN YuriselP120 15.101011.000 0.5900000 - 0
RODRÍGUEZ LEÓN KelbisP150 40.21315 .800 0.8900000 - 0
SÁNCHEZ ACOSTA HubertC5352 386.0219215245 .980 5.602071612 .57121
SÁNCHEZ REYES YosbanyC2714 136.17910190 .989 5.8820375 .5837
SÁNCHEZ SÁNCHEZ AlexquemerRF5149 410.110652113 .982 2.4310000 - 0
SANTANA SATIESTEBAN Carlos RenéP70 10.201011.000 0.8400000 - 0
SANTOS ALMEIDA RaicoLF,CF,RF4847 336.19821101 .990 2.6800000 - 0
SANTOS MARTÍNEZ RoelCF22 15.140041.000 2.3500000 - 0
MORENO NARANJO Damian3B,SS,LF,CF3814 174.02926358 .948 2.8421000 - 0
PARADELO AGUILAR Miguel DavidP70 5.20213 .667 3.1810000 - 0
FERRALES FONSECA LismayP166 50.125071.000 1.25000101.0000
BELLAS CEDEÑO Leandro DavidP180 23.103031.000 1.1620000 - 0
LÓPEZ MACHADO Rudisnel 1B,LF51 15.030031.000 1.8010000 - 0
ESTRADA SARIOL DaironC20 3.020021.000 6.0000000 - 0
RAMÍREZ RODRÍGUEZ Donnis LuísLF,CF20 12.021031.000 2.2510000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
6868 561.11684715582457 .976 4.27641103017 .63831