SSP

Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
BARROSO PUERTA Dunieski Ramón12310933 .30340243 .39423 15.8118
CEPEDA CRÚZ Frederich15810731 .290100556 .52321 28.24616
ESCOBAR MARTÍNEZ Alejandro Javier927218 .25020226 .36112 9.91517
FERNÁNDEZ CASTILLO Daniel Froilan220 .0000000 .0000 0.001
FERNÁNDEZ MUÑOZ Lázaro17715346 .30173265 .42521 23.81614
GARCÍA ANGLADA Yasser16142 .1430002 .1430 0.523
GÓMEZ ROQUE Carlos Adrián16814139 .27790048 .34019 17.21812
GONZÁLEZ GRAY Daniel de Jesús585211 .21210012 .2313 2.928
GUERRA CABELLO Yadiel Darío1139516 .16860228 .29511 7.11120
HERNÁNDEZ QUINTERO Delvis322510 .40001012 .4801 6.059
LLORENTE JIMÉNEZ Osdani18153 .2000003 .2001 0.922
MARTÍNEZ CAMPOS Miguel626018 .30020020 .3334 6.219
MENDOZA ALFONSO Yunier12912451 .41150159 .47611 25.445
MORENO GONZÁLEZ Rodolexis16415347 .30741156 .3669 18.4511
ORTIZ MARÍN Iván661 .1670001 .1670 0.201
VARONA NÚÑEZ Alexis Miguel1129837 .378110563 .64327 27.71120
FEBLES LORENZO Alexei18175 .2940018 .4712 2.715
GALLO GARCÍA Liuber11410825 .23131133 .30614 8.854
TORRES BRUZÓN Alfredo982 .2501003 .3750 1.011
ZUÑIGA ÁLVAREZ Marcos220 .0000000 .0001 0.001
 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
15731361395 .29065622538 .395180 195.4156167

Nombre 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
BENAVIDES DÍAZ Carlos Michel14417134 .236 .329601 .299 .6283319 1.743
BETANZO MARRERO Fernándo12714529 .228 .315604 .370 .6852112 1.754
BRAÑAS ROJAS José Luis748333 .446 .494410 .5271.02165 1.203
DAVILA ARETEY Miguel445417 .386 .500311 .5681.06849 0.441
DUARDO ROJAS Yanielquis819222 .272 .344203 .407 .75176 1.173
GÓMEZ ROQUE Carlos Adrián551 .200 .200000 .200 .40000 - 0
GRANDALES RODRÍGUEZ José Isais16318651 .313 .3721013 .442 .8142713 2.084
GUERRA GARCÉ Alex14716540 .272 .345604 .395 .7402517 1.470
HERNÁNDEZ CRÚZ Yohanny Diosmel14816748 .324 .383705 .473 .8561812 1.502
LÓPEZ MACHADO Yoandi9112526 .286 .443401 .363 .8061322 0.596
MARTÍNEZ CAMPOS Miguel9101 .111 .200100 .222 .42221 2.000
MAURIS GUTIÉRREZ Yankiel13214243 .326 .355501 .386 .741247 3.430
MENDOZA LEDESMA Sadiel663 .500 .5000111.3331.83300 - 0
SANTOS ESCALANTES José Eduardo14016943 .307 .407913 .450 .8572220 1.105
SUÁREZ CEDEÑO Aníbal657825 .385 .461402 .538 .99946 0.674
ZERQUERA FELIPE Ariel Ernesto010 - 1.000000 - 1.00000 - 1
REYES PÉREZ Daniel24297 .292 .379200 .375 .75442 2.002
REINA CRUZ Daniel23295 .217 .379000 .217 .59636 0.500
 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
14231657428 .301 .38169529 .417 .798213157 1.3638
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
BARROSO PUERTA Dunieski Ramón1B,RF3736 253.0875193 .989 3.2710000 - 0
BENAVIDES DÍAZ Carlos MichelP119 47.225071.000 1.3200000 - 0
BETANZO MARRERO FernándoP180 39.10224 .500 0.4600000 - 0
BRAÑAS ROJAS José LuisP110 18.212031.000 1.4500000 - 0
DAVILA ARETEY MiguelP92 10.202021.000 1.6900000 - 0
DUARDO ROJAS YanielquisP170 23.111021.000 0.7700000 - 0
ESCOBAR MARTÍNEZ Alejandro Javier1B,LF,RF3528 233.011738128 .938 4.6470000 - 0
FERNÁNDEZ CASTILLO Daniel FroilanRF20 5.00000 - 0.0000000 - 0
FERNÁNDEZ MUÑOZ Lázaro2B,3B,SS,LF5151 415.11098416209 .923 4.18210000 - 0
GARCÍA ANGLADA Yasser1B150 27.2280230 .933 9.1150000 - 0
GÓMEZ ROQUE Carlos AdriánP,1B,CF5151 402.112546135 .956 2.8920000 - 0
GONZÁLEZ GRAY Daniel de JesúsLF,CF,RF4217 175.2340539 .872 1.7400000 - 0
GRANDALES RODRÍGUEZ José IsaisP1010 50.128212 .833 1.79100101.0000
GUERRA CABELLO Yadiel DaríoC5049 335.2232353270 .989 7.164041624 .40020
GUERRA GARCÉ AlexP1111 45.012031.000 0.6000001 .0000
HERNÁNDEZ CRÚZ Yohanny DiosmelP137 45.0490131.000 2.6000001 .0000
HERNÁNDEZ QUINTERO DelvisLF,CF,RF324 89.12310241.000 2.4200000 - 0
LLORENTE JIMÉNEZ OsdaniC,RF141 42.0222125 .960 5.1400011 .5002
LÓPEZ MACHADO YoandiP162 28.10718 .875 2.2200000 - 0
MARTÍNEZ CAMPOS MiguelP,2B,3B,SS,LF,RF248 95.11419639 .846 3.1240000 - 0
MAURIS GUTIÉRREZ YankielP161 36.004041.000 1.00000101.0000
MENDOZA ALFONSO Yunier1B3737 264.223951245 .996 8.30340000 - 0
MENDOZA LEDESMA SadielP30 2.00000 - 0.0000000 - 0
MORENO GONZÁLEZ Rodolexis3B,SS4848 360.23710614157 .911 3.57140000 - 0
ORTIZ MARÍN Iván2B,3B,LF40 7.022041.000 5.1400000 - 0
SANTOS ESCALANTES José EduardoP118 39.11438 .625 1.1400000 - 0
SUÁREZ CEDEÑO AníbalP100 15.214051.000 2.8700000 - 0
VARONA NÚÑEZ Alexis Miguel2B,3B,SS,LF3633 281.096734173 .977 5.41260000 - 0
FEBLES LORENZO AlexeiC152 48.2300232 .938 5.55000801.0004
GALLO GARCÍA LiuberSS4343 328.25511911185 .941 4.76230000 - 0
REYES PÉREZ DanielP50 6.00000 - 0.0000000 - 0
REINA CRUZ DanielP31 8.20000 - 0.0000000 - 0
TORRES BRUZÓN AlfredoLF,RF50 8.010011.000 1.1300000 - 0
ZUÑIGA ÁLVAREZ Marcos3B10 3.00000 - 0.0000000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
5050 421.11264508881860 .953 4.2152042727 .50026