SCU

Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
AREVALO LAGO Cristian19168 .5000008 .5001 4.423
BORRERO MORA Rubert Luís22222 .0910002 .0911 0.204
CASTILLO NÚÑEZ Reinier Cesar12911426 .22880446 .40420 13.41018
DUANY SILVEIRA Osvaldo21205 .2501006 .3002 1.713
GARCÍA TORRES Eduardo Antonio16613641 .301701078 .57443 29.31627
GUTIÉRREZ NÁPOLES José Luís18146 .4290006 .4293 3.022
GUIBERT STEVEN Yoelquis14410740 .37470974 .69236 38.8346
LLANES VARELA Alexander948018 .22530021 .2627 6.0712
MARTÍNEZ GARCÍA Francisco José17013946 .33183060 .43218 26.0258
PÉREZ CHIANG Euclides Edgar1119826 .26550340 .40823 12.6716
POLL BOLERI Maikol14112740 .31551047 .37011 16.5712
SEVILA PÉREZ Dasiel403512 .34310013 .3718 4.923
TERRY ALFONSO Marcos11104 .4001005 .5002 2.312
VERANES HECHAVARRÍA Luís Orlando14813042 .32381052 .40018 20.2146
VERANES LAMOTHE Rolando1493 .3330003 .3333 1.423
ZAMORA PÉREZ Amauris De Jesús736013 .21761021 .35013 6.7914
PÉREZ RUBIO Brayan550 .0000000 .0000 0.001
RODRÍGUEZ ROJAS Andy J.55439 .2090009 .2094 3.3119
YANQUI VERA Yoel543510 .28600216 .4577 8.0155
 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
14351200351 .29260628507 .423220 191.7165154

Nombre 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
ACUÑA CORTINA Osvaldo16418948 .293 .381514 .409 .7902821 1.333
BETANCOURT CHACÓN Danny16117147 .292 .322322 .373 .695247 3.431
BISSET LABRADA Alberto15817958 .367 .432414 .481 .9131013 0.775
BRAVO RAMÍREZ Jorge Luís364015 .417 .450202 .6391.08933 1.000
MONTERO LUNA Yoendris14816646 .311 .378823 .453 .831149 1.567
NÚÑEZ CASTILLO Isdenis557519 .345 .500301 .455 .955416 0.252
PELEGRÍN JERÉZ Jaime Raúl586713 .224 .318003 .379 .697148 1.750
PORTUONDO LEGUÉN Pedro556513 .236 .354103 .418 .77249 0.441
REYNA LANCHAZO Wilber13816049 .355 .4247013 .6881.112714 0.504
ROSALES HERNÁNDEZ Kevin526215 .288 .393801 .500 .89388 1.001
SERRANO RIVERA Yosiel728219 .264 .354101 .319 .673116 1.834
TORRES GARMURYS Luís Ángel8811128 .318 .426305 .523 .949917 0.531
ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ Reynaldo Ariel8710118 .207 .293202 .299 .5923310 3.301
MUÑIZ MORALES Miguel Ángel37529 .243 .440112 .486 .926611 0.552
DESPAIGNE DÍAZ Luís Manuel110 .000 .000000 .000 .00000 - 0
 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
13101521397 .303 .38648746 .456 .842175152 1.1532
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
ACUÑA CORTINA OsvaldoP1410 53.114051.000 0.8400011 .5000
AREVALO LAGO CristianC144 47.1251127 .963 4.9400141 .8003
BETANCOURT CHACÓN DannyP1010 53.115061.000 1.01100101.0000
BISSET LABRADA AlbertoP1111 44.21130141.000 2.8200001 .0000
BORRERO MORA Rubert Luís2B,3B,SS114 48.01422642 .857 6.7550000 - 0
BRAVO RAMÍREZ Jorge LuísP70 8.210011.000 1.0400000 - 0
CASTILLO NÚÑEZ Reinier Cesar2B,3B4844 375.010612112239 .950 5.45380000 - 0
DUANY SILVEIRA OsvaldoC176 65.0467255 .964 7.34101156 .7149
GARCÍA TORRES Eduardo Antonio1B4848 416.1452196477 .987 10.18500000 - 0
GUTIÉRREZ NÁPOLES José LuísRF44 35.070071.000 1.8000000 - 0
GUIBERT STEVEN YoelquisCF43 28.01300131.000 4.1800000 - 0
LLANES VARELA AlexanderC4640 321.0178204202 .980 5.552051513 .53621
MARTÍNEZ GARCÍA Francisco JoséLF,CF,RF5050 421.111873128 .977 2.6720000 - 0
MONTERO LUNA YoendrisP210 47.22150171.000 3.2110000 - 0
NÚÑEZ CASTILLO IsdenisP120 18.213041.000 1.9310000 - 0
PELEGRÍN JERÉZ Jaime RaúlP220 24.202021.000 0.7300000 - 0
PÉREZ CHIANG Euclides Edgar3B4037 324.137875129 .961 3.4480000 - 0
POLL BOLERI MaikolSS5050 422.17217210254 .961 5.20360000 - 0
PORTUONDO LEGUÉN PedroP124 20.011021.000 0.90000101.0000
REYNA LANCHAZO WilberP139 45.22100121.000 2.3610000 - 0
ROSALES HERNÁNDEZ KevinP120 17.113041.000 2.0800000 - 0
SERRANO RIVERA YosielP55 26.00729 .778 2.4210000 - 0
SEVILA PÉREZ Dasiel2B1010 81.032270591.000 6.56120000 - 0
TERRY ALFONSO MarcosLF10 1.00000 - 0.0000000 - 0
TORRES GARMURYS Luís ÁngelP181 30.00314 .750 0.9000000 - 0
VERANES HECHAVARRÍA Luís OrlandoLF4948 395.1803285 .976 1.8910000 - 0
VERANES LAMOTHE RolandoLF,CF,RF224 63.081312 .750 1.2900000 - 0
ZAMORA PÉREZ Amauris De JesúsLF,RF2922 195.1434249 .959 2.1710000 - 0
PÉREZ RUBIO Brayan2B,SS50 8.104041.000 4.3200000 - 0
RODRÍGUEZ ROJAS Andy J.3B,LF,RF1612 100.0219232 .938 2.7010000 - 0
ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ Reynaldo ArielP170 30.005051.000 1.5000001 .0000
MUÑIZ MORALES Miguel ÁngelP80 12.102021.000 1.46000101.0000
YANQUI VERA Yoel1B,RF1514 119.0371139 .974 2.8730000 - 0
DESPAIGNE DÍAZ Luís ManuelP20 1.00000 - 0.0000000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
5050 433.11300578621940 .968 4.3361073823 .62333