SCU

Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
AREVALO LAGO Cristian530 .0000000 .0000 0.023
BORRERO MORA Rubert Luís110 .0000000 .0000 0.000
CASTILLO NÚÑEZ Reinier Cesar51487 .1461008 .1673 1.6310
DUANY SILVEIRA Osvaldo972 .2860002 .2860 0.812
GARCÍA TORRES Eduardo Antonio585416 .29630225 .4638 8.647
GUTIÉRREZ NÁPOLES José Luís984 .5002006 .7501 3.311
GUIBERT STEVEN Yoelquis574816 .33340226 .5427 11.181
LLANES VARELA Alexander36339 .27310010 .3033 2.913
MARTÍNEZ GARCÍA Francisco José705818 .31031023 .3975 9.395
PÉREZ CHIANG Euclides Edgar484310 .23330219 .4426 5.7412
POLL BOLERI Maikol555315 .28320017 .3215 5.016
SEVILA PÉREZ Dasiel662 .3330002 .3331 0.701
VERANES HECHAVARRÍA Luís Orlando585013 .26030016 .3208 5.255
VERANES LAMOTHE Rolando1490 .0000000 .0001 0.012
ZAMORA PÉREZ Amauris De Jesús32277 .25930216 .5932 5.747
PÉREZ RUBIO Brayan100 - 0000 - 0 0.010
RODRÍGUEZ ROJAS Andy J.31269 .34600112 .4624 5.454
YANQUI VERA Yoel1195 .5560018 .8893 4.812
 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
552483133 .27525110190 .39357 65.55171

Nombre 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
ACUÑA CORTINA Osvaldo536617 .321 .455100 .340 .795512 0.421
BETANCOURT CHACÓN Danny505312 .240 .283301 .360 .64353 1.670
BISSET LABRADA Alberto424618 .429 .457503 .7621.21923 0.670
BRAVO RAMÍREZ Jorge Luís9103 .333 .4001021.1111.51101 0.000
MONTERO LUNA Yoendris444415 .341 .341101 .432 .77300 - 0
NÚÑEZ CASTILLO Isdenis16181 .063 .167010 .188 .35502 0.000
PELEGRÍN JERÉZ Jaime Raúl26301 .038 .103000 .038 .14172 3.500
PORTUONDO LEGUÉN Pedro14212 .143 .429200 .286 .71516 0.171
REYNA LANCHAZO Wilber444913 .295 .367111 .432 .79975 1.400
ROSALES HERNÁNDEZ Kevin12161 .083 .188100 .167 .35521 2.001
SERRANO RIVERA Yosiel30339 .300 .344200 .367 .71132 1.500
TORRES GARMURYS Luís Ángel27296 .222 .241100 .259 .50071 7.000
ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ Reynaldo Ariel18223 .167 .318000 .167 .48544 1.000
MUÑIZ MORALES Miguel Ángel11165 .455 .563200 .6361.19904 0.000
DESPAIGNE DÍAZ Luís Manuel220 .000 .000000 .000 .00000 - 0
 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
398455106 .266 .3422028 .387 .7294346 0.933
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
ACUÑA CORTINA OsvaldoP1410 53.114051.000 0.8400011 .5000
AREVALO LAGO CristianC144 47.1251127 .963 4.9400141 .8003
BETANCOURT CHACÓN DannyP1010 53.115061.000 1.01100101.0000
BISSET LABRADA AlbertoP1111 44.21130141.000 2.8200001 .0000
BORRERO MORA Rubert Luís2B,3B,SS114 48.01422642 .857 6.7550000 - 0
BRAVO RAMÍREZ Jorge LuísP70 8.210011.000 1.0400000 - 0
CASTILLO NÚÑEZ Reinier Cesar2B,3B4844 375.010612112239 .950 5.45380000 - 0
DUANY SILVEIRA OsvaldoC176 65.0467255 .964 7.34101156 .7149
GARCÍA TORRES Eduardo Antonio1B4848 416.1452196477 .987 10.18500000 - 0
GUTIÉRREZ NÁPOLES José LuísRF44 35.070071.000 1.8000000 - 0
GUIBERT STEVEN YoelquisCF43 28.01300131.000 4.1800000 - 0
LLANES VARELA AlexanderC4640 321.0178204202 .980 5.552051513 .53621
MARTÍNEZ GARCÍA Francisco JoséLF,CF,RF5050 421.111873128 .977 2.6720000 - 0
MONTERO LUNA YoendrisP210 47.22150171.000 3.2110000 - 0
NÚÑEZ CASTILLO IsdenisP120 18.213041.000 1.9310000 - 0
PELEGRÍN JERÉZ Jaime RaúlP220 24.202021.000 0.7300000 - 0
PÉREZ CHIANG Euclides Edgar3B4037 324.137875129 .961 3.4480000 - 0
POLL BOLERI MaikolSS5050 422.17217210254 .961 5.20360000 - 0
PORTUONDO LEGUÉN PedroP124 20.011021.000 0.90000101.0000
REYNA LANCHAZO WilberP139 45.22100121.000 2.3610000 - 0
ROSALES HERNÁNDEZ KevinP120 17.113041.000 2.0800000 - 0
SERRANO RIVERA YosielP55 26.00729 .778 2.4210000 - 0
SEVILA PÉREZ Dasiel2B1010 81.032270591.000 6.56120000 - 0
TERRY ALFONSO MarcosLF10 1.00000 - 0.0000000 - 0
TORRES GARMURYS Luís ÁngelP181 30.00314 .750 0.9000000 - 0
VERANES HECHAVARRÍA Luís OrlandoLF4948 395.1803285 .976 1.8910000 - 0
VERANES LAMOTHE RolandoLF,CF,RF224 63.081312 .750 1.2900000 - 0
ZAMORA PÉREZ Amauris De JesúsLF,RF2922 195.1434249 .959 2.1710000 - 0
PÉREZ RUBIO Brayan2B,SS50 8.104041.000 4.3200000 - 0
RODRÍGUEZ ROJAS Andy J.3B,LF,RF1612 100.0219232 .938 2.7010000 - 0
ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ Reynaldo ArielP170 30.005051.000 1.5000001 .0000
MUÑIZ MORALES Miguel ÁngelP80 12.102021.000 1.46000101.0000
YANQUI VERA Yoel1B,RF1514 119.0371139 .974 2.8730000 - 0
DESPAIGNE DÍAZ Luís ManuelP20 1.00000 - 0.0000000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
5050 433.11300578621940 .968 4.3361073823 .62333