PRI

Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
ACOSTA MARTÍNEZ Luís Pablo11610634 .32181147 .4439 16.0313
AGETE MARTÍNEZ Yasiel948331 .37340344 .53017 18.986
ARENCIBIA ECHEVARRIA Juan Carlos17715650 .32151057 .36519 22.11710
BLANCO HERNÁNDEZ Lázaro Emilio766424 .37531029 .45310 13.7122
GONZÁLEZ ABASCAL Frank Raúl645513 .23600219 .3457 6.3813
GONZÁLEZ CASTRO Yaser Julio16916153 .329601192 .57139 32.5614
MARTÍNEZ CHIRINO Rolando12510435 .33721039 .37514 15.2913
MARTÍNEZ ROMERO Daniel551 .2001002 .4000 0.403
MORENO RAMOS Yoannis Adrián655719 .33350127 .4746 10.765
PÁEZ CASANOVA Lázaro29275 .1851019 .3335 1.705
PÉREZ DÍAZ Juan Manuel220 .0000000 .0000 0.001
RAMÍREZ RODRÍGUEZ Alexei20416964 .3799010103 .60947 49.73418
ROJAS MARTÍNEZ Jorge Yoan15714253 .373140788 .62036 36.81113
SAAVEDRA VALDÉS William13612052 .433411191 .75839 42.788
SÁNCHEZ DÍAZ Tailon18616449 .29981162 .37828 22.21513
SÁNCHEZ GARCÍA Mario Lázaro393511 .31410321 .6009 7.738
ALDAO ALMEIDA Adriel13113 .2731004 .3643 1.521
MATANZAS PÉREZ Roberto20182 .1110117 .3891 1.115
BENÍTEZ HERNÁNDEZ Lázaro Lester757225 .34710232 .4449 11.938
RIVERA MAZÓN Humberto110 .0000000 .0000 0.001
 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
17531552524 .33873754773 .498298 305.0146160

Nombre 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
ALVAREZ CAMEJO Jenier17320037 .214 .310711 .283 .5933223 1.392
BAÑOS CHACÓN Bladimir9410628 .298 .346621 .436 .782128 1.500
BORGES PÉREZ Orisbel617713 .213 .342401 .328 .6701210 1.203
CASANOVA CALLABA Erly667315 .227 .292411 .364 .656126 2.000
DEL HOYO GUERRA Mario Luís749722 .297 .419403 .473 .8921516 0.941
GARCÍA RODRÍGUEZ Yancarlos12014233 .275 .364411 .350 .7141615 1.073
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ Branlis16719046 .275 .348734 .425 .7732619 1.370
VALLE GONZÁLEZ Mario Alejandro12113933 .273 .358623 .430 .7882213 1.693
MEDINA GARCÍA Frank Luís828617 .207 .226001 .244 .47072 3.500
MEDINA MONTERO Yeniel374813 .351 .500111 .5141.01476 1.175
MARTÍNEZ PACHECO Randy Roman14216940 .282 .396602 .366 .7623127 1.150
BLANCO GONZÁLEZ Frank Denis597017 .288 .391600 .390 .781159 1.671
CANTERO RODRÍGUEZ Gabriel Alejandro9511422 .232 .360502 .347 .7072017 1.182
PÉREZ LAZO Yanquiel36439 .250 .372104 .611 .98377 1.000
PADRON LLAMAZAREZ Raudel340 .000 .250000 .000 .25011 1.000
MARTÍNEZ TOLEDO Yosvany404812 .300 .396200 .350 .74647 0.570
 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
13701606357 .261 .355631125 .377 .732239186 1.2820
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
ACOSTA MARTÍNEZ Luís PabloCF3331 263.0551359 .949 1.9200000 - 0
AGETE MARTÍNEZ YasielC2524 200.1147121160 .994 7.14202147 .66718
ALVAREZ CAMEJO JenierP127 55.01719 .889 1.3100001 .0000
ARENCIBIA ECHEVARRIA Juan Carlos3B,SS4242 334.0431018152 .947 3.8890000 - 0
BAÑOS CHACÓN BladimirP66 32.12417 .857 1.6700000 - 0
BLANCO HERNÁNDEZ Lázaro Emilio1B,RF1615 100.0301334 .912 2.7900000 - 0
BORGES PÉREZ OrisbelP200 20.20426 .667 1.7400000 - 0
CASANOVA CALLABA ErlyP33 21.213041.000 1.6620000 - 0
DEL HOYO GUERRA Mario LuísP200 25.210011.000 0.3500000 - 0
GARCÍA RODRÍGUEZ YancarlosP260 38.215061.000 1.4000000 - 0
GONZÁLEZ ABASCAL Frank Raúl1B,LF,RF2813 136.06010611.000 4.0460000 - 0
GONZÁLEZ CASTRO Yaser Julio3B,LF,CF,RF4444 362.084136103 .942 2.4130000 - 0
MARTÍNEZ CHIRINO Rolando2B4642 329.0871125204 .975 5.44280000 - 0
MARTÍNEZ ROMERO DanielC40 10.081091.000 8.1000100 - 1
MORENO RAMOS Yoannis AdriánLF,CF,RF2815 158.0372140 .975 2.2210000 - 0
PÁEZ CASANOVA LázaroLF104 42.081091.000 1.9300000 - 0
PÉREZ DÍAZ Juan Manuel2B31 8.013041.000 4.5010000 - 0
RAMÍREZ RODRÍGUEZ Alexei1B3838 310.0321137341 .979 9.70410000 - 0
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ BranlisP1110 48.22327 .714 0.9200002 .0000
ROJAS MARTÍNEZ Jorge YoanC,LF4341 341.2154174175 .977 4.504041811 .62110
SAAVEDRA VALDÉS William1B1010 75.0853290 .978 10.56100000 - 0
SÁNCHEZ DÍAZ Tailon2B,3B,SS5050 428.07817014262 .947 5.21390000 - 0
SÁNCHEZ GARCÍA Mario LázaroLF,CF275 90.0162119 .947 1.8000000 - 0
VALLE GONZÁLEZ Mario AlejandroP1110 37.201011.000 0.2400000 - 0
MEDINA GARCÍA Frank LuísP33 25.004041.000 1.4400000 - 0
MEDINA MONTERO YenielP83 10.10314 .750 2.6100000 - 0
ALDAO ALMEIDA Adriel1B,3B130 27.0137121 .952 6.6720000 - 0
MARTÍNEZ PACHECO Randy RomanP108 42.128111 .909 2.1330000 - 0
MATANZAS PÉREZ Roberto2B,SS214 72.026300561.000 7.00110000 - 0
BLANCO GONZÁLEZ Frank DenisP140 18.10000 - 0.0000000 - 0
CANTERO RODRÍGUEZ Gabriel AlejandroP190 31.01618 .875 2.0300000 - 0
PÉREZ LAZO YanquielP90 11.111021.000 1.5900000 - 0
PADRON LLAMAZAREZ RaudelP20 1.10000 - 0.0000000 - 0
MARTÍNEZ TOLEDO YosvanyP70 13.002021.000 1.3800000 - 0
BENÍTEZ HERNÁNDEZ Lázaro LesterLF,CF,RF2121 178.0342339 .923 1.8200000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
5050 433.01299543681910 .964 4.2566073221 .60429