PRI

Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
ACOSTA MARTÍNEZ Luís Pablo12124 .3330004 .3331 1.301
AGETE MARTÍNEZ Yasiel22175 .2941019 .5293 4.153
ARENCIBIA ECHEVARRIA Juan Carlos19166 .3750006 .3752 2.510
BLANCO HERNÁNDEZ Lázaro Emilio881 .1250001 .1250 0.101
GONZÁLEZ ABASCAL Frank Raúl440 .0000000 .0000 0.001
GONZÁLEZ CASTRO Yaser Julio242310 .43510320 .8708 9.210
MARTÍNEZ CHIRINO Rolando15136 .4620108 .6150 4.011
MORENO RAMOS Yoannis Adrián12100 .0000000 .0000 0.012
PÁEZ CASANOVA Lázaro771 .1431002 .2861 0.304
PÉREZ DÍAZ Juan Manuel220 .0000000 .0000 0.001
RAMÍREZ RODRÍGUEZ Alexei31248 .33320319 .7928 9.272
ROJAS MARTÍNEZ Jorge Yoan29267 .2690109 .3461 2.713
SAAVEDRA VALDÉS William22209 .45040219 .9507 9.013
SÁNCHEZ DÍAZ Tailon27268 .30800111 .4231 3.401
SÁNCHEZ GARCÍA Mario Lázaro551 .2000001 .2000 0.202
ALDAO ALMEIDA Adriel220 .0000000 .0000 0.000
MATANZAS PÉREZ Roberto650 .0000000 .0000 0.001
BENÍTEZ HERNÁNDEZ Lázaro Lester17145 .3571019 .6434 4.230
RIVERA MAZÓN Humberto110 .0000000 .0000 0.000
 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
26523571 .30210211118 .50236 42.42126

Nombre 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
ALVAREZ CAMEJO Jenier324111 .344 .488301 .5311.01948 0.501
BAÑOS CHACÓN Bladimir29316 .207 .258000 .207 .46542 2.000
BORGES PÉREZ Orisbel11135 .455 .538100 .5451.08312 0.500
CASANOVA CALLABA Erly11132 .182 .308100 .273 .58142 2.000
DEL HOYO GUERRA Mario Luís22247 .318 .375200 .409 .78431 3.001
GARCÍA RODRÍGUEZ Yancarlos24287 .292 .357100 .333 .69033 1.000
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ Branlis27297 .259 .310100 .296 .60680 - 2
VALLE GONZÁLEZ Mario Alejandro283412 .429 .529201 .6071.13656 0.830
MEDINA GARCÍA Frank Luís10114 .400 .455100 .500 .95521 2.000
MEDINA MONTERO Yeniel590 .000 .444000 .000 .44404 0.000
MARTÍNEZ PACHECO Randy Roman29318 .276 .323010 .345 .66802 0.000
BLANCO GONZÁLEZ Frank Denis14146 .429 .429000 .429 .85820 - 0
CANTERO RODRÍGUEZ Gabriel Alejandro20256 .300 .440101 .500 .94015 0.200
PÉREZ LAZO Yanquiel670 .000 .143000 .000 .14301 0.000
PADRON LLAMAZAREZ Raudel110 .000 .000000 .000 .00000 - 0
MARTÍNEZ TOLEDO Yosvany9100 .000 .100000 .000 .10001 0.000
 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
27832181 .291 .3831313 .378 .7613738 0.974
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
ACOSTA MARTÍNEZ Luís PabloCF3331 263.0551359 .949 1.9200000 - 0
AGETE MARTÍNEZ YasielC2524 200.1147121160 .994 7.14202147 .66718
ALVAREZ CAMEJO JenierP127 55.01719 .889 1.3100001 .0000
ARENCIBIA ECHEVARRIA Juan Carlos3B,SS4242 334.0431018152 .947 3.8890000 - 0
BAÑOS CHACÓN BladimirP66 32.12417 .857 1.6700000 - 0
BLANCO HERNÁNDEZ Lázaro Emilio1B,RF1615 100.0301334 .912 2.7900000 - 0
BORGES PÉREZ OrisbelP200 20.20426 .667 1.7400000 - 0
CASANOVA CALLABA ErlyP33 21.213041.000 1.6620000 - 0
DEL HOYO GUERRA Mario LuísP200 25.210011.000 0.3500000 - 0
GARCÍA RODRÍGUEZ YancarlosP260 38.215061.000 1.4000000 - 0
GONZÁLEZ ABASCAL Frank Raúl1B,LF,RF2813 136.06010611.000 4.0460000 - 0
GONZÁLEZ CASTRO Yaser Julio3B,LF,CF,RF4444 362.084136103 .942 2.4130000 - 0
MARTÍNEZ CHIRINO Rolando2B4642 329.0871125204 .975 5.44280000 - 0
MARTÍNEZ ROMERO DanielC40 10.081091.000 8.1000100 - 1
MORENO RAMOS Yoannis AdriánLF,CF,RF2815 158.0372140 .975 2.2210000 - 0
PÁEZ CASANOVA LázaroLF104 42.081091.000 1.9300000 - 0
PÉREZ DÍAZ Juan Manuel2B31 8.013041.000 4.5010000 - 0
RAMÍREZ RODRÍGUEZ Alexei1B3838 310.0321137341 .979 9.70410000 - 0
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ BranlisP1110 48.22327 .714 0.9200002 .0000
ROJAS MARTÍNEZ Jorge YoanC,LF4341 341.2154174175 .977 4.504041811 .62110
SAAVEDRA VALDÉS William1B1010 75.0853290 .978 10.56100000 - 0
SÁNCHEZ DÍAZ Tailon2B,3B,SS5050 428.07817014262 .947 5.21390000 - 0
SÁNCHEZ GARCÍA Mario LázaroLF,CF275 90.0162119 .947 1.8000000 - 0
VALLE GONZÁLEZ Mario AlejandroP1110 37.201011.000 0.2400000 - 0
MEDINA GARCÍA Frank LuísP33 25.004041.000 1.4400000 - 0
MEDINA MONTERO YenielP83 10.10314 .750 2.6100000 - 0
ALDAO ALMEIDA Adriel1B,3B130 27.0137121 .952 6.6720000 - 0
MARTÍNEZ PACHECO Randy RomanP108 42.128111 .909 2.1330000 - 0
MATANZAS PÉREZ Roberto2B,SS214 72.026300561.000 7.00110000 - 0
BLANCO GONZÁLEZ Frank DenisP140 18.10000 - 0.0000000 - 0
CANTERO RODRÍGUEZ Gabriel AlejandroP190 31.01618 .875 2.0300000 - 0
PÉREZ LAZO YanquielP90 11.111021.000 1.5900000 - 0
PADRON LLAMAZAREZ RaudelP20 1.10000 - 0.0000000 - 0
MARTÍNEZ TOLEDO YosvanyP70 13.002021.000 1.3800000 - 0
BENÍTEZ HERNÁNDEZ Lázaro LesterLF,CF,RF2121 178.0342339 .923 1.8200000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
5050 433.01299543681910 .964 4.2566073221 .60429