MTZ

Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
ARRUEBARUENA ESCALANTE Bárbaro Erisbel494115 .36630327 .65914 12.164
BLANCO DÍAZ Eduardo15013247 .35690674 .56139 30.31211
CAMEJO DELGADO Yoisnel504114 .34113124 .5859 10.269
DUQUE SALGADO Yariel16313747 .34350567 .48928 29.1226
ESQUERRES VALDÉS Moisés897330 .41160345 .61614 22.8149
JIMÉNEZ REYES Yoandry756618 .27331023 .34810 7.9717
MEDINA PÉREZ Aníbal16613136 .27543046 .35115 18.52817
MUJICA DÍAZ Yadil Orestes343011 .36710012 .4002 5.342
NOROÑA GANDARA José Amaury16612537 .29640865 .52026 28.33127
PARREIRA BETANCOURT Eduardo27247 .2921008 .3335 3.036
PÉREZ GARCÍA Adrián Jesús1129825 .25522134 .34719 11.61311
PÉREZ GARCÍA Andrys797321 .28831541 .56218 13.7511
PRENS ABREU José De Jesús1189928 .28330134 .34315 12.11111
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ Luís Ángel14212837 .28930143 .33621 13.868
SÁNCHEZ SÁNCHEZ Ariel Lázaro15613045 .34673367 .51523 30.02413
FERNÁNDEZ QUINTANA Yeison20197 .3681008 .4213 2.905
IBAÑEZ GARCÍA Dayan Ernesto10102 .2001105 .5001 1.004
HERNÁNDEZ VASQUEZ Fernándo320 .0000000 .0000 0.010
CABRERA HERNÁNDEZ Brian Ángel651 .2000001 .2000 0.312
 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
16151364428 .314571437624 .457262 249.1194173

Nombre 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
AGUILERA GRAHAM William8912127 .303 .475203 .427 .9021626 0.624
AVEROHFF PIÑERA Roilan9111920 .220 .381202 .308 .6891519 0.796
DUEÑAS MORÉ Armando Addiel10010930 .300 .340412 .420 .760276 4.500
ENTENZA GONZÁLEZ Noelvis16318648 .294 .370615 .436 .8062218 1.222
MESA MUÑIZ Pedro12915145 .349 .436611 .434 .870816 0.504
MONZÓN BERRETO David12221 .083 .500000 .083 .58309 0.001
MOYET HINOJOSA Henry16419751 .311 .400601 .366 .7661820 0.907
PARRA LIMONTA Haykel12814246 .359 .391803 .492 .883208 2.500
QUESADA DÍAZ Denis18520069 .373 .4121719 .6221.0343313 2.540
YERA MONTALVO Yoennis21216 .286 .286300 .429 .71540 - 0
VICIEDO LÓPEZ Brayan San Juan274010 .370 .525302 .7041.229711 0.640
ITURRALDE HERRERA Silvio Bruno637623 .365 .461212 .524 .985811 0.731
HERNÁNDEZ RONDÓN Luís Manuel343917 .500 .538213 .8821.42024 0.500
BLANCO CHAPELL Jorge Isbel8610225 .291 .396415 .535 .9311314 0.931
ESTRADET RODRÍGUEZ Lisbel663 .500 .5000011.0001.50000 - 0
CRUZ DE ARMAS Shaiel516120 .392 .475600 .510 .98529 0.220
RIVERO ESTRADA Renner19227 .368 .455002 .6841.13933 1.000
 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
13681614448 .327 .41471741 .480 .894198187 1.0626
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
AGUILERA GRAHAM WilliamP183 29.124061.000 1.8400000 - 0
ARRUEBARUENA ESCALANTE Bárbaro Erisbel3B,SS1212 90.01832353 .943 5.0070000 - 0
AVEROHFF PIÑERA RoilanP136 35.214051.000 1.2600001 .0000
BLANCO DÍAZ EduardoLF,CF4242 325.2883495 .958 2.5110000 - 0
CAMEJO DELGADO YoisnelLF,CF,RF338 125.24710481.000 3.4410000 - 0
DUEÑAS MORÉ Armando AddielP180 33.015061.000 1.6410000 - 0
DUQUE SALGADO Yariel1B5049 387.0385256416 .986 9.53672000 - 0
ENTENZA GONZÁLEZ NoelvisP106 52.2411116 .938 2.5640000 - 0
ESQUERRES VALDÉS Moisés2B,3B,SS1918 144.22448779 .911 4.48130000 - 0
JIMÉNEZ REYES YoandryC,LF2821 181.110372112 .982 5.46003182 .90023
MEDINA PÉREZ Aníbal2B4444 352.21131357255 .973 6.33442000 - 0
MESA MUÑIZ PedroP127 41.026210 .800 1.76200101.0000
MONZÓN BERRETO DavidP40 4.20000 - 0.0000000 - 0
MOYET HINOJOSA HenryP230 51.056112 .917 1.9400000 - 0
NOROÑA GANDARA José Amaury3B,LF,CF,RF4848 388.28589102 .912 2.1500000 - 0
PARRA LIMONTA HaykelP150 33.203031.000 0.8000000 - 0
PARREIRA BETANCOURT Eduardo2B,3B174 59.018230411.000 6.25120000 - 0
PÉREZ GARCÍA Adrián Jesús2B,3B,SS4232 278.15412111186 .941 5.66340000 - 0
PÉREZ GARCÍA AndrysC2424 183.2108111120 .992 5.8310168 .42913
PRENS ABREU José De JesúsLF134 56.0150116 .938 2.4100000 - 0
QUESADA DÍAZ DenisP1211 53.019212 .833 1.7000001 .0000
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ Luís Ángel1B,3B3938 309.249618118 .932 3.20132000 - 0
SÁNCHEZ SÁNCHEZ Ariel Lázaro1B,LF,RF4747 357.2763887 .908 1.9930000 - 0
YERA MONTALVO YoennisP11 5.001011.000 1.8000000 - 0
FERNÁNDEZ QUINTANA YeisonC177 61.2362341 .927 5.55000101 .9096
IBAÑEZ GARCÍA Dayan Ernesto2B,3B,SS,RF142 33.2119222 .909 5.3520000 - 0
VICIEDO LÓPEZ Brayan San JuanP51 7.00000 - 0.0000000 - 0
ITURRALDE HERRERA Silvio BrunoP76 18.201011.000 0.4800000 - 0
HERNÁNDEZ RONDÓN Luís ManuelP30 6.10000 - 0.0000000 - 0
BLANCO CHAPELL Jorge IsbelP111 24.002021.000 0.7500000 - 0
ESTRADET RODRÍGUEZ LisbelP20 1.201011.000 5.4000000 - 0
HERNÁNDEZ VASQUEZ FernándoC70 13.090091.000 6.23000101.0001
CRUZ DE ARMAS ShaielP55 15.024061.000 3.6000000 - 0
CABRERA HERNÁNDEZ Brian Ángel2B,3B60 9.010011.000 1.0000000 - 0
RIVERO ESTRADA RennerP33 8.012031.000 3.3810000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
5050 419.21259548781885 .959 4.3176243613 .73543