MTZ

Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
ARRUEBARUENA ESCALANTE Bárbaro Erisbel751 .2001002 .4002 0.921
BLANCO DÍAZ Eduardo403611 .30610424 .66718 8.637
CAMEJO DELGADO Yoisnel1182 .2500015 .6252 2.024
DUQUE SALGADO Yariel494114 .34100117 .41511 7.473
ESQUERRES VALDÉS Moisés322513 .52030016 .6402 9.860
JIMÉNEZ REYES Yoandry18164 .2502108 .5001 2.415
MEDINA PÉREZ Aníbal484318 .41931023 .5359 11.052
MUJICA DÍAZ Yadil Orestes420 .0000000 .0001 0.011
NOROÑA GANDARA José Amaury503917 .43640330 .76920 16.8114
PARREIRA BETANCOURT Eduardo850 .0000000 .0001 0.023
PÉREZ GARCÍA Adrián Jesús332710 .37010011 .4077 5.043
PÉREZ GARCÍA Andrys20174 .2351005 .2945 1.622
PRENS ABREU José De Jesús15132 .1540104 .3082 1.121
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ Luís Ángel30247 .2921008 .3334 3.350
SÁNCHEZ SÁNCHEZ Ariel Lázaro494419 .43220021 .47711 10.142
FERNÁNDEZ QUINTANA Yeison860 .0000000 .0001 0.012
IBAÑEZ GARCÍA Dayan Ernesto420 .0000000 .0000 0.022
 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
426353122 .3461939174 .49397 76.76042

Nombre 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
AGUILERA GRAHAM William22324 .182 .406100 .227 .63328 0.251
AVEROHFF PIÑERA Roilan38527 .184 .404201 .316 .720712 0.582
DUEÑAS MORÉ Armando Addiel293110 .345 .387101 .483 .87052 2.500
ENTENZA GONZÁLEZ Noelvis536117 .321 .400113 .547 .94746 0.671
MESA MUÑIZ Pedro445015 .341 .360201 .455 .81523 0.670
MONZÓN BERRETO David010 - 1.000000 - 1.00001 0.000
MOYET HINOJOSA Henry394515 .385 .467101 .487 .95446 0.670
PARRA LIMONTA Haykel18206 .333 .400000 .333 .73352 2.500
QUESADA DÍAZ Denis465213 .283 .353401 .435 .78845 0.800
VICIEDO LÓPEZ Brayan San Juan483 .750 .8571101.5002.35703 0.000
ITURRALDE HERRERA Silvio Bruno19229 .474 .545400 .6841.22903 0.000
HERNÁNDEZ RONDÓN Luís Manuel443 .750 .750000 .7501.50000 - 0
BLANCO CHAPELL Jorge Isbel17206 .353 .400100 .412 .81212 0.500
ESTRADET RODRÍGUEZ Lisbel110 .000 .000000 .000 .00000 - 0
CRUZ DE ARMAS Shaiel9143 .333 .500100 .444 .94414 0.250
RIVERO ESTRADA Renner10133 .300 .462000 .300 .76213 0.330
 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
353426114 .323 .4211928 .456 .8773660 0.604
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
AGUILERA GRAHAM WilliamP183 29.124061.000 1.8400000 - 0
ARRUEBARUENA ESCALANTE Bárbaro Erisbel3B,SS1212 90.01832353 .943 5.0070000 - 0
AVEROHFF PIÑERA RoilanP136 35.214051.000 1.2600001 .0000
BLANCO DÍAZ EduardoLF,CF4242 325.2883495 .958 2.5110000 - 0
CAMEJO DELGADO YoisnelLF,CF,RF338 125.24710481.000 3.4410000 - 0
DUEÑAS MORÉ Armando AddielP180 33.015061.000 1.6410000 - 0
DUQUE SALGADO Yariel1B5049 387.0385256416 .986 9.53672000 - 0
ENTENZA GONZÁLEZ NoelvisP106 52.2411116 .938 2.5640000 - 0
ESQUERRES VALDÉS Moisés2B,3B,SS1918 144.22448779 .911 4.48130000 - 0
JIMÉNEZ REYES YoandryC,LF2821 181.110372112 .982 5.46003182 .90023
MEDINA PÉREZ Aníbal2B4444 352.21131357255 .973 6.33442000 - 0
MESA MUÑIZ PedroP127 41.026210 .800 1.76200101.0000
MONZÓN BERRETO DavidP40 4.20000 - 0.0000000 - 0
MOYET HINOJOSA HenryP230 51.056112 .917 1.9400000 - 0
NOROÑA GANDARA José Amaury3B,LF,CF,RF4848 388.28589102 .912 2.1500000 - 0
PARRA LIMONTA HaykelP150 33.203031.000 0.8000000 - 0
PARREIRA BETANCOURT Eduardo2B,3B174 59.018230411.000 6.25120000 - 0
PÉREZ GARCÍA Adrián Jesús2B,3B,SS4232 278.15412111186 .941 5.66340000 - 0
PÉREZ GARCÍA AndrysC2424 183.2108111120 .992 5.8310168 .42913
PRENS ABREU José De JesúsLF134 56.0150116 .938 2.4100000 - 0
QUESADA DÍAZ DenisP1211 53.019212 .833 1.7000001 .0000
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ Luís Ángel1B,3B3938 309.249618118 .932 3.20132000 - 0
SÁNCHEZ SÁNCHEZ Ariel Lázaro1B,LF,RF4747 357.2763887 .908 1.9930000 - 0
YERA MONTALVO YoennisP11 5.001011.000 1.8000000 - 0
FERNÁNDEZ QUINTANA YeisonC177 61.2362341 .927 5.55000101 .9096
IBAÑEZ GARCÍA Dayan Ernesto2B,3B,SS,RF142 33.2119222 .909 5.3520000 - 0
VICIEDO LÓPEZ Brayan San JuanP51 7.00000 - 0.0000000 - 0
ITURRALDE HERRERA Silvio BrunoP76 18.201011.000 0.4800000 - 0
HERNÁNDEZ RONDÓN Luís ManuelP30 6.10000 - 0.0000000 - 0
BLANCO CHAPELL Jorge IsbelP111 24.002021.000 0.7500000 - 0
ESTRADET RODRÍGUEZ LisbelP20 1.201011.000 5.4000000 - 0
HERNÁNDEZ VASQUEZ FernándoC70 13.090091.000 6.23000101.0001
CRUZ DE ARMAS ShaielP55 15.024061.000 3.6000000 - 0
CABRERA HERNÁNDEZ Brian Ángel2B,3B60 9.010011.000 1.0000000 - 0
RIVERO ESTRADA RennerP33 8.012031.000 3.3810000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
5050 419.21259548781885 .959 4.3176243613 .73543