MTZ

Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CCR 
SH 
SF 
DB 
BB 
BI 
SO 
BABIP 
ARRUEBARUENA ESCALANTE Bárbaro Erisbel110 .000 .0000000 .000 .0000 0.0000000 .000
CAMEJO DELGADO Yoisnel331 .333 .3330001 .333 .6660 0.30000021.000
DUQUE SALGADO Yariel110 .000 .0000000 .000 .0000 0.0000000 .000
ESQUERRES VALDÉS Moisés100 - 1.0000000 - 1.0000 0.0000100 -
JIMÉNEZ REYES Yoandry220 .000 .0000000 .000 .0000 0.0000000 .000
MEDINA PÉREZ Aníbal110 .000 .0000000 .000 .0000 0.0000001 -
PARREIRA BETANCOURT Eduardo760 .000 .1430000 .000 .1430 0.0000103 .000
PÉREZ GARCÍA Adrián Jesús442 .500 .5000002 .5001.0001 1.0000000 .500
PRENS ABREU José De Jesús763 .500 .5710105 .8331.4041 2.9000100 .500
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ Luís Ángel110 .000 .0000000 .000 .0000 0.0000000 .000
FERNÁNDEZ QUINTANA Yeison221 .500 .5000001 .5001.0000 0.50000011.000
IBAÑEZ GARCÍA Dayan Ernesto540 .000 .2000000 .000 .2000 0.0000103 .000
HERNÁNDEZ VASQUEZ Fernándo110 .000 .0000000 .000 .0000 0.0000000 .000
CABRERA HERNÁNDEZ Brian Ángel331 .333 .3330001 .333 .6660 0.3000001 .500
 
CB 
VB 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CCR 
SH 
SF 
DB 
BB 
BI 
SO 
BABIP 
39358 .229 .30801010 .286 .5942 3.10004011 .333

Nombre 
JR 
JRV 
JG 
JP 
PRO 
JS 
SVO 
HLD 
BS 
INN 
VB 
BE 
H 
H-9 
AVE 
OBP 
CP 
CP-9 
AGUILERA GRAHAM William15711 .5001110 26.09713027 9.35 .278 .44214 4.85
AVEROHFF PIÑERA Roilan7100 - 0000 12.2476613 9.24 .277 .47014 9.95
DUEÑAS MORÉ Armando Addiel181142 .6676701 33.012914040 10.91 .310 .35017 4.64
ENTENZA GONZÁLEZ Noelvis4311 .5000101 12.1576522 16.05 .386 .46221 15.32
MESA MUÑIZ Pedro5101 .0000000 11.0485917 13.91 .354 .46611 9.00
MONZÓN BERRETO David4100 - 0000 4.212231 1.93 .083 .5224 7.71
MOYET HINOJOSA Henry2314501.0000252 51.020324266 11.65 .325 .41242 7.41
PARRA LIMONTA Haykel15724 .3331110 33.214616252 13.90 .356 .39221 5.61
QUESADA DÍAZ Denis1100 - 0101 1.1995 33.75 .556 .5564 27.00
VICIEDO LÓPEZ Brayan San Juan4100 - 0000 5.1273913 21.94 .481 .57916 27.00
ITURRALDE HERRERA Silvio Bruno1000 - 0000 0.1332 54.00 .667 .6670 0.00
HERNÁNDEZ RONDÓN Luís Manuel3101 .0000000 6.1384320 28.42 .526 .55815 21.32
BLANCO CHAPELL Jorge Isbel101201.0000000 19.18610027 12.57 .314 .40420 9.31
ESTRADET RODRÍGUEZ Lisbel2000 - 0000 1.2773 16.20 .429 .4291 5.40
 
JR 
JRV 
JG 
JP 
PRO 
JS 
SVO 
HLD 
BS 
INN 
VB 
BE 
H 
H-9 
AVE 
OBP 
CP 
CP-9 
112491510 .60081375 218.29091088308 12.68 .339 .430200 8.23
Nombre 
CL 
PCL 
WHIP 
BB 
BI 
BB-9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
WP 
RS-9 
RO-FO 
AGUILERA GRAHAM William12 4.15 2.08271 9.35 0.52203 .392 .83412303 6.58 1.26
AVEROHFF PIÑERA Roilan12 8.53 2.13143 9.95 0.57300 .340 .81001416 5.68 0.92
DUEÑAS MORÉ Armando Addiel14 3.82 1.4581 2.18 4.00513 .434 .78430003 3.82 0.67
ENTENZA GONZÁLEZ Noelvis19 13.86 2.3571 5.11 1.29214 .6671.12900101 12.41 4.75
MESA MUÑIZ Pedro10 8.18 2.3694 7.36 0.22200 .396 .86210100 8.18 1.00
MONZÓN BERRETO David4 7.71 2.36100 19.29 0.00000 .083 .60500101 1.93 1.67
MOYET HINOJOSA Henry33 5.82 1.80264 4.59 0.85702 .389 .80124702 10.24 1.08
PARRA LIMONTA Haykel18 4.81 1.84103 2.67 2.50803 .473 .86542002 7.22 1.15
QUESADA DÍAZ Denis4 27.00 3.7500 0.00 - 4011.3331.88900000 0.00 0.00
VICIEDO LÓPEZ Brayan San Juan16 27.00 4.1393 15.19 0.67412 .9261.50512003 3.38 0.38
ITURRALDE HERRERA Silvio Bruno0 0.00 6.0000 0.00 - 000 .6671.33400000 27.00 0.00
HERNÁNDEZ RONDÓN Luís Manuel15 21.32 3.7941 5.68 0.50213 .8681.42601000 7.11 0.78
BLANCO CHAPELL Jorge Isbel12 5.59 2.02120 5.59 1.17504 .512 .91610103 12.57 1.10
ESTRADET RODRÍGUEZ Lisbel1 5.40 1.8000 0.00 - 001 .8571.28600000 5.40 3.00
 
CL 
PCL 
WHIP 
BB 
BI 
BB-9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
WP 
RS-9 
RO-FO 
170 7.00 2.0313621 5.60 0.9944426 .482 .912131218124 7.82 1.06
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
AGUILERA GRAHAM WilliamP183 29.124061.000 1.8400000 - 0
ARRUEBARUENA ESCALANTE Bárbaro Erisbel3B,SS1212 90.01832353 .943 5.0070000 - 0
AVEROHFF PIÑERA RoilanP136 35.214051.000 1.2600001 .0000
BLANCO DÍAZ EduardoLF,CF4242 325.2883495 .958 2.5110000 - 0
CAMEJO DELGADO YoisnelLF,CF,RF338 125.24710481.000 3.4410000 - 0
DUEÑAS MORÉ Armando AddielP180 33.015061.000 1.6410000 - 0
DUQUE SALGADO Yariel1B5049 387.0385256416 .986 9.53672000 - 0
ENTENZA GONZÁLEZ NoelvisP106 52.2411116 .938 2.5640000 - 0
ESQUERRES VALDÉS Moisés2B,3B,SS1918 144.22448779 .911 4.48130000 - 0
JIMÉNEZ REYES YoandryC,LF2821 181.110372112 .982 5.46003182 .90023
MEDINA PÉREZ Aníbal2B4444 352.21131357255 .973 6.33442000 - 0
MESA MUÑIZ PedroP127 41.026210 .800 1.76200101.0000
MONZÓN BERRETO DavidP40 4.20000 - 0.0000000 - 0
MOYET HINOJOSA HenryP230 51.056112 .917 1.9400000 - 0
NOROÑA GANDARA José Amaury3B,LF,CF,RF4848 388.28589102 .912 2.1500000 - 0
PARRA LIMONTA HaykelP150 33.203031.000 0.8000000 - 0
PARREIRA BETANCOURT Eduardo2B,3B174 59.018230411.000 6.25120000 - 0
PÉREZ GARCÍA Adrián Jesús2B,3B,SS4232 278.15412111186 .941 5.66340000 - 0
PÉREZ GARCÍA AndrysC2424 183.2108111120 .992 5.8310168 .42913
PRENS ABREU José De JesúsLF134 56.0150116 .938 2.4100000 - 0
QUESADA DÍAZ DenisP1211 53.019212 .833 1.7000001 .0000
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ Luís Ángel1B,3B3938 309.249618118 .932 3.20132000 - 0
SÁNCHEZ SÁNCHEZ Ariel Lázaro1B,LF,RF4747 357.2763887 .908 1.9930000 - 0
YERA MONTALVO YoennisP11 5.001011.000 1.8000000 - 0
FERNÁNDEZ QUINTANA YeisonC177 61.2362341 .927 5.55000101 .9096
IBAÑEZ GARCÍA Dayan Ernesto2B,3B,SS,RF142 33.2119222 .909 5.3520000 - 0
VICIEDO LÓPEZ Brayan San JuanP51 7.00000 - 0.0000000 - 0
ITURRALDE HERRERA Silvio BrunoP76 18.201011.000 0.4800000 - 0
HERNÁNDEZ RONDÓN Luís ManuelP30 6.10000 - 0.0000000 - 0
BLANCO CHAPELL Jorge IsbelP111 24.002021.000 0.7500000 - 0
ESTRADET RODRÍGUEZ LisbelP20 1.201011.000 5.4000000 - 0
HERNÁNDEZ VASQUEZ FernándoC70 13.090091.000 6.23000101.0001
CRUZ DE ARMAS ShaielP55 15.024061.000 3.6000000 - 0
CABRERA HERNÁNDEZ Brian Ángel2B,3B60 9.010011.000 1.0000000 - 0
RIVERO ESTRADA RennerP33 8.012031.000 3.3810000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
5050 419.21259548781885 .959 4.3176243613 .73543