MAY

Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
ALFONSO SUÁREZ Frank948721 .24130436 .41415 10.2518
COLOMINA RODRÍGUEZ Johan Alejandro918320 .24131128 .3378 8.0510
CORDERO RODRÍGUEZ Osmel595211 .21220013 .2508 3.543
FONSECA LUPERÓN Anniel38367 .1942009 .2504 2.123
GONZÁLEZ VEGA Yasniel1159031 .34450448 .53325 22.32011
GUILLÉN ROKWOOD Yoasán938329 .34961037 .4468 13.8311
LAZA SPENCER Dennis17615047 .3131111193 .62044 37.02119
MARTÍNEZ MARRERO Yonathan1017529 .38752244 .58712 21.81613
MARTÍNEZ MESA Juan Miguel1027922 .27840232 .4057 12.2136
MARTÍNEZ PÉREZ Lázaro1118527 .31850032 .37611 14.52113
MARTÍNEZ RODRÍGUEZ Jeison18414358 .406100480 .55931 41.4337
MENOCAL MESA Sandy William645112 .23530015 .2944 5.398
PONCE OLIVA Lázaro Humberto16214944 .29580155 .36922 18.7102
POZO ZAYAS Alexander13811540 .34851047 .40916 20.31712
SOSA CUESTA Adrián Rajiv110 .0000000 .0000 0.000
BARROSO HERNÁNDEZ Maikol968424 .28630233 .39313 10.8516
HOYOS RÍOS Ángel David992 .2221003 .3330 0.702
CALVO MARTÍNEZ Yordanis971 .1430103 .4293 0.811
SANTANA DUEÑAS Bernit1111.00000011.0001 1.000
LÓPEZ VILLAVICENCIO Dairon210 .0000000 .0000 0.000
RUÍZ DÍAZ Yaidier330 .0000000 .0000 0.002
 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
16491384426 .30876731609 .440232 237.2185157

Nombre 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
ÁLVAREZ DEL SOL Alyanser475512 .255 .345300 .319 .66474 1.753
BATISTA HERNÁNDEZ Mario26308 .308 .400201 .500 .90024 0.500
BERMUDES GARCÍA José Ignacio21924165 .297 .3461333 .425 .7712415 1.602
CRÚZ SERRANOS Mailon333515 .455 .486313 .8791.36502 0.000
GÁMEZ MARTÍNEZ Jaime Michel454915 .333 .388202 .511 .89944 1.000
GRACIAL FUENTES Geyler889326 .295 .323503 .455 .77894 2.250
MARTÍNEZ PÉREZ Yadián11211942 .375 .407812 .518 .925133 4.333
PEÑA NAVARRO Duvier11613541 .353 .424211 .414 .838169 1.786
RODRÍGUEZ DURÁN Julio Alberto718723 .324 .430811 .507 .93759 0.565
SOSA CUESTA Adrián Rajiv13015530 .231 .313800 .292 .605514 0.363
TUERO RODRÍGUEZ Yusdel13116332 .244 .3541003 .389 .7431018 0.567
VALLADARES SÁNCHEZ Albert20222759 .292 .356906 .426 .7822315 1.536
BERMUDEZ GARCÍA Héctor Eduardo11813644 .373 .4521102 .517 .9691214 0.863
BASULTO CRESPO Osniel505813 .260 .345204 .540 .88526 0.331
GONZÁLEZ BORGES Anyelo Jairo443 .750 .7501011.7502.50000 - 0
CHACÓN COTILLA Yoandi571 .200 .286000 .200 .48601 0.000
 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
13971594429 .307 .37587732 .448 .823132122 1.0839
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
ALFONSO SUÁREZ FrankC,1B,LF,CF,RF3228 223.210161108 .991 4.3180000 - 0
ÁLVAREZ DEL SOL AlyanserP130 14.201011.000 0.6100000 - 0
BATISTA HERNÁNDEZ MarioP90 10.202021.000 1.6910000 - 0
BERMUDES GARCÍA José IgnacioP159 65.0580131.000 1.8010000 - 0
COLOMINA RODRÍGUEZ Johan AlejandroLF,CF,RF4127 245.1764484 .952 2.9300000 - 0
CORDERO RODRÍGUEZ Osmel1B,3B208 97.0905398 .969 8.81160000 - 0
CRÚZ SERRANOS MailonP62 6.210011.000 1.3500000 - 0
FONSECA LUPERÓN Anniel1B,LF,RF143 50.04310441.000 7.9240000 - 0
GÁMEZ MARTÍNEZ Jaime MichelP110 11.214051.000 3.8610000 - 0
GONZÁLEZ VEGA Yasniel1B,RF3030 229.2222143239 .987 9.25200000 - 0
GRACIAL FUENTES GeylerP152 26.112031.000 1.0300000 - 0
GUILLÉN ROKWOOD YoasánLF,CF3827 226.08320851.000 3.3810000 - 0
LAZA SPENCER DennisLF,CF,RF2020 162.04360491.000 2.7210000 - 0
MARTÍNEZ MARRERO Yonathan3B,SS,RF3227 217.239959143 .937 5.54160000 - 0
MARTÍNEZ MESA Juan Miguel2B,3B3430 256.083873173 .983 5.98210000 - 0
MARTÍNEZ PÉREZ Lázaro2B,3B3434 270.0336912114 .895 3.4080000 - 0
MARTÍNEZ PÉREZ YadiánP77 32.115061.000 1.6700000 - 0
MARTÍNEZ RODRÍGUEZ Jeison1B,2B,SS4949 397.21101485263 .981 5.84370000 - 0
MENOCAL MESA Sandy William2B,3B,SS,LF2415 138.01725648 .875 2.7420000 - 0
PEÑA NAVARRO DuvierP181 33.01719 .889 2.1800000 - 0
PONCE OLIVA Lázaro HumbertoC4949 374.1163282193 .990 4.59201920 .31015
POZO ZAYAS Alexander1B,3B,LF,RF2626 187.26730701.000 3.3620000 - 0
RODRÍGUEZ DURÁN Julio AlbertoP95 23.113041.000 1.5400000 - 0
SOSA CUESTA Adrián RajivP210 44.236110 .900 1.81000101.0000
TUERO RODRÍGUEZ YusdelP109 46.106061.000 1.1700041 .8000
VALLADARES SÁNCHEZ AlbertP1111 60.046111 .909 1.5000001 .0000
BERMUDEZ GARCÍA Héctor EduardoP113 30.212031.000 0.8800000 - 0
BARROSO HERNÁNDEZ MaikolLF,CF,RF3226 215.0410243 .953 1.7200000 - 0
BASULTO CRESPO OsnielP71 13.00213 .667 1.3800000 - 0
HOYOS RÍOS Ángel DavidC131 34.21810191.000 4.93001301.0004
CALVO MARTÍNEZ Yordanis1B,LF,CF,RF130 28.090091.000 2.8900000 - 0
SANTANA DUEÑAS BernitC20 2.00000 - 0.0000000 - 0
LÓPEZ VILLAVICENCIO Dairon3B10 2.00000 - 0.0000000 - 0
RUÍZ DÍAZ YaidierC70 8.250051.000 5.1900000 - 1
GONZÁLEZ BORGES Anyelo JairoP10 0.20000 - 0.0000000 - 0
CHACÓN COTILLA YoandiP10 1.201011.000 5.4000000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
5050 420.21262549541865 .971 4.3151021722 .43620