MAY

Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
ALFONSO SUÁREZ Frank23219 .42920114 .6673 6.722
COLOMINA RODRÍGUEZ Johan Alejandro21163 .1880003 .1882 0.934
CORDERO RODRÍGUEZ Osmel991 .1110001 .1112 0.100
FONSECA LUPERÓN Anniel220 .0000000 .0000 0.001
GONZÁLEZ VEGA Yasniel31268 .30810112 .4625 4.841
GUILLÉN ROKWOOD Yoasán15105 .500201101.0004 6.441
LAZA SPENCER Dennis42338 .24220010 .3033 4.093
MARTÍNEZ MARRERO Yonathan15121 .0831002 .1670 0.531
MARTÍNEZ MESA Juan Miguel27264 .1540004 .1540 0.715
MARTÍNEZ PÉREZ Lázaro24166 .3750006 .3754 3.150
MARTÍNEZ RODRÍGUEZ Jeison38289 .32120011 .3934 5.282
MENOCAL MESA Sandy William15134 .3080017 .5383 2.821
PONCE OLIVA Lázaro Humberto333211 .34420116 .5004 5.810
POZO ZAYAS Alexander32268 .3081009 .3461 3.963
BARROSO HERNÁNDEZ Maikol13124 .3332006 .5001 2.314
HOYOS RÍOS Ángel David220 .0000000 .0000 0.001
CALVO MARTÍNEZ Yordanis220 .0000000 .0000 0.000
 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
34428681 .2831505111 .38836 43.14929

Nombre 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
ÁLVAREZ DEL SOL Alyanser991 .111 .111100 .222 .33310 - 0
BATISTA HERNÁNDEZ Mario12142 .167 .286000 .167 .45322 1.000
BERMUDES GARCÍA José Ignacio404811 .275 .375501 .475 .85047 0.570
CRÚZ SERRANOS Mailon774 .571 .571000 .5711.14200 - 0
GÁMEZ MARTÍNEZ Jaime Michel451 .250 .4000011.0001.40000 - 1
GRACIAL FUENTES Geyler23249 .391 .417100 .435 .85221 2.000
MARTÍNEZ PÉREZ Yadián313512 .387 .457101 .516 .97354 1.250
PEÑA NAVARRO Duvier21258 .381 .458301 .6671.12512 0.501
RODRÍGUEZ DURÁN Julio Alberto25308 .320 .400200 .400 .80021 2.003
SOSA CUESTA Adrián Rajiv32368 .250 .306011 .406 .71233 1.000
TUERO RODRÍGUEZ Yusdel385011 .289 .438210 .395 .83317 0.143
VALLADARES SÁNCHEZ Albert354410 .286 .432501 .514 .94639 0.330
BERMUDEZ GARCÍA Héctor Eduardo16186 .375 .444001 .5631.00712 0.500
BASULTO CRESPO Osniel994 .444 .444100 .5561.00000 - 0
GONZÁLEZ BORGES Anyelo Jairo221 .500 .500000 .5001.00000 - 0
CHACÓN COTILLA Yoandi2321.0001.0000001.0002.00001 0.000
 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
30635998 .320 .4072127 .471 .8782539 0.648
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
ALFONSO SUÁREZ FrankC,1B,LF,CF,RF3228 223.210161108 .991 4.3180000 - 0
ÁLVAREZ DEL SOL AlyanserP130 14.201011.000 0.6100000 - 0
BATISTA HERNÁNDEZ MarioP90 10.202021.000 1.6910000 - 0
BERMUDES GARCÍA José IgnacioP159 65.0580131.000 1.8010000 - 0
COLOMINA RODRÍGUEZ Johan AlejandroLF,CF,RF4127 245.1764484 .952 2.9300000 - 0
CORDERO RODRÍGUEZ Osmel1B,3B208 97.0905398 .969 8.81160000 - 0
CRÚZ SERRANOS MailonP62 6.210011.000 1.3500000 - 0
FONSECA LUPERÓN Anniel1B,LF,RF143 50.04310441.000 7.9240000 - 0
GÁMEZ MARTÍNEZ Jaime MichelP110 11.214051.000 3.8610000 - 0
GONZÁLEZ VEGA Yasniel1B,RF3030 229.2222143239 .987 9.25200000 - 0
GRACIAL FUENTES GeylerP152 26.112031.000 1.0300000 - 0
GUILLÉN ROKWOOD YoasánLF,CF3827 226.08320851.000 3.3810000 - 0
LAZA SPENCER DennisLF,CF,RF2020 162.04360491.000 2.7210000 - 0
MARTÍNEZ MARRERO Yonathan3B,SS,RF3227 217.239959143 .937 5.54160000 - 0
MARTÍNEZ MESA Juan Miguel2B,3B3430 256.083873173 .983 5.98210000 - 0
MARTÍNEZ PÉREZ Lázaro2B,3B3434 270.0336912114 .895 3.4080000 - 0
MARTÍNEZ PÉREZ YadiánP77 32.115061.000 1.6700000 - 0
MARTÍNEZ RODRÍGUEZ Jeison1B,2B,SS4949 397.21101485263 .981 5.84370000 - 0
MENOCAL MESA Sandy William2B,3B,SS,LF2415 138.01725648 .875 2.7420000 - 0
PEÑA NAVARRO DuvierP181 33.01719 .889 2.1800000 - 0
PONCE OLIVA Lázaro HumbertoC4949 374.1163282193 .990 4.59201920 .31015
POZO ZAYAS Alexander1B,3B,LF,RF2626 187.26730701.000 3.3620000 - 0
RODRÍGUEZ DURÁN Julio AlbertoP95 23.113041.000 1.5400000 - 0
SOSA CUESTA Adrián RajivP210 44.236110 .900 1.81000101.0000
TUERO RODRÍGUEZ YusdelP109 46.106061.000 1.1700041 .8000
VALLADARES SÁNCHEZ AlbertP1111 60.046111 .909 1.5000001 .0000
BERMUDEZ GARCÍA Héctor EduardoP113 30.212031.000 0.8800000 - 0
BARROSO HERNÁNDEZ MaikolLF,CF,RF3226 215.0410243 .953 1.7200000 - 0
BASULTO CRESPO OsnielP71 13.00213 .667 1.3800000 - 0
HOYOS RÍOS Ángel DavidC131 34.21810191.000 4.93001301.0004
CALVO MARTÍNEZ Yordanis1B,LF,CF,RF130 28.090091.000 2.8900000 - 0
SANTANA DUEÑAS BernitC20 2.00000 - 0.0000000 - 0
LÓPEZ VILLAVICENCIO Dairon3B10 2.00000 - 0.0000000 - 0
RUÍZ DÍAZ YaidierC70 8.250051.000 5.1900000 - 1
GONZÁLEZ BORGES Anyelo JairoP10 0.20000 - 0.0000000 - 0
CHACÓN COTILLA YoandiP10 1.201011.000 5.4000000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
5050 420.21262549541865 .971 4.3151021722 .43620