MAY

Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CCR 
SH 
SF 
DB 
BB 
BI 
SO 
BABIP 
ALFONSO SUÁREZ Frank221 .500 .5000001 .5001.0000 0.5000000 .500
CORDERO RODRÍGUEZ Osmel17142 .143 .2350002 .143 .3782 0.5010200 .133
FONSECA LUPERÓN Anniel13113 .273 .3850003 .273 .6581 1.2000211 .300
GUILLÉN ROKWOOD Yoasán100 - - 0000 - - 0 - 100000 -
MARTÍNEZ MARRERO Yonathan100 - 1.0000000 - 1.0000 0.0000100 -
MARTÍNEZ MESA Juan Miguel221 .500 .5000001 .5001.0000 0.50000011.000
MENOCAL MESA Sandy William960 .000 .3330000 .000 .3331 0.0000302 .000
BARROSO HERNÁNDEZ Maikol772 .286 .2860002 .286 .5721 0.6000001 .333
HOYOS RÍOS Ángel David220 .000 .0000000 .000 .0000 0.0000000 .000
CALVO MARTÍNEZ Yordanis200 - 1.0000000 - 1.0001 0.0001100 -
SANTANA DUEÑAS Bernit1111.0001.00000011.0002.0001 1.00000001.000
LÓPEZ VILLAVICENCIO Dairon100 - 1.0000000 - 1.0000 - 001000 -
RUÍZ DÍAZ Yaidier110 .000 .0000000 .000 .0000 0.0000001 -
 
CB 
VB 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CCR 
SH 
SF 
DB 
BB 
BI 
SO 
BABIP 
594610 .217 .36200010 .217 .5797 3.5112916 .244

Nombre 
JR 
JRV 
JG 
JP 
PRO 
JS 
SVO 
HLD 
BS 
INN 
VB 
BE 
H 
H-9 
AVE 
OBP 
CP 
CP-9 
ÁLVAREZ DEL SOL Alyanser13601 .0000101 14.2566413 7.98 .232 .3138 4.91
BATISTA HERNÁNDEZ Mario9200 - 0000 10.2384410 8.44 .263 .3645 4.22
BERMUDES GARCÍA José Ignacio6301 .0000101 12.2505714 9.95 .280 .3579 6.39
CRÚZ SERRANOS Mailon4000 - 0000 5.126289 15.19 .346 .3938 13.50
GÁMEZ MARTÍNEZ Jaime Michel11200 - 0000 11.2495416 12.34 .327 .3896 4.63
GRACIAL FUENTES Geyler133101.0000000 19.2768120 9.15 .263 .3097 3.20
PEÑA NAVARRO Duvier17211 .5000000 28.211714039 12.24 .333 .41919 5.97
RODRÍGUEZ DURÁN Julio Alberto4200 - 0000 6.228358 10.80 .286 .4293 4.05
SOSA CUESTA Adrián Rajiv211332 .6006701 44.216219138 7.66 .235 .31216 3.22
TUERO RODRÍGUEZ Yusdel1100 - 0000 1.1783 20.25 .429 .5002 13.50
BERMUDEZ GARCÍA Héctor Eduardo8201 .0000000 17.1718124 12.46 .338 .41212 6.23
BASULTO CRESPO Osniel6000 - 0000 10.0465213 11.70 .283 .34613 11.70
GONZÁLEZ BORGES Anyelo Jairo1000 - 0000 0.2664 54.00 .667 .6674 54.00
CHACÓN COTILLA Yoandi1000 - 0000 1.27103 16.20 .429 .5004 21.60
 
JR 
JRV 
JG 
JP 
PRO 
JS 
SVO 
HLD 
BS 
INN 
VB 
BE 
H 
H-9 
AVE 
OBP 
CP 
CP-9 
1153656 .4556903 185.2739851214 10.37 .290 .365116 5.62
Nombre 
CL 
PCL 
WHIP 
BB 
BI 
BB-9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
WP 
RS-9 
RO-FO 
ÁLVAREZ DEL SOL Alyanser5 3.07 1.1641 2.45 2.00400 .304 .61701301 3.68 1.13
BATISTA HERNÁNDEZ Mario5 4.22 1.5061 5.06 0.67201 .395 .75900003 7.59 1.44
BERMUDES GARCÍA José Ignacio8 5.68 1.4240 2.84 2.00211 .420 .77710201 0.00 1.50
CRÚZ SERRANOS Mailon6 10.13 2.0621 3.38 0.00201 .538 .93100000 8.44 0.67
GÁMEZ MARTÍNEZ Jaime Michel5 3.86 1.7140 3.09 1.00203 .551 .94000101 3.86 1.33
GRACIAL FUENTES Geyler7 3.20 1.2750 2.29 2.20302 .382 .69100000 4.12 1.22
PEÑA NAVARRO Duvier11 3.45 1.74115 3.45 1.55412 .436 .85541711 5.02 1.44
RODRÍGUEZ DURÁN Julio Alberto2 2.70 1.6530 4.05 0.33301 .500 .92900400 4.05 1.71
SOSA CUESTA Adrián Rajiv11 2.22 1.23175 3.43 0.47811 .315 .62754300 5.84 1.02
TUERO RODRÍGUEZ Yusdel2 13.50 2.2500 0.00 - 100 .5711.07100100 0.00 0.50
BERMUDEZ GARCÍA Héctor Eduardo9 4.67 1.8581 4.15 1.50801 .493 .90510103 8.83 1.50
BASULTO CRESPO Osniel8 7.20 1.7041 3.60 0.25203 .522 .86801101 9.00 0.94
GONZÁLEZ BORGES Anyelo Jairo4 54.00 6.0000 0.00 - 1011.3332.00000000 0.00 1.00
CHACÓN COTILLA Yoandi4 21.60 3.0020 10.80 0.00000 .429 .92901000 5.40 1.00
 
CL 
PCL 
WHIP 
BB 
BI 
BB-9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
WP 
RS-9 
RO-FO 
87 4.22 1.537015 3.39 1.0742317 .424 .78911823111 5.33 1.19
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
ALFONSO SUÁREZ FrankC,1B,LF,CF,RF3228 223.210161108 .991 4.3180000 - 0
ÁLVAREZ DEL SOL AlyanserP130 14.201011.000 0.6100000 - 0
BATISTA HERNÁNDEZ MarioP90 10.202021.000 1.6910000 - 0
BERMUDES GARCÍA José IgnacioP159 65.0580131.000 1.8010000 - 0
COLOMINA RODRÍGUEZ Johan AlejandroLF,CF,RF4127 245.1764484 .952 2.9300000 - 0
CORDERO RODRÍGUEZ Osmel1B,3B208 97.0905398 .969 8.81160000 - 0
CRÚZ SERRANOS MailonP62 6.210011.000 1.3500000 - 0
FONSECA LUPERÓN Anniel1B,LF,RF143 50.04310441.000 7.9240000 - 0
GÁMEZ MARTÍNEZ Jaime MichelP110 11.214051.000 3.8610000 - 0
GONZÁLEZ VEGA Yasniel1B,RF3030 229.2222143239 .987 9.25200000 - 0
GRACIAL FUENTES GeylerP152 26.112031.000 1.0300000 - 0
GUILLÉN ROKWOOD YoasánLF,CF3827 226.08320851.000 3.3810000 - 0
LAZA SPENCER DennisLF,CF,RF2020 162.04360491.000 2.7210000 - 0
MARTÍNEZ MARRERO Yonathan3B,SS,RF3227 217.239959143 .937 5.54160000 - 0
MARTÍNEZ MESA Juan Miguel2B,3B3430 256.083873173 .983 5.98210000 - 0
MARTÍNEZ PÉREZ Lázaro2B,3B3434 270.0336912114 .895 3.4080000 - 0
MARTÍNEZ PÉREZ YadiánP77 32.115061.000 1.6700000 - 0
MARTÍNEZ RODRÍGUEZ Jeison1B,2B,SS4949 397.21101485263 .981 5.84370000 - 0
MENOCAL MESA Sandy William2B,3B,SS,LF2415 138.01725648 .875 2.7420000 - 0
PEÑA NAVARRO DuvierP181 33.01719 .889 2.1800000 - 0
PONCE OLIVA Lázaro HumbertoC4949 374.1163282193 .990 4.59201920 .31015
POZO ZAYAS Alexander1B,3B,LF,RF2626 187.26730701.000 3.3620000 - 0
RODRÍGUEZ DURÁN Julio AlbertoP95 23.113041.000 1.5400000 - 0
SOSA CUESTA Adrián RajivP210 44.236110 .900 1.81000101.0000
TUERO RODRÍGUEZ YusdelP109 46.106061.000 1.1700041 .8000
VALLADARES SÁNCHEZ AlbertP1111 60.046111 .909 1.5000001 .0000
BERMUDEZ GARCÍA Héctor EduardoP113 30.212031.000 0.8800000 - 0
BARROSO HERNÁNDEZ MaikolLF,CF,RF3226 215.0410243 .953 1.7200000 - 0
BASULTO CRESPO OsnielP71 13.00213 .667 1.3800000 - 0
HOYOS RÍOS Ángel DavidC131 34.21810191.000 4.93001301.0004
CALVO MARTÍNEZ Yordanis1B,LF,CF,RF130 28.090091.000 2.8900000 - 0
SANTANA DUEÑAS BernitC20 2.00000 - 0.0000000 - 0
LÓPEZ VILLAVICENCIO Dairon3B10 2.00000 - 0.0000000 - 0
RUÍZ DÍAZ YaidierC70 8.250051.000 5.1900000 - 1
GONZÁLEZ BORGES Anyelo JairoP10 0.20000 - 0.0000000 - 0
CHACÓN COTILLA YoandiP10 1.201011.000 5.4000000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
5050 420.21262549541865 .971 4.3151021722 .43620