IND

Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
ABREU PACHECO Walter Orlando20151 .0670001 .0670 0.357
ACEVEDO SHELTON Roberto12811029 .26472040 .36415 12.8915
ALOMÁ HERRERA Jorge Enrique524712 .25531017 .3625 5.133
CALDERÓN MONTERO Alberto1069332 .34471247 .50517 18.3710
GONZÁLEZ CUELLAR Frank David14130 .0000000 .0001 0.004
GONZÁLEZ NAVARRO Julio César13103 .3000003 .3001 1.321
HECHAVARRÍA CALVO Ariel1139532 .33751657 .60015 23.41222
RIVALTA GRIÑÁN Yamil554717 .36201019 .4048 7.424
RODRÍGUEZ FELIPE Alfredo585114 .27520016 .3145 4.824
ROQUE GONZÁLEZ Pedro Daniel575212 .23110116 .3085 4.855
SANTOYA ZULUETA Yasiel16113348 .361130164 .48122 29.82611
TOMAS BACALLAO Roque Tomas15613138 .29041250 .38213 18.41622
TOMÁS BACALLAO Yasmani39369 .25020217 .4729 5.239
TORRIENTE NÚÑEZ Juan Carlos36319 .2900009 .2902 3.230
VALDÉS NOGUEIRA Oscar15912542 .336110259 .47226 26.62612
ÁLVAREZ CÁRDENAS Roberto16514437 .25740350 .34722 15.51122
HIDALGO CHÁVEZ Cristhian36297 .24130010 .3453 3.345
FERNÁNDEZ TOLEDANO Daniel Alejandro441 .2500001 .2500 0.302
HECHAVARRÍA RODES Ángel Alfredo715917 .28811329 .49211 11.6119
MIRANDA DÍAZ Dayron Javier524712 .25530118 .3837 5.438
 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
14951272372 .29266823523 .411187 192.0150175

Nombre 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
ACEVEDO SHELTON Roberto352 .667 .800000 .6671.46702 0.000
ALOMÁ HERRERA Jorge Enrique672 .333 .429000 .333 .76201 0.000
BARRETO GRAVE DE PERALTA Reemberto828821 .256 .295601 .366 .661133 4.332
CEJAS PÉREZ Fher616513 .213 .250001 .262 .512153 5.000
CRÚZ CASTELLANO Jonathan293810 .345 .500200 .414 .91439 0.330
FIGUEREDO CRÚZ Raymond39468 .205 .295001 .282 .57764 1.501
HERRERA CAMEJO Frank Ernesto9210523 .250 .324300 .283 .6072110 2.100
MOLINA BARRIOS Yandi31427 .226 .429400 .355 .78419 0.112
ORTEGA DEL RÍO Marcos7910617 .215 .400303 .367 .7671223 0.522
PEÑALVER HERNÁNDEZ Juan Xavier20244 .200 .333200 .300 .63364 1.500
PERDOMO EIZMENDIZ Rafael Orlando475718 .383 .474202 .5531.02789 0.890
PERERA GOLPE José Miguel658118 .277 .405611 .446 .8511211 1.093
VARGAS LEZCAILLE Andy20423549 .240 .319703 .319 .6383917 2.298
WILLIAMS BUSTAMANTE Yordan253310 .400 .545200 .4801.02538 0.380
HERNÁNDEZ CASTRO Alejandro David446313 .295 .468300 .364 .832912 0.754
TAYLOR MUÑOZ Maikel14516646 .317 .378901 .400 .7782115 1.401
CUESTA HONDARES Carlos Manuel9411025 .266 .367402 .372 .739810 0.805
NÁPOLES RENGIFO Diosvel Ernesto8610318 .209 .330002 .279 .6092216 1.380
PLUMAS PORTOMEÑE Lee Andy12155 .417 .533100 .5001.03323 0.670
PÉREZ MOREJÓN José Ernesto10811931 .287 .328500 .333 .66196 1.502
RUÍZ ESCOBAR Daniel12175 .417 .588200 .5831.17123 0.672
HERNÁNDEZ BRUCES Pavel636913 .206 .261300 .254 .515104 2.501
FONSECA MARQUETTI Misael Francisco342 .667 .750000 .6671.41700 - 1
 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
13501598360 .267 .36464117 .353 .717222182 1.2234
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
ABREU PACHECO Walter Orlando1B91 25.0200121 .952 7.2030000 - 0
ACEVEDO SHELTON RobertoP,2B,3B,SS,CF,RF4539 341.1778215174 .914 4.19240000 - 0
ALOMÁ HERRERA Jorge EnriqueP,3B1616 124.01032244 .955 3.0500000 - 0
BARRETO GRAVE DE PERALTA ReembertoP44 25.11214 .750 1.0700000 - 0
CALDERÓN MONTERO Alberto1B,CF4133 300.27640801.000 2.3930000 - 0
CEJAS PÉREZ FherP150 20.012031.000 1.3500000 - 0
CRÚZ CASTELLANO JonathanP91 7.111021.000 2.4500000 - 0
FIGUEREDO CRÚZ RaymondP33 13.02316 .833 3.4600001 .0000
GONZÁLEZ CUELLAR Frank David2B,LF,RF115 51.11240161.000 2.8110000 - 0
GONZÁLEZ NAVARRO Julio CésarSS66 43.0519125 .960 5.0210000 - 0
HECHAVARRÍA CALVO ArielLF,CF2424 187.13310341.000 1.6300000 - 0
HERRERA CAMEJO Frank ErnestoP210 29.224061.000 1.8210000 - 0
MOLINA BARRIOS YandiP100 9.213041.000 3.7200000 - 0
ORTEGA DEL RÍO MarcosP88 25.12316 .833 1.78000101.0000
PEÑALVER HERNÁNDEZ Juan XavierP80 5.211021.000 3.1800000 - 0
PERDOMO EIZMENDIZ Rafael OrlandoP101 13.202021.000 1.3200000 - 0
PERERA GOLPE José MiguelP151 19.001011.000 0.4700000 - 0
RIVALTA GRIÑÁN Yamil2B,3B,SS2516 155.04048593 .946 5.11150000 - 0
RODRÍGUEZ FELIPE Alfredo2B1919 160.151475103 .951 5.50150000 - 0
ROQUE GONZÁLEZ Pedro DanielC,1B2115 138.01131101241.000 8.09100134 .4298
SANTOYA ZULUETA Yasiel1B3535 274.0278171296 .997 9.69320000 - 0
TOMAS BACALLAO Roque TomasLF,RF4238 326.0555262 .968 1.6600000 - 0
TOMÁS BACALLAO Yasmani1B76 50.05250571.000 10.2680000 - 0
TORRIENTE NÚÑEZ Juan Carlos2B,3B149 84.01017330 .900 2.8940000 - 0
VALDÉS NOGUEIRA OscarC4242 350.1230203253 .988 6.422041610 .61523
VARGAS LEZCAILLE AndyP1111 67.15100151.000 2.0010011 .5000
WILLIAMS BUSTAMANTE YordanP60 6.011021.000 3.0000000 - 0
ÁLVAREZ CÁRDENAS Roberto3B,SS,CF,RF5050 422.099558162 .951 3.2840000 - 0
HIDALGO CHÁVEZ Cristhian2B,3B,RF1712 99.22229354 .944 4.6170000 - 0
FERNÁNDEZ TOLEDANO Daniel AlejandroC80 11.260061.000 4.6300000 - 7
HERNÁNDEZ CASTRO Alejandro DavidP130 15.103031.000 1.7600000 - 0
TAYLOR MUÑOZ MaikelP88 46.22417 .857 1.1610000 - 0
CUESTA HONDARES Carlos ManuelP142 28.118091.000 2.8600000 - 0
NÁPOLES RENGIFO Diosvel ErnestoP113 29.151061.000 1.8400000 - 0
PLUMAS PORTOMEÑE Lee AndyP70 4.00000 - 0.0000000 - 0
PÉREZ MOREJÓN José ErnestoP75 36.024061.000 1.5000000 - 0
RUÍZ ESCOBAR DanielP60 3.20000 - 0.0000000 - 0
HECHAVARRÍA RODES Ángel Alfredo3B,SS2221 180.233688109 .927 5.03130000 - 0
MIRANDA DÍAZ Dayron JavierLF,RF1313 109.1350136 .972 2.8800000 - 0
HERNÁNDEZ BRUCES PavelP33 21.032051.000 2.1410000 - 0
FONSECA MARQUETTI Misael FranciscoP10 1.00000 - 0.0000000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
5050 429.01287519621868 .967 4.2156052116 .56838