IND

Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
ABREU PACHECO Walter Orlando221 .5000001 .5001 0.501
ACEVEDO SHELTON Roberto32287 .25021011 .3933 3.535
ALOMÁ HERRERA Jorge Enrique17112 .1821003 .2730 1.460
CALDERÓN MONTERO Alberto47405 .1252007 .1754 1.658
GONZÁLEZ CUELLAR Frank David882 .2501003 .3750 0.804
GONZÁLEZ NAVARRO Julio César951 .2000001 .2000 0.530
HECHAVARRÍA CALVO Ariel231910 .52620218 .9477 10.630
RIVALTA GRIÑÁN Yamil1070 .0000000 .0000 0.030
RODRÍGUEZ FELIPE Alfredo27214 .1901005 .2382 1.962
ROQUE GONZÁLEZ Pedro Daniel26226 .2730006 .2732 2.343
SANTOYA ZULUETA Yasiel433413 .38210220 .58810 9.871
TOMAS BACALLAO Roque Tomas433814 .36850019 .5001 8.143
TOMÁS BACALLAO Yasmani15136 .46210110 .7693 5.322
TORRIENTE NÚÑEZ Juan Carlos14122 .1670002 .1672 0.620
VALDÉS NOGUEIRA Oscar463812 .31600527 .71115 11.477
ÁLVAREZ CÁRDENAS Roberto544913 .26540120 .40810 6.2312
HIDALGO CHÁVEZ Cristhian1390 .0000000 .0001 0.030
HECHAVARRÍA RODES Ángel Alfredo24197 .3682009 .4742 4.552
MIRANDA DÍAZ Dayron Javier14142 .1430002 .1431 0.305
 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
467389107 .27522111164 .42264 62.46655

Nombre 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
ALOMÁ HERRERA Jorge Enrique1111.0001.0000103.0004.00000 - 0
BARRETO GRAVE DE PERALTA Reemberto13155 .385 .429200 .538 .96731 3.000
CEJAS PÉREZ Fher12133 .250 .308100 .333 .64131 3.000
CRÚZ CASTELLANO Jonathan381 .333 .750000 .3331.08315 0.200
FIGUEREDO CRÚZ Raymond14166 .429 .500101 .7141.21432 1.500
HERRERA CAMEJO Frank Ernesto16206 .375 .450100 .438 .88812 0.501
MOLINA BARRIOS Yandi7114 .571 .700100 .7141.41413 0.330
ORTEGA DEL RÍO Marcos25278 .320 .370400 .480 .850102 5.000
PEÑALVER HERNÁNDEZ Juan Xavier221 .500 .500000 .5001.00000 - 0
PERDOMO EIZMENDIZ Rafael Orlando12153 .250 .400001 .500 .90012 0.501
PERERA GOLPE José Miguel12144 .333 .429000 .333 .76222 1.000
VARGAS LEZCAILLE Andy505314 .280 .308202 .440 .74872 3.500
WILLIAMS BUSTAMANTE Yordan441 .250 .250000 .250 .50010 - 0
HERNÁNDEZ CASTRO Alejandro David12181 .083 .353000 .083 .43635 0.600
TAYLOR MUÑOZ Maikel434717 .395 .447011 .512 .95942 2.002
CUESTA HONDARES Carlos Manuel202710 .500 .577200 .6001.17705 0.000
NÁPOLES RENGIFO Diosvel Ernesto17204 .235 .350100 .294 .64423 0.670
PLUMAS PORTOMEÑE Lee Andy582 .400 .625000 .4001.02523 0.670
PÉREZ MOREJÓN José Ernesto25295 .200 .286100 .240 .52623 0.670
RUÍZ ESCOBAR Daniel450 .000 .200000 .000 .20011 1.000
HERNÁNDEZ BRUCES Pavel12130 .000 .077000 .000 .07741 4.000
FONSECA MARQUETTI Misael Francisco110 .000 .000000 .000 .00000 - 0
 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
31036796 .310 .4021625 .423 .8255145 1.134
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
ABREU PACHECO Walter Orlando1B91 25.0200121 .952 7.2030000 - 0
ACEVEDO SHELTON RobertoP,2B,3B,SS,CF,RF4539 341.1778215174 .914 4.19240000 - 0
ALOMÁ HERRERA Jorge EnriqueP,3B1616 124.01032244 .955 3.0500000 - 0
BARRETO GRAVE DE PERALTA ReembertoP44 25.11214 .750 1.0700000 - 0
CALDERÓN MONTERO Alberto1B,CF4133 300.27640801.000 2.3930000 - 0
CEJAS PÉREZ FherP150 20.012031.000 1.3500000 - 0
CRÚZ CASTELLANO JonathanP91 7.111021.000 2.4500000 - 0
FIGUEREDO CRÚZ RaymondP33 13.02316 .833 3.4600001 .0000
GONZÁLEZ CUELLAR Frank David2B,LF,RF115 51.11240161.000 2.8110000 - 0
GONZÁLEZ NAVARRO Julio CésarSS66 43.0519125 .960 5.0210000 - 0
HECHAVARRÍA CALVO ArielLF,CF2424 187.13310341.000 1.6300000 - 0
HERRERA CAMEJO Frank ErnestoP210 29.224061.000 1.8210000 - 0
MOLINA BARRIOS YandiP100 9.213041.000 3.7200000 - 0
ORTEGA DEL RÍO MarcosP88 25.12316 .833 1.78000101.0000
PEÑALVER HERNÁNDEZ Juan XavierP80 5.211021.000 3.1800000 - 0
PERDOMO EIZMENDIZ Rafael OrlandoP101 13.202021.000 1.3200000 - 0
PERERA GOLPE José MiguelP151 19.001011.000 0.4700000 - 0
RIVALTA GRIÑÁN Yamil2B,3B,SS2516 155.04048593 .946 5.11150000 - 0
RODRÍGUEZ FELIPE Alfredo2B1919 160.151475103 .951 5.50150000 - 0
ROQUE GONZÁLEZ Pedro DanielC,1B2115 138.01131101241.000 8.09100134 .4298
SANTOYA ZULUETA Yasiel1B3535 274.0278171296 .997 9.69320000 - 0
TOMAS BACALLAO Roque TomasLF,RF4238 326.0555262 .968 1.6600000 - 0
TOMÁS BACALLAO Yasmani1B76 50.05250571.000 10.2680000 - 0
TORRIENTE NÚÑEZ Juan Carlos2B,3B149 84.01017330 .900 2.8940000 - 0
VALDÉS NOGUEIRA OscarC4242 350.1230203253 .988 6.422041610 .61523
VARGAS LEZCAILLE AndyP1111 67.15100151.000 2.0010011 .5000
WILLIAMS BUSTAMANTE YordanP60 6.011021.000 3.0000000 - 0
ÁLVAREZ CÁRDENAS Roberto3B,SS,CF,RF5050 422.099558162 .951 3.2840000 - 0
HIDALGO CHÁVEZ Cristhian2B,3B,RF1712 99.22229354 .944 4.6170000 - 0
FERNÁNDEZ TOLEDANO Daniel AlejandroC80 11.260061.000 4.6300000 - 7
HERNÁNDEZ CASTRO Alejandro DavidP130 15.103031.000 1.7600000 - 0
TAYLOR MUÑOZ MaikelP88 46.22417 .857 1.1610000 - 0
CUESTA HONDARES Carlos ManuelP142 28.118091.000 2.8600000 - 0
NÁPOLES RENGIFO Diosvel ErnestoP113 29.151061.000 1.8400000 - 0
PLUMAS PORTOMEÑE Lee AndyP70 4.00000 - 0.0000000 - 0
PÉREZ MOREJÓN José ErnestoP75 36.024061.000 1.5000000 - 0
RUÍZ ESCOBAR DanielP60 3.20000 - 0.0000000 - 0
HECHAVARRÍA RODES Ángel Alfredo3B,SS2221 180.233688109 .927 5.03130000 - 0
MIRANDA DÍAZ Dayron JavierLF,RF1313 109.1350136 .972 2.8800000 - 0
HERNÁNDEZ BRUCES PavelP33 21.032051.000 2.1410000 - 0
FONSECA MARQUETTI Misael FranciscoP10 1.00000 - 0.0000000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
5050 429.01287519621868 .967 4.2156052116 .56838