IND

Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CCR 
SH 
SF 
DB 
BB 
BI 
SO 
BABIP 
ABREU PACHECO Walter Orlando960 .000 .3330000 .000 .3330 0.0000304 .000
ACEVEDO SHELTON Roberto2221.0001.00010031.5002.5001 3.00000001.000
CALDERÓN MONTERO Alberto330 .000 .0000000 .000 .0000 0.0000001 .000
GONZÁLEZ CUELLAR Frank David330 .000 .0000000 .000 .0001 0.0000002 .000
HECHAVARRÍA CALVO Ariel1111.0001.00000144.0005.0001 4.0000000 -
ROQUE GONZÁLEZ Pedro Daniel331 .333 .3330001 .333 .6660 0.3000001 .500
TOMAS BACALLAO Roque Tomas110 .000 .0000000 .000 .0000 0.0000000 .000
TORRIENTE NÚÑEZ Juan Carlos530 .000 .4000000 .000 .4000 0.0000210 .000
HIDALGO CHÁVEZ Cristhian110 .000 .0000000 .000 .0000 0.0000000 .000
FERNÁNDEZ TOLEDANO Daniel Alejandro1111.0001.00000011.0002.0000 1.00000001.000
MIRANDA DÍAZ Dayron Javier220 .000 .0000000 .000 .0000 0.0000001 .000
 
CB 
VB 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CCR 
SH 
SF 
DB 
BB 
BI 
SO 
BABIP 
31265 .192 .3231019 .346 .6693 2.9000519 .250

Nombre 
JR 
JRV 
JG 
JP 
PRO 
JS 
SVO 
HLD 
BS 
INN 
VB 
BE 
H 
H-9 
AVE 
OBP 
CP 
CP-9 
ACEVEDO SHELTON Roberto1000 - 0000 0.1352 54.00 .667 .8001 27.00
ALOMÁ HERRERA Jorge Enrique1000 - 0000 1.1783 20.25 .429 .5003 20.25
CEJAS PÉREZ Fher151012 .3332230 20.0737816 7.20 .219 .2604 1.80
CRÚZ CASTELLANO Jonathan8200 - 0000 6.024367 10.50 .292 .5288 12.00
HERRERA CAMEJO Frank Ernesto211702 .0006741 29.210812529 8.80 .269 .34411 3.34
MOLINA BARRIOS Yandi102101.0000000 9.2385311 10.24 .289 .4819 8.38
PEÑALVER HERNÁNDEZ Juan Xavier8500 - 4400 5.222265 7.94 .227 .3460 0.00
PERDOMO EIZMENDIZ Rafael Orlando9500 - 0222 9.2435416 14.90 .372 .48114 13.03
PERERA GOLPE José Miguel14700 - 0121 15.2627717 9.77 .274 .40010 5.74
WILLIAMS BUSTAMANTE Yordan6401 .0000020 6.0293711 16.50 .379 .5148 12.00
HERNÁNDEZ CASTRO Alejandro David139101.0001100 15.1568114 8.22 .250 .4439 5.28
CUESTA HONDARES Carlos Manuel12722 .5000111 23.29511330 11.41 .316 .41416 6.08
NÁPOLES RENGIFO Diosvel Ernesto8321 .6670111 15.0546314 8.40 .259 .3497 4.20
PLUMAS PORTOMEÑE Lee Andy7000 - 0000 4.017237 15.75 .412 .5656 13.50
PÉREZ MOREJÓN José Ernesto2000 - 0000 4.215162 3.86 .133 .1880 0.00
RUÍZ ESCOBAR Daniel6001 .0000000 3.216225 12.27 .313 .5009 22.09
FONSECA MARQUETTI Misael Francisco1100 - 0000 1.0452 18.00 .500 .6002 18.00
 
JR 
JRV 
JG 
JP 
PRO 
JS 
SVO 
HLD 
BS 
INN 
VB 
BE 
H 
H-9 
AVE 
OBP 
CP 
CP-9 
1427279 .4381319156 171.1666822191 10.03 .287 .408117 6.15
Nombre 
CL 
PCL 
WHIP 
BB 
BI 
BB-9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
WP 
RS-9 
RO-FO 
ACEVEDO SHELTON Roberto1 27.00 12.0020 54.00 0.00000 .6671.46700012 0.00 0.00
ALOMÁ HERRERA Jorge Enrique3 20.25 3.0010 6.75 0.00010 .7141.21400010 0.00 0.33
CEJAS PÉREZ Fher3 1.35 1.0040 1.80 4.50101 .274 .53410000 3.15 1.18
CRÚZ CASTELLANO Jonathan4 6.00 3.17120 18.00 0.17000 .292 .82000002 4.50 1.33
HERRERA CAMEJO Frank Ernesto11 3.34 1.38120 3.64 1.83400 .306 .65031102 3.34 1.46
MOLINA BARRIOS Yandi9 8.38 2.38121 11.17 0.17500 .421 .90210214 7.45 1.00
PEÑALVER HERNÁNDEZ Juan Xavier0 0.00 1.5941 6.35 1.50200 .318 .66400001 0.00 2.33
PERDOMO EIZMENDIZ Rafael Orlando13 12.10 2.5992 8.38 0.67103 .6051.08601103 2.79 0.40
PERERA GOLPE José Miguel10 5.74 1.72102 5.74 1.20511 .435 .83520300 2.87 0.57
WILLIAMS BUSTAMANTE Yordan7 10.50 3.1780 12.00 0.50200 .448 .96200002 9.00 1.33
HERNÁNDEZ CASTRO Alejandro David9 5.28 2.02172 9.98 0.71300 .304 .74722402 6.46 0.74
CUESTA HONDARES Carlos Manuel10 3.80 1.82131 4.94 0.54402 .421 .83520300 6.46 2.35
NÁPOLES RENGIFO Diosvel Ernesto7 4.20 1.4780 4.80 1.13101 .333 .68201001 6.00 0.76
PLUMAS PORTOMEÑE Lee Andy6 13.50 3.2561 13.50 0.67100 .4711.03600000 2.25 4.00
PÉREZ MOREJÓN José Ernesto0 0.00 0.6410 1.93 1.00100 .200 .38800001 3.86 2.00
RUÍZ ESCOBAR Daniel9 22.09 2.4540 9.82 0.75200 .438 .93800202 4.91 0.60
FONSECA MARQUETTI Misael Francisco2 18.00 2.0000 0.00 - 000 .5001.10000100 0.00 -
 
CL 
PCL 
WHIP 
BB 
BI 
BB-9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
WP 
RS-9 
RO-FO 
104 5.46 1.8312310 6.46 0.883228 .377 .78511517322 4.52 1.13
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
ABREU PACHECO Walter Orlando1B91 25.0200121 .952 7.2030000 - 0
ACEVEDO SHELTON RobertoP,2B,3B,SS,CF,RF4539 341.1778215174 .914 4.19240000 - 0
ALOMÁ HERRERA Jorge EnriqueP,3B1616 124.01032244 .955 3.0500000 - 0
BARRETO GRAVE DE PERALTA ReembertoP44 25.11214 .750 1.0700000 - 0
CALDERÓN MONTERO Alberto1B,CF4133 300.27640801.000 2.3930000 - 0
CEJAS PÉREZ FherP150 20.012031.000 1.3500000 - 0
CRÚZ CASTELLANO JonathanP91 7.111021.000 2.4500000 - 0
FIGUEREDO CRÚZ RaymondP33 13.02316 .833 3.4600001 .0000
GONZÁLEZ CUELLAR Frank David2B,LF,RF115 51.11240161.000 2.8110000 - 0
GONZÁLEZ NAVARRO Julio CésarSS66 43.0519125 .960 5.0210000 - 0
HECHAVARRÍA CALVO ArielLF,CF2424 187.13310341.000 1.6300000 - 0
HERRERA CAMEJO Frank ErnestoP210 29.224061.000 1.8210000 - 0
MOLINA BARRIOS YandiP100 9.213041.000 3.7200000 - 0
ORTEGA DEL RÍO MarcosP88 25.12316 .833 1.78000101.0000
PEÑALVER HERNÁNDEZ Juan XavierP80 5.211021.000 3.1800000 - 0
PERDOMO EIZMENDIZ Rafael OrlandoP101 13.202021.000 1.3200000 - 0
PERERA GOLPE José MiguelP151 19.001011.000 0.4700000 - 0
RIVALTA GRIÑÁN Yamil2B,3B,SS2516 155.04048593 .946 5.11150000 - 0
RODRÍGUEZ FELIPE Alfredo2B1919 160.151475103 .951 5.50150000 - 0
ROQUE GONZÁLEZ Pedro DanielC,1B2115 138.01131101241.000 8.09100134 .4298
SANTOYA ZULUETA Yasiel1B3535 274.0278171296 .997 9.69320000 - 0
TOMAS BACALLAO Roque TomasLF,RF4238 326.0555262 .968 1.6600000 - 0
TOMÁS BACALLAO Yasmani1B76 50.05250571.000 10.2680000 - 0
TORRIENTE NÚÑEZ Juan Carlos2B,3B149 84.01017330 .900 2.8940000 - 0
VALDÉS NOGUEIRA OscarC4242 350.1230203253 .988 6.422041610 .61523
VARGAS LEZCAILLE AndyP1111 67.15100151.000 2.0010011 .5000
WILLIAMS BUSTAMANTE YordanP60 6.011021.000 3.0000000 - 0
ÁLVAREZ CÁRDENAS Roberto3B,SS,CF,RF5050 422.099558162 .951 3.2840000 - 0
HIDALGO CHÁVEZ Cristhian2B,3B,RF1712 99.22229354 .944 4.6170000 - 0
FERNÁNDEZ TOLEDANO Daniel AlejandroC80 11.260061.000 4.6300000 - 7
HERNÁNDEZ CASTRO Alejandro DavidP130 15.103031.000 1.7600000 - 0
TAYLOR MUÑOZ MaikelP88 46.22417 .857 1.1610000 - 0
CUESTA HONDARES Carlos ManuelP142 28.118091.000 2.8600000 - 0
NÁPOLES RENGIFO Diosvel ErnestoP113 29.151061.000 1.8400000 - 0
PLUMAS PORTOMEÑE Lee AndyP70 4.00000 - 0.0000000 - 0
PÉREZ MOREJÓN José ErnestoP75 36.024061.000 1.5000000 - 0
RUÍZ ESCOBAR DanielP60 3.20000 - 0.0000000 - 0
HECHAVARRÍA RODES Ángel Alfredo3B,SS2221 180.233688109 .927 5.03130000 - 0
MIRANDA DÍAZ Dayron JavierLF,RF1313 109.1350136 .972 2.8800000 - 0
HERNÁNDEZ BRUCES PavelP33 21.032051.000 2.1410000 - 0
FONSECA MARQUETTI Misael FranciscoP10 1.00000 - 0.0000000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
5050 429.01287519621868 .967 4.2156052116 .56838