IJV

Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
ALMARALES PÉREZ Alexander23215 .2380005 .2380 1.522
ACEBAL PÉREZ Jordanys15135 .3851006 .4620 2.825
BRING GUERRA José Luís343112 .38710013 .4192 5.527
CAÑETE GUTIÉRREZ Misael13122 .1670002 .1671 0.512
CARREÑO SOLANO Andro1191 .1110001 .1110 0.324
DIEGUEZ PUPO Minardo25219 .42920114 .6672 7.032
ESPINOSA PÉREZ Sergio Aciel441 .2500001 .2500 0.301
GÁLVEZ GUERRA Dainier362712 .44430015 .5563 8.261
MADRAZO BLANCO Boris Javier23225 .2272007 .3182 1.607
PÉREZ DÍAZ Jeffrey33337 .21210111 .3332 2.3015
RIVERA DESPAIGNE Luis Felix32286 .2141007 .2502 2.035
SANTAMARIA CASERO Jander13121 .0830001 .0831 0.104
VEGA REVÉ César1290 .0000000 .0000 0.022
COELLO ESPINO Lesdian16153 .2001004 .2671 0.805
VALDÉS RÍOS Grabiel320 .0000000 .0000 0.011
FIGUEROA CUZA Alex Yonathan110 .0000000 .0000 0.001
FIGUEREDO FERRALES Cristihan Damian19176 .3530006 .3531 2.527
PÉREZ RODRÍGUEZ Daniel Iván1111.00000011.0000 1.000
 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
31427876 .273120294 .33817 31.52671

Nombre 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
BAÑOS LÓPEZ Kevin Luis22275 .227 .296000 .227 .52343 1.330
CARABALLO FAVIE Adrián20269 .450 .577202 .8501.42716 0.170
CARBO CAMPOALEGRE Jonathan10146 .600 .692100 .7001.39213 0.330
GAMBOA CORREOSO Yunier313511 .355 .400100 .387 .78723 0.670
GARAY ROSABAL Yadier17235 .294 .455200 .412 .86735 0.600
GUERRERO LEGUÉN Lázaro6121 .167 .583000 .167 .75036 0.500
GUILARTE LEÓN Raul Migdilio2221.0001.0002002.0003.00000 - 0
JACOMINO EBANKS Oscar14164 .286 .375000 .286 .66132 1.500
LA ROSA PÉREZ Maykol Lorenzo893 .375 .444100 .500 .94411 1.000
NAVARRO QUERALTA Dorvis Lornet16196 .375 .444000 .375 .81922 1.000
REYES TORRES Lisvier14204 .286 .500001 .5001.00015 0.201
RODRÍGUEZ DIAZ Roberto24359 .375 .559000 .375 .934110 0.100
VALENZUELA SPENGLES Eric23296 .261 .414200 .348 .76226 0.330
GARCÍA REVILLA Yordanis12164 .333 .438001 .5831.02142 2.001
PALACIOS CHAMIZO Yanly5103 .600 .8000011.2002.00004 0.001
CONTRERA LÓPEZ Erik Marlon9124 .444 .583000 .4441.02713 0.330
CRÚZ SEVILA Ernesto110 .000 .000000 .000 .00000 - 0
VALDÉS SARDÁ Maykel Manuel010 - 1.000000 - 1.00001 0.000
 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
23430782 .350 .4851105 .462 .9472962 0.473
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
ALMARALES PÉREZ Alexander1B,LF,RF3431 232.0574465 .938 2.3720000 - 0
ACEBAL PÉREZ JordanysC2117 133.175100851.000 5.7410063 .66712
BAÑOS LÓPEZ Kevin LuisP210 25.012031.000 1.0800000 - 0
BRING GUERRA José LuísCF4545 348.210911111 .991 2.8410000 - 0
CAÑETE GUTIÉRREZ MisaelC,RF2419 129.13850431.000 2.9900001 .0007
CARABALLO FAVIE AdriánP130 31.124061.000 1.7200001 .0000
CARBO CAMPOALEGRE JonathanP33 12.10000 - 0.0000000 - 0
CARREÑO SOLANO Andro3B206 72.2817429 .862 3.1040000 - 0
DIEGUEZ PUPO Minardo2B,3B,SS3230 230.258835146 .966 5.50230000 - 0
ESPINOSA PÉREZ Sergio AcielRF117 59.0171119 .947 2.7500000 - 0
GÁLVEZ GUERRA Dainier1B,2B,3B,SS4444 328.238849131 .931 3.3493000 - 0
GAMBOA CORREOSO YunierP139 44.2190101.000 2.0110001 .0000
GARAY ROSABAL YadierP200 34.208081.000 2.0810000 - 0
GUERRERO LEGUÉN LázaroP140 12.111021.000 1.4600000 - 0
GUILARTE LEÓN Raul MigdilioP10 1.210011.000 5.4000000 - 0
JACOMINO EBANKS OscarP180 21.114051.000 2.1120000 - 0
LA ROSA PÉREZ Maykol LorenzoP101 12.010011.000 0.7500000 - 0
MADRAZO BLANCO Boris Javier2B,SS4329 242.041766123 .951 4.35180000 - 0
MORALES MOMPIE Luís AlexanderC114 33.02060261.000 7.0910053 .6253
NAVARRO QUERALTA Dorvis LornetP86 24.01416 .833 1.8810000 - 0
PÉREZ DÍAZ Jeffrey1B,2B4343 323.0199716276 .978 7.52373000 - 0
REYES TORRES LisvierP66 21.212031.000 1.2510000 - 0
RODRÍGUEZ DIAZ RobertoP185 41.21719 .889 1.7300001 .0000
SANTAMARIA CASERO Jander1B3331 222.2224122238 .992 9.54253000 - 0
VALENZUELA SPENGLES EricP126 41.0470111.000 2.4100001 .0000
VEGA REVÉ CésarC2522 167.19595109 .954 5.59201245 .82825
GARCÍA REVILLA YordanisP95 18.22518 .875 3.3800001 .0000
COELLO ESPINO LesdianLF,CF,RF3317 167.1424248 .958 2.4710000 - 0
PALACIOS CHAMIZO YanlyP85 10.202021.000 1.6900011 .5000
VALDÉS RÍOS Grabiel2B,SS,LF136 54.11250171.000 2.8200000 - 0
FIGUEROA CUZA Alex Yonathan2B,3B,RF120 19.054091.000 4.2610000 - 0
FIGUEREDO FERRALES Cristihan DamianLF,CF,RF2317 134.1292132 .969 2.0800000 - 0
CONTRERA LÓPEZ Erik MarlonP60 9.110011.000 0.9600000 - 0
CRÚZ SEVILA ErnestoP10 0.10000 - 0.0000000 - 0
PÉREZ RODRÍGUEZ Daniel IvánLF,CF20 4.03014 .750 6.7500000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
4545 362.21088449501587 .968 4.2450313618 .66747