GRA

Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
ABREU SÁNCHEZ Osvaldo19216664 .386210394 .56625 41.01515
ALARCÓN PÉREZ Leonardo Adrián584716 .34021123 .48912 9.351
ALMEIDA TAMAYO Pedro Joaquín595427 .50050238 .70422 20.348
AVILÉS DIFURNÓ Guillermo José19315655 .353121893 .59643 43.33313
BARRABÍ BATISTA Carlos31236 .26120111 .4785 4.666
BLANCO COLA Dairon Leonel28245 .2081006 .2504 1.414
DESPAIGNE RODRÍGUEZ Alfredo16210942 .385301487 .79835 50.35015
FIGUEREDO PÉREZ Julio Eriel661 .1670001 .1670 0.201
GARCÍA GARCÍA Guillermo897422 .29740438 .51415 15.51410
MILÁN SANTOS Yulián Rafael17215540 .25870150 .32317 15.41114
PALMA FONSECA Darian14612946 .35790570 .54325 27.9916
REMÓN TEJADA Yulieski Miguel19016856 .333140173 .43531 28.61621
SÁNCHEZ ACOSTA Hubert14313043 .33170359 .45421 22.91220
SÁNCHEZ REYES Yosbany30266 .2311007 .2693 2.235
SÁNCHEZ SÁNCHEZ Alexquemer15212731 .24480966 .52031 22.31820
SANTOS ALMEIDA Raico1159235 .38040451 .55417 24.8191
SANTOS MARTÍNEZ Roel1295 .5560018 .8892 5.331
MORENO NARANJO Damian625517 .30912125 .4555 9.4612
LÓPEZ MACHADO Rudisnel 660 .0000000 .0000 0.004
 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
18461556517 .332101458800 .514313 333.3225187

Nombre 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
ALARCÓN GONZÁLEZ Alexei606716 .267 .318401 .383 .70133 1.002
BENÍTEZ VEGA Sammy Enrique13315329 .218 .309603 .331 .640914 0.644
CASTILLO JERÉZ Yunier15719047 .299 .398613 .408 .8062427 0.890
GARCÍA RONDÓN César Raúl18120046 .254 .310502 .315 .6252713 2.082
GONZÁLEZ SALCEDO Luis Miguel546816 .296 .412302 .463 .87589 0.893
MARTÍNEZ FIGUEREDO Leandro Francisco18820253 .282 .3231104 .404 .7272712 2.250
PÉREZ MERIÑO Juan Danilo13615734 .250 .329903 .382 .711216 3.5010
RICARDO GARCÍA Alexei9211425 .272 .404612 .424 .8281018 0.563
RIVERO SANTIESTEBAN Yurisel485522 .458 .519310 .5631.082104 2.502
RODRÍGUEZ LEÓN Kelbis12614140 .317 .386702 .421 .8071211 1.093
SANTANA SATIESTEBAN Carlos René12147 .583 .643200 .7501.39301 0.001
PARADELO AGUILAR Miguel David202310 .500 .565201 .7501.31503 0.000
FERRALES FONSECA Lismay9411620 .213 .342204 .362 .7042112 1.757
BELLAS CEDEÑO Leandro David536015 .283 .339201 .377 .71675 1.400
 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
13541560380 .281 .36068328 .397 .757179138 1.3037
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
ABREU SÁNCHEZ Osvaldo2B,3B4545 364.2371008145 .945 3.38150000 - 0
ALARCÓN GONZÁLEZ AlexeiP160 18.023051.000 2.5020000 - 0
ALARCÓN PÉREZ Leonardo Adrián2B,3B,SS,LF2112 111.024170411.000 3.3230000 - 0
AVILÉS DIFURNÓ Guillermo José1B4949 397.2452125469 .989 10.50410000 - 0
BARRABÍ BATISTA CarlosC,1B,LF204 63.04310441.000 6.29300601.0003
BENÍTEZ VEGA Sammy EnriqueP99 44.126210 .800 1.6200000 - 0
BLANCO COLA Dairon LeonelLF,CF225 73.11000101.000 1.2300000 - 0
CASTILLO JERÉZ YunierP1311 48.002021.000 0.3800000 - 0
FIGUEREDO PÉREZ Julio Eriel3B,SS141 30.0412117 .941 4.8040000 - 0
GARCÍA GARCÍA Guillermo1B,LF2321 153.1241429 .862 1.4720000 - 0
GARCÍA RONDÓN César RaúlP99 57.126081.000 1.2600000 - 0
GONZÁLEZ SALCEDO Luis MiguelP151 17.20314 .750 1.5300000 - 0
MARTÍNEZ FIGUEREDO Leandro FranciscoP1010 58.14150191.000 2.9320000 - 0
MILÁN SANTOS Yulián RafaelSS4948 378.1561737236 .970 5.45160000 - 0
PALMA FONSECA DarianLF,CF,RF4237 326.010111103 .990 2.8210000 - 0
PÉREZ MERIÑO Juan DaniloP190 44.11110121.000 2.4410000 - 0
REMÓN TEJADA Yulieski Miguel2B4847 391.21261334263 .985 5.95390000 - 0
RICARDO GARCÍA AlexeiP118 26.002021.000 0.6900000 - 0
RIVERO SANTIESTEBAN YuriselP100 12.101011.000 0.7300000 - 0
RODRÍGUEZ LEÓN KelbisP150 40.21315 .800 0.8900000 - 0
SÁNCHEZ ACOSTA HubertC4241 316.0167185190 .974 5.272051210 .54517
SÁNCHEZ REYES YosbanyC178 84.2447152 .981 5.4210254 .5567
SÁNCHEZ SÁNCHEZ AlexquemerRF4038 331.1895296 .979 2.5510000 - 0
SANTANA SATIESTEBAN Carlos RenéP40 5.001011.000 1.8000000 - 0
SANTOS ALMEIDA RaicoLF,CF,RF3029 217.2611163 .984 2.5600000 - 0
SANTOS MARTÍNEZ RoelCF22 15.140041.000 2.3500000 - 0
MORENO NARANJO Damian3B,SS,LF,CF3012 147.12319244 .955 2.5710000 - 0
PARADELO AGUILAR Miguel DavidP50 3.20213 .667 4.9110000 - 0
FERRALES FONSECA LismayP122 32.213041.000 1.1000000 - 0
BELLAS CEDEÑO Leandro DavidP140 18.103031.000 1.4720000 - 0
LÓPEZ MACHADO Rudisnel 1B,LF31 12.020021.000 1.5000000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
5050 426.21280561461887 .976 4.3151072314 .62227