GRA

Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
ABREU SÁNCHEZ Osvaldo23197 .3681008 .4211 3.421
ALARCÓN PÉREZ Leonardo Adrián1084 .5000004 .5000 2.422
ALMEIDA TAMAYO Pedro Joaquín330 .0000000 .0000 0.000
AVILÉS DIFURNÓ Guillermo José362912 .41410013 .44811 6.764
BARRABÍ BATISTA Carlos320 .0000000 .0000 0.011
BLANCO COLA Dairon Leonel220 .0000000 .0000 0.000
DESPAIGNE RODRÍGUEZ Alfredo25187 .38900213 .72210 7.060
FIGUEREDO PÉREZ Julio Eriel330 .0000000 .0000 0.000
GARCÍA GARCÍA Guillermo14113 .2731004 .3644 1.733
MILÁN SANTOS Yulián Rafael22217 .33340011 .5240 4.013
PALMA FONSECA Darian24234 .1741005 .2171 0.904
REMÓN TEJADA Yulieski Miguel262210 .45530013 .5914 7.043
SÁNCHEZ ACOSTA Hubert14122 .1670002 .1671 0.303
SÁNCHEZ REYES Yosbany761 .1670014 .6672 1.112
SÁNCHEZ SÁNCHEZ Alexquemer25202 .1000015 .2503 0.927
SANTOS ALMEIDA Raico19167 .4382009 .5632 4.523
MORENO NARANJO Damian973 .4290105 .7144 2.512
 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
26522269 .311131496 .43243 37.93138

Nombre 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
ALARCÓN GONZÁLEZ Alexei12147 .583 .6431021.1671.81002 0.000
BENÍTEZ VEGA Sammy Enrique364013 .361 .425301 .528 .95324 0.500
CASTILLO JERÉZ Yunier364612 .333 .478300 .417 .89539 0.331
GARCÍA RONDÓN César Raúl425114 .333 .440312 .5951.03538 0.380
GONZÁLEZ SALCEDO Luis Miguel18275 .278 .519001 .444 .96328 0.251
MARTÍNEZ FIGUEREDO Leandro Francisco34343 .088 .088100 .118 .20620 - 0
PÉREZ MERIÑO Juan Danilo32408 .250 .400201 .406 .80648 0.500
RICARDO GARCÍA Alexei15276 .400 .630102 .8671.497011 0.000
RIVERO SANTIESTEBAN Yurisel9150 .000 .400000 .000 .40036 0.500
RODRÍGUEZ LEÓN Kelbis33438 .242 .357001 .333 .69076 1.171
SANTANA SATIESTEBAN Carlos René10102 .200 .200000 .200 .40020 - 0
PARADELO AGUILAR Miguel David020 - 1.000000 - 1.00002 0.000
FERRALES FONSECA Lismay21245 .238 .333010 .333 .66633 1.000
BELLAS CEDEÑO Leandro David15195 .333 .474100 .400 .87434 0.750
 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
31339288 .281 .41515210 .438 .8533471 0.483
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
ABREU SÁNCHEZ Osvaldo2B,3B4545 364.2371008145 .945 3.38150000 - 0
ALARCÓN GONZÁLEZ AlexeiP160 18.023051.000 2.5020000 - 0
ALARCÓN PÉREZ Leonardo Adrián2B,3B,SS,LF2112 111.024170411.000 3.3230000 - 0
AVILÉS DIFURNÓ Guillermo José1B4949 397.2452125469 .989 10.50410000 - 0
BARRABÍ BATISTA CarlosC,1B,LF204 63.04310441.000 6.29300601.0003
BENÍTEZ VEGA Sammy EnriqueP99 44.126210 .800 1.6200000 - 0
BLANCO COLA Dairon LeonelLF,CF225 73.11000101.000 1.2300000 - 0
CASTILLO JERÉZ YunierP1311 48.002021.000 0.3800000 - 0
FIGUEREDO PÉREZ Julio Eriel3B,SS141 30.0412117 .941 4.8040000 - 0
GARCÍA GARCÍA Guillermo1B,LF2321 153.1241429 .862 1.4720000 - 0
GARCÍA RONDÓN César RaúlP99 57.126081.000 1.2600000 - 0
GONZÁLEZ SALCEDO Luis MiguelP151 17.20314 .750 1.5300000 - 0
MARTÍNEZ FIGUEREDO Leandro FranciscoP1010 58.14150191.000 2.9320000 - 0
MILÁN SANTOS Yulián RafaelSS4948 378.1561737236 .970 5.45160000 - 0
PALMA FONSECA DarianLF,CF,RF4237 326.010111103 .990 2.8210000 - 0
PÉREZ MERIÑO Juan DaniloP190 44.11110121.000 2.4410000 - 0
REMÓN TEJADA Yulieski Miguel2B4847 391.21261334263 .985 5.95390000 - 0
RICARDO GARCÍA AlexeiP118 26.002021.000 0.6900000 - 0
RIVERO SANTIESTEBAN YuriselP100 12.101011.000 0.7300000 - 0
RODRÍGUEZ LEÓN KelbisP150 40.21315 .800 0.8900000 - 0
SÁNCHEZ ACOSTA HubertC4241 316.0167185190 .974 5.272051210 .54517
SÁNCHEZ REYES YosbanyC178 84.2447152 .981 5.4210254 .5567
SÁNCHEZ SÁNCHEZ AlexquemerRF4038 331.1895296 .979 2.5510000 - 0
SANTANA SATIESTEBAN Carlos RenéP40 5.001011.000 1.8000000 - 0
SANTOS ALMEIDA RaicoLF,CF,RF3029 217.2611163 .984 2.5600000 - 0
SANTOS MARTÍNEZ RoelCF22 15.140041.000 2.3500000 - 0
MORENO NARANJO Damian3B,SS,LF,CF3012 147.12319244 .955 2.5710000 - 0
PARADELO AGUILAR Miguel DavidP50 3.20213 .667 4.9110000 - 0
FERRALES FONSECA LismayP122 32.213041.000 1.1000000 - 0
BELLAS CEDEÑO Leandro DavidP140 18.103031.000 1.4720000 - 0
LÓPEZ MACHADO Rudisnel 1B,LF31 12.020021.000 1.5000000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
5050 426.21280561461887 .976 4.3151072314 .62227