GRA

Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CPR 
CCR 
SH 
SF 
DB 
BB 
BI 
SO 
BABIP 
ALMEIDA TAMAYO Pedro Joaquín484422 .500 .52140232 .7271.2481932 17.0010304 .513
BARRABÍ BATISTA Carlos110 .000 .0000000 .000 .00000 0.0000001 -
DESPAIGNE RODRÍGUEZ Alfredo18512749 .386 .5783016100 .7871.3654569 56.9004541615 .344
GARCÍA GARCÍA Guillermo861 .167 .3750001 .167 .54212 0.3001101 .200
 
CB 
VB 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CPR 
CCR 
SH 
SF 
DB 
BB 
BI 
SO 
BABIP 
24217872 .404 .5587018133 .7471.30565103 73.3015581621 .386

Nombre 
JI 
JC 
JG 
JP 
PRO 
QS 
CW 
TL 
INN 
VB 
BE 
H 
H-9 
AVE 
OBP 
CP 
CP-9 
CL 
PCL 
BENÍTEZ VEGA Sammy Enrique9042 .667500 44.116919342 8.53 .249 .33325 5.0821 4.26
CASTILLO JERÉZ Yunier11034 .429421 45.018322357 11.40 .311 .41834 6.8030 6.00
GARCÍA RONDÓN César Raúl9042 .667431 57.122325160 9.42 .269 .33627 4.2423 3.61
GONZÁLEZ SALCEDO Luis Miguel1000 - 000 2.112164 15.43 .333 .5004 15.432 7.71
MARTÍNEZ FIGUEREDO Leandro Francisco10251 .833500 58.122223656 8.64 .252 .28924 3.7024 3.70
RICARDO GARCÍA Alexei8014 .200100 20.28411324 10.45 .286 .45122 9.5822 9.58
FERRALES FONSECA Lismay21201.000200 13.045539 6.23 .200 .3213 2.082 1.38
 
JI 
JC 
JG 
JP 
PRO 
QS 
CW 
TL 
INN 
VB 
BE 
H 
H-9 
AVE 
OBP 
CP 
CP-9 
CL 
PCL 
5031913 .5942152 241.09381085252 9.41 .269 .356139 5.19124 4.63
Nombre 
WHIP 
SO 
SO-9 
BB 
BI 
BB-9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
WP 
RS-9 
RO-FO 
BENÍTEZ VEGA Sammy Enrique 1.3511 2.23181 3.65 0.61904 .373 .70611405 7.51 1.59
CASTILLO JERÉZ Yunier 2.0225 5.00341 6.80 0.74813 .415 .83332103 6.40 0.92
GARCÍA RONDÓN César Raúl 1.4130 4.71212 3.30 1.43814 .368 .70441203 8.01 0.93
GONZÁLEZ SALCEDO Luis Miguel 3.001 3.8630 11.57 0.33100 .417 .91700101 15.43 -
MARTÍNEZ FIGUEREDO Leandro Francisco 1.1729 4.47120 1.85 2.421204 .360 .64911000 11.73 2.68
RICARDO GARCÍA Alexei 2.379 3.92251 10.89 0.36313 .452 .90302205 5.23 0.48
FERRALES FONSECA Lismay 1.0010 6.9240 2.77 2.50200 .244 .56500402 15.23 0.86
 
WHIP 
SO 
SO-9 
BB 
BI 
BB-9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
WP 
RS-9 
RO-FO 
1.53115 4.291175 4.37 0.9843318 .378 .7349714019 8.74 1.25
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
ABREU SÁNCHEZ Osvaldo2B,3B4545 364.2371008145 .945 3.38150000 - 0
ALARCÓN GONZÁLEZ AlexeiP160 18.023051.000 2.5020000 - 0
ALARCÓN PÉREZ Leonardo Adrián2B,3B,SS,LF2112 111.024170411.000 3.3230000 - 0
AVILÉS DIFURNÓ Guillermo José1B4949 397.2452125469 .989 10.50410000 - 0
BARRABÍ BATISTA CarlosC,1B,LF204 63.04310441.000 6.29300601.0003
BENÍTEZ VEGA Sammy EnriqueP99 44.126210 .800 1.6200000 - 0
BLANCO COLA Dairon LeonelLF,CF225 73.11000101.000 1.2300000 - 0
CASTILLO JERÉZ YunierP1311 48.002021.000 0.3800000 - 0
FIGUEREDO PÉREZ Julio Eriel3B,SS141 30.0412117 .941 4.8040000 - 0
GARCÍA GARCÍA Guillermo1B,LF2321 153.1241429 .862 1.4720000 - 0
GARCÍA RONDÓN César RaúlP99 57.126081.000 1.2600000 - 0
GONZÁLEZ SALCEDO Luis MiguelP151 17.20314 .750 1.5300000 - 0
MARTÍNEZ FIGUEREDO Leandro FranciscoP1010 58.14150191.000 2.9320000 - 0
MILÁN SANTOS Yulián RafaelSS4948 378.1561737236 .970 5.45160000 - 0
PALMA FONSECA DarianLF,CF,RF4237 326.010111103 .990 2.8210000 - 0
PÉREZ MERIÑO Juan DaniloP190 44.11110121.000 2.4410000 - 0
REMÓN TEJADA Yulieski Miguel2B4847 391.21261334263 .985 5.95390000 - 0
RICARDO GARCÍA AlexeiP118 26.002021.000 0.6900000 - 0
RIVERO SANTIESTEBAN YuriselP100 12.101011.000 0.7300000 - 0
RODRÍGUEZ LEÓN KelbisP150 40.21315 .800 0.8900000 - 0
SÁNCHEZ ACOSTA HubertC4241 316.0167185190 .974 5.272051210 .54517
SÁNCHEZ REYES YosbanyC178 84.2447152 .981 5.4210254 .5567
SÁNCHEZ SÁNCHEZ AlexquemerRF4038 331.1895296 .979 2.5510000 - 0
SANTANA SATIESTEBAN Carlos RenéP40 5.001011.000 1.8000000 - 0
SANTOS ALMEIDA RaicoLF,CF,RF3029 217.2611163 .984 2.5600000 - 0
SANTOS MARTÍNEZ RoelCF22 15.140041.000 2.3500000 - 0
MORENO NARANJO Damian3B,SS,LF,CF3012 147.12319244 .955 2.5710000 - 0
PARADELO AGUILAR Miguel DavidP50 3.20213 .667 4.9110000 - 0
FERRALES FONSECA LismayP122 32.213041.000 1.1000000 - 0
BELLAS CEDEÑO Leandro DavidP140 18.103031.000 1.4720000 - 0
LÓPEZ MACHADO Rudisnel 1B,LF31 12.020021.000 1.5000000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
5050 426.21280561461887 .976 4.3151072314 .62227