CFG

Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
DARCÉS HERRERA Yoel Oniver776511 .16930220 .3087 5.61019
GARCÍA GUTIÉRREZ Cristian685512 .21850017 .3095 5.2715
GONZÁLEZ GONZÁLEZ Pedro Manuel13011426 .22810130 .26314 9.41415
MATEO TERRY Luís Vicente15212748 .37860157 .44921 26.62110
ORAMAS NAVARRO Dany Jesús16013841 .297121364 .46418 24.51930
ORAMAS VERA José Manuel13110730 .28070037 .34615 14.01716
PÉREZ MORENO Yoasnier Emilio13011130 .27040446 .41425 15.21010
PÉREZ RAMOS Alex Daniel220 .0000000 .0000 0.000
QUINTANA HERNÁNDEZ Yosimar746517 .26240021 .3234 6.239
RODRÍGUEZ GARCÍA Félix15914356 .392124385 .59434 38.51626
SANTOS CASTELLON Orlando13122 .1670002 .1671 0.301
VEGA URRUTIA Xian13012231 .25430240 .32818 11.8730
ZÚÑIGA GARCÍA Jorge Aram13312635 .278100354 .42918 16.8613
ACEVEDO LAMAR Erick908015 .18820017 .2135 3.8412
DÍAZ SOTO Heikel992 .2220002 .2220 0.406
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ Manuel Alejandro762 .3331003 .5000 1.313
PADRON SUÁREZ Armando30255 .2000005 .2000 1.646
TERRY GONZÁLEZ Alberto18173 .1760003 .1761 0.717
LAZO CORDERO Yoandry652 .4000002 .4000 0.800
LÓPEZ MARTÍNEZ Richel805918 .30560127 .45811 12.4178
 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
15991388386 .27876520532 .383197 187.0157236

Nombre 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
BEROVIDES DE ARMAS Armando Daniel14173 .214 .235100 .286 .52131 3.000
CALDERÓN LESTON Samuel627622 .355 .446711 .548 .99477 1.004
GONZÁLEZ LEÓN Hermes David13315337 .278 .3491002 .398 .7472614 1.862
HERNÁNDEZ MENÉNDEZ Kevin18021061 .339 .4031503 .472 .8751618 0.894
LOYOLA CHAVEZ Yadiel18722055 .294 .3761212 .401 .7771922 0.865
PÉREZ RAMOS Alex Daniel16719450 .299 .378803 .401 .7791719 0.894
RUÍZ GONZÁLEZ Samuel566518 .321 .385203 .518 .90367 0.860
SERPA SOCARRÁS Luís Alejandro758922 .293 .398612 .480 .8782012 1.671
SOCA LASCANO Pedro463 .750 .833000 .7501.58302 0.000
SOTOLONGO PEDRAZA Islay Santiago13415449 .366 .4241301 .485 .9091115 0.730
SUÁREZ BERMÚDEZ Raikol20422451 .250 .303802 .319 .6224012 3.334
SARRIA REYES José Carlos425116 .381 .471300 .452 .92358 0.630
FERNÁNDEZ MORALES Yeison7103 .429 .600000 .4291.02913 0.330
BORRELL CLAVELO Maikel Enmanuel435413 .302 .444001 .372 .81628 0.253
SANTANA RODRÍGUEZ Luis A.323515 .469 .514420 .7191.23312 0.501
BARROZO BONILLA Nioval242910 .417 .517001 .5421.05915 0.200
INSUA MORFA Yasmany435217 .395 .471121 .5811.05215 0.202
LEIVA PÉREZ Yoelvis9114 .444 .545000 .444 .98902 0.000
 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
14161650449 .317 .39390722 .437 .830176162 1.0930
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
BEROVIDES DE ARMAS Armando DanielP20 4.20000 - 0.0000000 - 0
CALDERÓN LESTON SamuelP140 18.005051.000 2.5010000 - 0
DARCÉS HERRERA Yoel Oniver1B,LF1914 124.2481453 .925 3.5400000 - 0
GARCÍA GUTIÉRREZ Cristian2B,3B2520 169.21839562 .919 3.0250000 - 0
GONZÁLEZ GONZÁLEZ Pedro ManuelC,1B,RF3733 273.0149113163 .982 5.27703185 .78317
GONZÁLEZ LEÓN Hermes DavidP87 43.10100101.000 2.0810000 - 0
HERNÁNDEZ MENÉNDEZ KevinP166 51.0280101.000 1.7610000 - 0
LOYOLA CHAVEZ YadielP119 55.118110 .900 1.4600000 - 0
MATEO TERRY Luís Vicente2B,SS4241 346.09413613243 .947 5.98370000 - 0
ORAMAS NAVARRO Dany JesúsCF,RF4544 348.012175133 .962 3.3130000 - 0
ORAMAS VERA José Manuel1B,2B,3B,SS4040 314.2911008199 .960 5.46260000 - 0
PÉREZ MORENO Yoasnier EmilioLF,RF1212 99.0263130 .967 2.6400000 - 0
PÉREZ RAMOS Alex DanielP1010 51.119111 .909 1.7500000 - 0
QUINTANA HERNÁNDEZ Yosimar3B,LF,RF2521 157.11132649 .878 2.4650000 - 0
RODRÍGUEZ GARCÍA FélixCF4444 365.1901192 .989 2.2400000 - 0
RUÍZ GONZÁLEZ SamuelP101 16.012031.000 1.69000101.0000
SANTOS CASTELLON Orlando2B,3B,SS194 57.117160331.000 5.1850000 - 0
SERPA SOCARRÁS Luís AlejandroP170 22.103031.000 1.2100000 - 0
SOCA LASCANO PedroP50 2.101011.000 3.8610000 - 0
SOTOLONGO PEDRAZA Islay SantiagoP124 36.116071.000 1.7310002 .0000
SUÁREZ BERMÚDEZ RaikolP1010 66.1390121.000 1.6310000 - 0
VEGA URRUTIA Xian1B4040 307.0304115320 .984 9.23530000 - 0
ZÚÑIGA GARCÍA Jorge AramLF,CF,RF3432 259.0441348 .938 1.5600000 - 0
ACEVEDO LAMAR Erick2B,SS2920 188.153695127 .961 5.83190000 - 0
DÍAZ SOTO HeikelLF10 1.00000 - 0.0000000 - 0
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ Manuel AlejandroC92 24.0102315 .800 4.5000012 .3334
PADRON SUÁREZ Armando1B,2B128 63.23016147 .979 6.5070000 - 0
SARRIA REYES José CarlosP70 11.101011.000 0.7900000 - 0
TERRY GONZÁLEZ Alberto1B,LF,RF173 52.0140216 .875 2.4200000 - 0
FERNÁNDEZ MORALES YeisonP20 1.210011.000 5.4000000 - 0
LAZO CORDERO YoandryLF,RF40 9.01012 .500 1.0000000 - 0
BORRELL CLAVELO Maikel EnmanuelP71 11.204041.000 3.0910000 - 0
LÓPEZ MARTÍNEZ RichelC2222 177.0120175142 .965 6.9730057 .41714
SANTANA RODRÍGUEZ Luis A.P60 6.20000 - 0.0000000 - 0
BARROZO BONILLA NiovalP60 4.20000 - 0.0000000 - 0
INSUA MORFA YasmanyP22 12.003031.000 2.2510000 - 0
LEIVA PÉREZ YoelvisP20 2.00000 - 0.0000000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
5050 417.01251531731855 .961 4.2765032516 .61035